![]() |
| Sarja | 8.3. 10 km (V) | 9.3. Sprintit (P) | 10.3. 10 km (P) | |
|---|---|---|---|---|
| Lähtölistat | 10 km vapaa | Karsinta | 10 km perinteinen | |
| Tulokset | ||||
| N17 | 10 km (V) | 10 km (P) | ||
| N18 | 10 km (V) | Karsinta | Finaali | 10 km (P) |
| N20 | 10 km (V) | Karsinta | Finaali | 10 km (P) |
| N23 | 10 km (V) | Karsinta | Finaali | 10 km (P) |
| M17 | 10 km (V) | 10 km (P) | ||
| M18 | 10 km (V) | Karsinta | Finaali | 10 km (P) |
| M20 | 10 km (V) | Karsinta | Finaali | 10 km (P) |
| M23 | 10 km (V) | Karsinta | Finaali | 10 km (P) |
| Kaikki sarjat | Viralliset FIS-pistein | Sprinttien kokonaistulokset | Viralliset FIS-pistein | |
| ST1 CUP | ST1 Cup (U20) | ST1 Cup (U20) | ST1 Cup (U20) | |
| ExTime CUP | ExTime Cup (U18) | ExTime Cup (U18) | ExTime Cup (U18) | |
|
Live-tulosseuranta |
Espoon Hiihtoseura |