| Sija |
Nimi |
Seura |
1.8 km | Sij. |
3.1 km | Sij. |
5.1 km | Sij. |
6.4 km | Sij. |
8.5 km | Sij. |
9.8 km | Sij. |
Tulos |
Ero |
| N17 | Naiset 17 vuotta 10 km V |
| 1. | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 5:04.0 | (1) | 9:07.9 | (1) | 14:35.4 | (1) | 18:41.3 | (1) | 24:21.4 | (1) | 28:29.6 | (1) | 28:33.6 | |
| 2. | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 5:07.0 | (2) | 9:17.6 | (2) | 15:04.2 | (2) | 19:15.3 | (2) | 24:50.2 | (2) | 29:00.0 | (2) | 29:04.3 | 30.7 |
| 3. | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 5:25.3 | (7) | 9:45.7 | (5) | 15:29.1 | (4) | 19:51.2 | (4) | 25:41.5 | (3) | 29:59.5 | (3) | 30:06.9 | 1:33.3 |
| 4. | Theresia Johansson | Pargas IF | 5:12.3 | (4) | 9:27.2 | (3) | 15:20.6 | (3) | 19:42.9 | (3) | 25:43.3 | (4) | 30:03.7 | (4) | 30:09.0 | 1:35.4 |
| 5. | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 5:26.6 | (8) | 9:48.7 | (8) | 15:49.8 | (6) | 20:12.4 | (6) | 26:17.4 | (7) | 30:40.7 | (5) | 30:46.3 | 2:12.7 |
| 6. | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 5:21.6 | (5) | 9:48.0 | (6) | 15:51.4 | (7) | 20:13.2 | (7) | 26:16.2 | (6) | 30:43.5 | (6) | 30:50.3 | 2:16.7 |
| 7. | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 5:11.6 | (3) | 9:39.6 | (4) | 15:33.8 | (5) | 20:08.7 | (5) | 26:15.3 | (5) | 30:51.4 | (7) | 30:58.9 | 2:25.3 |
| 8. | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 5:41.6 | (17) | 10:03.5 | (12) | 16:09.4 | (8) | 20:31.8 | (8) | 26:45.2 | (8) | 31:12.0 | (8) | 31:19.4 | 2:45.8 |
| 8. | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 5:43.5 | (18) | 10:08.8 | (16) | 16:22.5 | (12) | 20:44.1 | (10) | 26:47.7 | (9) | 31:13.5 | (9) | 31:19.4 | 2:45.8 |
| 10. | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 5:22.6 | (6) | 9:48.7 | (7) | 16:14.0 | (10) | 20:42.7 | (9) | 26:57.1 | (10) | 31:28.9 | (11) | 31:35.4 | 3:01.8 |
| 11. | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 5:28.5 | (10) | 9:58.2 | (10) | 16:11.7 | (9) | 20:47.0 | (11) | 27:02.1 | (11) | 31:28.1 | (10) | 31:35.5 | 3:01.9 |
| 12. | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:33.4 | (12) | 9:57.2 | (9) | 16:18.8 | (11) | 20:47.8 | (12) | 27:13.9 | (12) | 31:37.0 | (12) | 31:43.1 | 3:09.5 |
| 13. | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 5:36.7 | (14) | 10:12.3 | (18) | 16:28.6 | (17) | 20:59.4 | (13) | 27:16.4 | (13) | 31:44.0 | (13) | 31:50.4 | 3:16.8 |
| 14. | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:38.8 | (16) | 10:08.8 | (17) | 16:26.6 | (14) | 21:04.4 | (17) | 27:18.4 | (14) | 31:48.0 | (14) | 31:54.3 | 3:20.7 |
| 15. | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 5:36.9 | (15) | 10:07.8 | (15) | 16:24.5 | (13) | 21:00.1 | (14) | 27:24.6 | (15) | 32:00.5 | (15) | 32:05.9 | 3:32.3 |
| 16. | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:47.3 | (20) | 10:19.2 | (20) | 16:42.0 | (21) | 21:17.9 | (20) | 27:35.9 | (18) | 32:01.6 | (16) | 32:08.0 | 3:34.4 |
| 17. | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 5:35.7 | (13) | 10:07.3 | (14) | 16:26.7 | (15) | 21:03.8 | (16) | 27:28.4 | (16) | 32:04.0 | (17) | 32:11.2 | 3:37.6 |
| 18. | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 5:55.6 | (31) | 10:25.7 | (23) | 16:47.8 | (22) | 21:19.7 | (22) | 27:40.4 | (20) | 32:10.0 | (18) | 32:16.4 | 3:42.8 |
| 19. | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 5:32.9 | (11) | 10:04.4 | (13) | 16:27.2 | (16) | 21:01.5 | (15) | 27:33.6 | (17) | 32:13.9 | (19) | 32:22.9 | 3:49.3 |
| 19. | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 5:46.6 | (19) | 10:18.6 | (19) | 16:36.4 | (19) | 21:08.3 | (19) | 27:37.8 | (19) | 32:14.4 | (20) | 32:22.9 | 3:49.3 |
| 21. | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 5:47.7 | (21) | 10:22.6 | (22) | 16:41.5 | (20) | 21:18.5 | (21) | 27:46.1 | (21) | 32:21.0 | (21) | 32:29.0 | 3:55.4 |
| 22. | Ida Nordkvist | IF Femman | 5:53.8 | (25) | 10:29.8 | (25) | 17:01.1 | (26) | 21:42.8 | (26) | 28:02.2 | (24) | 32:23.3 | (22) | 32:30.5 | 3:56.9 |
| 23. | Linn Österberg | Oravais IF | 6:04.0 | (37) | 10:42.4 | (37) | 16:57.5 | (25) | 21:29.5 | (24) | 27:55.6 | (22) | 32:31.5 | (23) | 32:38.6 | 4:05.0 |
| 24. | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:27.8 | (9) | 10:00.7 | (11) | 16:28.8 | (18) | 21:07.4 | (18) | 27:55.7 | (23) | 32:38.3 | (24) | 32:46.5 | 4:12.9 |
| 25. | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 5:55.1 | (30) | 10:31.0 | (26) | 16:57.2 | (24) | 21:28.4 | (23) | 28:10.9 | (25) | 32:38.8 | (25) | 32:47.0 | 4:13.4 |
| 26. | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 6:02.0 | (33) | 10:39.1 | (32) | 17:13.3 | (30) | 21:50.0 | (28) | 28:17.6 | (28) | 32:48.4 | (26) | 32:54.5 | 4:20.9 |
| 27. | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 5:55.1 | (29) | 10:34.6 | (29) | 17:12.2 | (29) | 21:53.8 | (30) | 28:22.1 | (29) | 32:50.6 | (28) | 32:56.0 | 4:22.4 |
| 28. | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 6:08.8 | (42) | 10:42.3 | (36) | 17:15.8 | (32) | 21:55.0 | (31) | 28:15.0 | (27) | 32:49.8 | (27) | 32:57.1 | 4:23.5 |
| 29. | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 5:48.7 | (22) | 10:20.2 | (21) | 16:48.0 | (23) | 21:31.6 | (25) | 28:12.0 | (26) | 32:52.6 | (29) | 33:01.3 | 4:27.7 |
| 30. | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 6:03.7 | (35) | 10:41.2 | (33) | 17:18.5 | (34) | 22:01.1 | (33) | 28:39.6 | (33) | 33:09.4 | (31) | 33:15.5 | 4:41.9 |
| 31. | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 6:04.7 | (41) | 10:42.9 | (38) | 17:19.4 | (36) | 21:59.6 | (32) | 28:29.5 | (31) | 33:08.9 | (30) | 33:15.8 | 4:42.2 |
| 32. | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 5:54.5 | (28) | 10:32.6 | (28) | 17:03.5 | (27) | 21:43.3 | (27) | 28:27.2 | (30) | 33:12.1 | (32) | 33:19.7 | 4:46.1 |
| 33. | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 6:04.3 | (39) | 10:42.1 | (35) | 17:18.4 | (33) | 22:02.0 | (34) | 28:41.7 | (34) | 33:13.9 | (33) | 33:21.3 | 4:47.7 |
| 34. | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 5:54.2 | (26) | 10:37.3 | (31) | 17:18.5 | (35) | 22:04.8 | (36) | 28:42.7 | (36) | 33:16.1 | (34) | 33:24.1 | 4:50.5 |
| 35. | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:53.0 | (24) | 10:29.0 | (24) | 17:03.7 | (28) | 21:53.0 | (29) | 28:42.6 | (35) | 33:19.0 | (36) | 33:24.9 | 4:51.3 |
| 36. | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 6:03.9 | (36) | 10:48.6 | (40) | 17:27.8 | (38) | 22:02.1 | (35) | 28:36.8 | (32) | 33:17.2 | (35) | 33:28.7 | 4:55.1 |
| 37. | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 5:50.2 | (23) | 10:32.6 | (27) | 17:15.6 | (31) | 22:11.2 | (38) | 28:52.6 | (38) | 33:36.0 | (37) | 33:43.8 | 5:10.2 |
| 38. | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 5:54.3 | (27) | 10:36.3 | (30) | 17:25.2 | (37) | 22:06.3 | (37) | 28:52.2 | (37) | - | (37) | 33:48.0 | 5:14.4 |
| 39. | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 6:02.3 | (34) | 10:44.0 | (39) | 17:34.2 | (40) | 22:19.6 | (40) | 29:05.1 | (40) | 33:42.2 | (38) | 33:49.3 | 5:15.7 |
| 40. | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 6:04.6 | (40) | 10:52.6 | (41) | 17:34.4 | (41) | 22:20.0 | (41) | 29:02.3 | (39) | 33:53.0 | (39) | 34:01.2 | 5:27.6 |
| 41. | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 6:04.3 | (38) | 10:55.4 | (42) | 17:37.3 | (42) | 22:26.3 | (42) | 29:21.4 | (41) | 34:04.5 | (40) | 34:11.4 | 5:37.8 |
| 42. | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 5:56.8 | (32) | 10:42.0 | (34) | 17:30.0 | (39) | 22:14.6 | (39) | 29:35.3 | (42) | 34:21.6 | (41) | 34:29.3 | 5:55.7 |
| 43. | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 6:18.2 | (44) | 11:04.9 | (44) | 18:13.0 | (44) | 23:03.6 | (44) | 30:01.9 | (43) | 34:54.9 | (42) | 35:04.3 | 6:30.7 |
| 44. | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 6:12.2 | (43) | 10:59.3 | (43) | 17:59.1 | (43) | 23:02.2 | (43) | 30:20.4 | (44) | 35:12.2 | (43) | 35:21.5 | 6:47.9 |
| 45. | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 6:37.7 | (47) | 11:31.4 | (45) | 18:37.5 | (45) | 23:35.5 | (45) | 30:33.9 | (45) | 35:22.6 | (44) | 35:31.5 | 6:57.9 |
| 46. | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 6:41.5 | (49) | 11:43.9 | (48) | 18:50.0 | (46) | 23:57.9 | (46) | 31:41.6 | (46) | 36:37.8 | (45) | 36:49.4 | 8:15.8 |
| 47. | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 6:36.8 | (46) | 11:35.8 | (46) | 19:11.9 | (47) | 24:26.8 | (47) | 32:10.2 | (47) | 37:09.3 | (46) | 37:18.1 | 8:44.5 |
| 48. | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 6:36.6 | (45) | 11:48.7 | (49) | 19:28.5 | (48) | 24:37.7 | (48) | 32:36.2 | (48) | 37:48.7 | (47) | 37:59.4 | 9:25.8 |
| 49. | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 7:32.7 | (50) | 13:05.5 | (50) | 21:09.7 | (50) | 26:42.7 | (50) | 35:06.7 | (49) | 40:33.1 | (48) | 40:45.9 | 12:12.3 |
| DNF | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 6:41.1 | (48) | 11:43.0 | (47) | 19:39.6 | (49) | 24:55.5 | (49) | - | (49) | - | (49) | DNF | - |
| DNS | Anni Laakso | Pakilan Veto | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
ExTime