Sija Nimi Seura 1.8 kmSij. 3.1 kmSij. 5.1 kmSij. 6.4 kmSij. 8.5 kmSij. 9.8 kmSij. Tulos Ero
M23Miehet 23 vuotta 10 km P
1.Alexander StåhlbergIF Minken4:37.2 (1)7:41.7 (1)13:01.7 (1)16:11.7 (1)21:40.0 (1)24:47.4 (1)25:09.7
2.Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot4:37.3 (2)7:45.1 (2)13:04.1 (2)16:16.0 (2)21:47.7 (2)24:58.4 (2)25:20.8   11.1
3.Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura4:46.7 (4)7:50.8 (4)13:14.7 (3)16:24.7 (3)21:50.0 (3)25:01.4 (3)25:24.4   14.7
4.Eemil JuntunenPohti SkiTeam4:52.3 (8)8:01.1 (5)13:27.0 (5)16:40.0 (4)22:10.3 (4)25:19.4 (4)25:41.6   31.9
5.Topias KemppiEspoon Hiihtoseura4:51.7 (7)8:02.5 (7)13:32.9 (6)16:46.2 (7)22:14.4 (5)25:22.1 (5)25:43.6   33.9
6.Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves4:51.4 (6)8:01.7 (6)13:33.6 (7)16:43.4 (6)22:15.2 (6)25:24.0 (6)25:47.4   37.7
verbal warning: ICR 343.8
7.Valtteri HeinimaaTampereen Yritys4:57.1 (20)8:15.0 (22)13:53.2 (18)17:01.6 (11)22:27.9 (8)25:39.6 (7)26:02.8   53.1
8.Aaron HäggmanVörå IF4:54.4 (12)8:08.5 (12)13:45.8 (12)17:02.9 (12)22:34.2 (9)25:44.3 (8)26:07.8   58.1
9.Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura4:54.0 (11)8:07.7 (10)13:44.8 (10)17:01.2 (10)22:37.9 (10)25:47.5 (10)26:10.2   1:00.5
10.Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura4:44.4 (3)7:50.8 (3)13:25.1 (4)16:41.8 (5)22:26.6 (7)25:46.9 (9)26:10.6   1:00.9
11.Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam4:59.1 (24)8:13.0 (19)13:50.4 (15)17:05.7 (15)22:39.3 (11)25:52.3 (11)26:15.8   1:06.1
12.Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam4:54.6 (14)8:06.9 (8)13:41.4 (8)16:57.5 (8)22:41.0 (12)25:55.1 (12)26:18.1   1:08.4
13.Onni MäkeläKeuruun Kisailijat4:50.6 (5)8:06.9 (9)13:47.4 (13)17:05.6 (14)22:45.7 (16)25:56.4 (13)26:20.8   1:11.1
14.Juuso VarisLiperin Hiihtoseura4:57.4 (21)8:10.2 (15)13:49.5 (14)17:05.6 (13)22:44.5 (15)25:58.9 (14)26:21.5   1:11.8
15.Tino StenmanYlöjärven Ryhti4:54.9 (15)8:11.7 (18)13:54.0 (19)17:08.6 (17)22:42.3 (13)26:00.8 (15)26:24.6   1:14.9
16.Petteri MattilaIF Minken4:55.2 (16)8:08.3 (11)13:43.2 (9)17:00.7 (9)22:43.7 (14)26:01.6 (16)26:26.3   1:16.6
17.Arttu TurtiainenImatran Urheilijat4:56.7 (19)8:09.1 (13)13:45.8 (11)17:06.0 (16)22:50.0 (17)26:05.5 (17)26:28.7   1:19.0
18.Sakari HynynenSki Jyväskylä5:01.9 (27)8:19.5 (26)13:52.0 (17)17:09.6 (18)22:50.9 (18)26:06.5 (18)26:29.5   1:19.8
19.Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves4:55.8 (17)8:11.6 (16)13:50.6 (16)17:11.4 (19)22:53.5 (19)26:14.9 (19)26:39.7   1:30.0
20.Karri StevanderKuortaneen Kunto4:53.6 (9)8:10.1 (14)13:54.7 (20)17:12.7 (20)23:00.0 (20)26:19.5 (20)26:44.3   1:34.6
21.Saku MiettinenImatran Urheilijat4:56.0 (18)8:13.5 (20)13:55.3 (21)17:13.5 (21)23:00.0 (21)26:23.4 (21)26:48.3   1:38.6
22.Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 855:01.8 (26)8:18.3 (25)13:59.3 (22)17:20.9 (23)23:06.5 (22)26:29.5 (22)26:53.1   1:43.4
23.Akseli LindgrenRaision Kuula4:58.0 (22)8:15.3 (23)14:00.9 (23)17:17.1 (22)23:08.2 (23)26:31.6 (23)26:55.9   1:46.2
24.James SlimonHighland Nordic5:01.3 (25)8:23.1 (27)14:13.6 (26)17:34.9 (25)23:21.7 (24)26:46.4 (24)27:11.2   2:01.5
25.Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura4:59.0 (23)8:14.9 (21)14:02.0 (24)17:26.4 (24)23:23.9 (25)26:49.2 (25)27:13.7   2:04.0
26.Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula5:04.3 (29)8:27.9 (29)14:27.4 (29)17:48.7 (28)23:34.7 (26)26:53.8 (26)27:17.6   2:07.9
27.Anders VeerpaluVantaan Hiihtoseura4:54.4 (13)8:16.9 (24)14:13.7 (27)17:41.9 (27)23:35.3 (27)26:56.4 (27)27:20.4   2:10.7
28.Topias TorvinenYlöjärven Ryhti5:18.5 (34)8:42.3 (32)14:36.6 (30)18:00.1 (30)23:53.5 (28)27:17.0 (28)27:41.6   2:31.9
29.Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura4:53.8 (10)8:11.6 (17)14:03.9 (25)17:35.4 (26)23:53.9 (29)27:25.4 (29)27:51.6   2:41.9
30.Matias RiipiInarin Yritys5:03.6 (28)8:26.6 (28)14:23.1 (28)17:53.4 (29)23:59.5 (30)27:28.3 (30)27:53.3   2:43.6
31.Atte HuttunenIisalmen Visa5:15.4 (32)8:40.1 (31)14:43.6 (32)18:12.1 (32)24:16.3 (31)27:39.2 (31)28:04.1   2:54.4
32.Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat5:16.9 (33)8:45.7 (34)14:52.4 (33)18:25.7 (33)24:26.6 (33)27:49.1 (32)28:13.1   3:03.4
33.Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 855:09.6 (30)8:39.2 (30)14:36.9 (31)18:09.9 (31)24:22.0 (32)27:54.2 (33)28:22.7   3:13.0
34.Jacob SmedsVörå IF5:14.2 (31)8:43.7 (33)14:56.9 (34)18:26.6 (34)24:40.9 (34)28:10.2 (34)28:35.5   3:25.8
35.Joona LevänenMikkelin Hiihtäjät5:19.4 (35)8:56.4 (36)15:15.2 (35)18:48.4 (35)25:02.2 (35)28:31.2 (35)28:56.2   3:46.5
36.Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura5:25.3 (38)8:59.0 (38)15:22.1 (39)19:02.2 (39)25:22.9 (36)28:49.9 (36)29:14.2   4:04.5
37.Santeri MäkeläHimangan Urheilijat5:30.2 (40)9:05.1 (40)15:26.7 (40)18:54.8 (37)25:23.3 (37)28:57.1 (37)29:22.0   4:12.3
38.Jimi LeppäläYlivieskan Kuula5:26.9 (39)8:58.1 (37)15:15.8 (36)18:50.7 (36)25:23.9 (38)29:01.5 (38)29:28.3   4:18.6
39.Cameron CruickshankHuntly Nordic5:23.7 (36)8:59.9 (39)15:26.7 (41)19:08.0 (41)25:31.4 (39)29:09.4 (39)29:34.4   4:24.7
40.Jarno JuntunenLiperin Hiihtoseura5:31.8 (41)9:06.0 (41)15:21.0 (38)18:59.7 (38)25:33.8 (40)29:16.2 (40)29:42.7   4:33.0
DNFJussi RantalaVisa Ski Team Kemi5:23.8 (37)8:52.7 (35)15:19.0 (37)19:04.7 (40) - (40) - (40)DNF-
DNSAkseli SavolaPuijon Hiihtoseura DNS-
DNSJukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura DNS-
DNSJarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi DNS-
DNSEero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu DNS-
DNSEmil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu DNS-