![]() |
| Sija | Nimi | Seura | 1.8 km | Sij. | 3.1 km | Sij. | 5.1 km | Sij. | 6.4 km | Sij. | 8.5 km | Sij. | 9.8 km | Sij. | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P | |||||||||||||||
| 1. | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 5:38.8 | (1) | 9:15.1 | (1) | 15:44.6 | (1) | 19:25.0 | (1) | 25:59.4 | (1) | 29:41.8 | (1) | 30:11.5 | |
| 2. | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 5:43.6 | (2) | 9:27.0 | (2) | 16:02.4 | (2) | 19:48.6 | (2) | 26:39.2 | (2) | 30:30.2 | (2) | 30:58.7 | 47.2 |
| 3. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 5:56.3 | (3) | 9:45.4 | (3) | 16:41.0 | (3) | 20:35.8 | (3) | 27:43.9 | (3) | 31:36.0 | (3) | 32:06.0 | 1:54.5 |
| 4. | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 6:06.7 | (7) | 10:06.8 | (7) | 17:13.3 | (4) | 21:12.1 | (4) | 28:22.7 | (4) | 32:19.2 | (4) | 32:49.4 | 2:37.9 |
| 5. | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 6:04.9 | (5) | 9:58.8 | (4) | 17:19.7 | (5) | 21:20.5 | (5) | 28:44.2 | (5) | 32:33.3 | (5) | 33:02.5 | 2:51.0 |
| 6. | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 6:11.5 | (14) | 10:10.6 | (9) | 17:32.4 | (10) | 21:33.0 | (7) | 28:49.6 | (8) | 32:39.7 | (6) | 33:09.6 | 2:58.1 |
| 7. | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 6:11.2 | (12) | 10:10.7 | (10) | 17:31.8 | (8) | 21:31.2 | (6) | 28:45.5 | (6) | 32:43.2 | (7) | 33:13.1 | 3:01.6 |
| 8. | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 6:03.7 | (4) | 10:05.0 | (5) | 17:27.2 | (6) | 21:33.3 | (8) | 28:48.6 | (7) | 32:45.8 | (8) | 33:14.4 | 3:02.9 |
| 9. | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 6:05.0 | (6) | 10:05.6 | (6) | 17:31.4 | (7) | 21:40.0 | (12) | 28:56.3 | (10) | 32:52.7 | (9) | 33:22.6 | 3:11.1 |
| 10. | Wilma Hjerpe | IF Minken | 6:07.1 | (8) | 10:09.0 | (8) | 17:32.3 | (9) | 21:36.5 | (9) | 28:54.6 | (9) | 32:54.0 | (10) | 33:22.9 | 3:11.4 |
| 11. | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:07.3 | (10) | 10:11.4 | (11) | 17:33.7 | (11) | 21:37.4 | (10) | 29:04.6 | (12) | 33:01.4 | (11) | 33:31.4 | 3:19.9 |
| 12. | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 6:18.0 | (16) | 10:17.0 | (15) | 17:35.6 | (12) | 21:37.9 | (11) | 29:03.4 | (11) | 33:02.0 | (12) | 33:31.5 | 3:20.0 |
| 13. | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:18.0 | (17) | 10:26.0 | (17) | 17:55.0 | (14) | 22:03.3 | (13) | 29:18.3 | (13) | 33:14.6 | (13) | 33:45.5 | 3:34.0 |
| 14. | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 6:23.2 | (19) | 10:27.9 | (18) | 17:55.3 | (15) | 22:04.6 | (14) | 29:30.8 | (14) | 33:25.9 | (14) | 33:54.3 | 3:42.8 |
| 15. | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 6:27.6 | (21) | 10:37.2 | (21) | 18:07.1 | (21) | 22:24.0 | (21) | 29:48.8 | (16) | 33:46.9 | (15) | 34:16.8 | 4:05.3 |
| 16. | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 6:16.2 | (15) | 10:28.1 | (19) | 17:58.5 | (18) | 22:09.6 | (15) | 29:43.9 | (15) | 33:52.1 | (16) | 34:22.3 | 4:10.8 |
| 17. | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 6:24.0 | (20) | 10:33.4 | (20) | 18:01.2 | (19) | 22:15.3 | (17) | 29:50.3 | (17) | 34:02.1 | (17) | 34:32.3 | 4:20.8 |
| 18. | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 6:18.3 | (18) | 10:21.6 | (16) | 18:01.9 | (20) | 22:19.2 | (19) | 30:02.0 | (18) | 34:19.8 | (18) | 34:52.7 | 4:41.2 |
| 19. | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 6:39.4 | (23) | 10:47.6 | (23) | 18:35.5 | (22) | 22:49.4 | (22) | 30:25.5 | (19) | 34:42.4 | (19) | 35:16.4 | 5:04.9 |
| 20. | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 6:09.2 | (11) | 10:14.2 | (13) | 17:54.1 | (13) | 22:23.8 | (20) | 30:35.3 | (20) | 34:55.2 | (20) | 35:29.5 | 5:18.0 |
| 21. | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 6:30.3 | (22) | 10:44.0 | (22) | 18:43.6 | (23) | 23:08.8 | (23) | 31:23.1 | (21) | 35:41.6 | (21) | 36:15.1 | 6:03.6 |
| 22. | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 6:52.4 | (24) | 11:34.7 | (24) | 20:28.0 | (24) | 25:24.7 | (24) | 34:39.9 | (22) | 39:38.2 | (22) | 40:14.7 | 10:03.2 |
| 23. | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 7:15.1 | (25) | 11:45.5 | (25) | 21:03.7 | (25) | 25:52.4 | (25) | 35:12.3 | (23) | 39:45.2 | (23) | 40:17.2 | 10:05.7 |
| 24. | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 6:07.2 | (9) | 10:11.8 | (12) | 17:56.0 | (16) | 22:18.4 | (18) | 35:17.3 | (24) | 40:36.9 | (24) | 41:16.0 | 11:04.5 |
| DNF | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:11.4 | (13) | 10:16.9 | (14) | 17:56.4 | (17) | 22:13.2 | (16) | - | (16) | - | (16) | DNF | - |
| DNS | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Therese Äbb | Österby Sportklubb | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Eeva Antikainen | IF Minken | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Signe Jakobsson | IF Minken | DNS | - | ||||||||||||
ExTime