Sija Nimi Seura 1.8 kmSij. 3.1 kmSij. 5.1 kmSij. 6.4 kmSij. 8.5 kmSij. 9.8 kmSij. Tulos Ero
M20Miehet 20 vuotta 10 km V
1.Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura4:36.5 (1)7:42.9 (1)13:04.2 (1)16:09.8 (1)21:32.7 (1)24:37.2 (1)24:59.6
2.Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura4:44.4 (6)7:44.9 (2)13:11.8 (2)16:17.6 (2)21:46.6 (2)24:49.8 (2)25:11.1   11.5
3.Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat4:37.3 (3)7:45.6 (3)13:18.2 (4)16:26.9 (3)22:00.5 (3)25:06.9 (3)25:30.0   30.4
4.Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura4:45.0 (8)7:54.5 (7)13:25.3 (6)16:33.6 (6)22:04.8 (6)25:08.8 (4)25:33.5   33.9
5.Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura4:44.5 (7)7:50.7 (6)13:21.0 (5)16:30.5 (5)22:04.4 (5)25:11.9 (5)25:35.8   36.2
6.Daniel OnnelaPohti SkiTeam4:40.6 (4)7:48.2 (4)13:16.4 (3)16:28.4 (4)22:02.4 (4)25:15.6 (6)25:39.4   39.8
7.Eino HaaraPakilan Veto4:45.4 (10)7:57.3 (8)13:30.0 (8)16:38.3 (8)22:13.9 (7)25:23.9 (7)25:47.9   48.3
8.Eelis MeriläinenTeam Skiers4:36.6 (2)7:49.4 (5)13:27.1 (7)16:44.1 (9)22:17.7 (8)25:26.3 (8)25:49.7   50.1
9.Anton PackalénEspoon Hiihtoseura4:51.1 (16)8:00.9 (11)13:36.1 (11)16:45.4 (10)22:26.0 (11)25:31.5 (9)25:53.9   54.3
10.Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura4:43.7 (5)7:57.3 (9)13:32.9 (10)16:48.6 (11)22:22.3 (10)25:32.9 (10)25:56.2   56.6
11.Juho LänsiluotoPakilan Veto4:50.3 (15)8:00.3 (10)13:30.4 (9)16:37.8 (7)22:19.1 (9)25:34.0 (11)25:57.8   58.2
12.Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura4:49.9 (14)8:01.7 (12)13:41.8 (13)16:55.7 (12)22:26.7 (12)25:37.2 (12)26:01.9   1:02.3
13.Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura4:45.1 (9)8:02.9 (14)13:40.4 (12)16:57.8 (13)22:29.6 (13)25:42.7 (13)26:07.8   1:08.2
14.Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät4:52.9 (18)8:07.6 (17)13:47.6 (16)17:03.7 (17)22:41.5 (15)25:50.5 (15)26:14.5   1:14.9
15.Jimi KlemettinenKeravan Urheilijat4:53.3 (19)8:02.0 (13)13:46.4 (14)16:58.4 (14)22:37.4 (14)25:49.6 (14)26:14.9   1:15.3
16.Eevert HaikolaPakilan Veto4:54.7 (21)8:09.5 (20)13:46.6 (15)17:02.5 (15)22:46.4 (16)25:57.4 (16)26:21.0   1:21.4
17.Roope NiskanenKeravan Urheilijat4:57.2 (28)8:15.4 (27)13:52.6 (18)17:02.8 (16)22:49.1 (17)26:03.6 (17)26:28.1   1:28.5
18.Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening4:56.0 (23)8:09.9 (21)13:59.2 (25)17:14.2 (20)22:59.9 (19)26:12.2 (18)26:35.1   1:35.5
19.Jirka OjaPohti SkiTeam4:55.1 (22)8:13.2 (24)14:07.4 (27)17:27.5 (27)22:57.0 (18)26:12.7 (19)26:37.7   1:38.1
20.Oskari KalliokoskiPargas IF4:56.6 (25)8:10.7 (22)13:58.8 (24)17:15.9 (22)23:01.6 (22)26:16.6 (20)26:40.5   1:40.9
21.Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 854:53.3 (20)8:14.0 (25)14:00.7 (26)17:22.2 (26)23:06.1 (23)26:18.4 (21)26:43.1   1:43.5
22.Johannes AnttilaSki Jyväskylä4:51.9 (17)8:09.5 (19)13:53.8 (19)17:12.9 (19)23:01.0 (21)26:21.6 (22)26:46.2   1:46.6
23.Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 854:47.5 (11)8:03.3 (15)13:54.0 (20)17:07.6 (18)23:00.5 (20)26:23.9 (23)26:49.6   1:50.0
24.Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat4:58.4 (29)8:12.1 (23)13:56.0 (21)17:14.4 (21)23:10.4 (24)26:28.1 (24)26:52.4   1:52.8
25.Vertti LaatikainenPosion Pyrintö5:09.3 (36)8:33.5 (37)14:23.8 (33)17:32.3 (29)23:14.8 (25)26:33.3 (25)26:57.9   1:58.3
26.Onni TiiraTampereen Pyrintö5:03.6 (33)8:20.8 (31)14:09.4 (28)17:29.9 (28)23:22.5 (26)26:41.9 (26)27:07.5   2:07.9
27.Topias TörmäkangasSkiTeam 1054:57.1 (27)8:23.0 (33)14:20.0 (31)17:35.4 (30)23:30.4 (29)26:44.3 (27)27:07.9   2:08.3
28.Jami Rinta-JaskariLappeen Riento4:56.4 (24)8:19.0 (29)14:12.9 (30)17:36.8 (31)23:28.5 (28)26:48.9 (28)27:12.5   2:12.9
29.Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat4:49.6 (13)8:08.7 (18)13:58.4 (23)17:22.1 (25)23:33.1 (31)26:56.0 (29)27:20.0   2:20.4
30.Miika MuotkaMuonion Kiri5:01.0 (32)8:15.9 (28)13:57.2 (22)17:20.7 (24)23:24.4 (27)26:57.1 (30)27:23.3   2:23.7
31.Mikael KoivistoKeravan Urheilijat4:49.4 (12)8:03.9 (16)13:51.5 (17)17:17.2 (23)23:30.6 (30)27:01.0 (31)27:27.6   2:28.0
32.Mico SjölundIF Brahe5:08.1 (35)8:30.3 (35)14:29.6 (34)17:50.3 (34)23:53.9 (34)27:12.7 (32)27:37.2   2:37.6
33.Sakari SaarinenEspoon Hiihtoseura5:14.9 (40)8:30.6 (36)14:31.1 (36)17:48.3 (33)23:58.1 (36)27:16.4 (36)27:41.1   2:41.5
34.Rauli AhoValkeakosken Haka4:59.5 (31)8:14.3 (26)14:12.7 (29)17:37.4 (32)23:49.0 (32)27:15.8 (33)27:41.2   2:41.6
35.Lauri LankinenTampereen Pyrintö5:16.1 (42)8:42.7 (41)14:37.1 (38)18:04.3 (37)23:55.4 (35)27:16.1 (34)27:41.8   2:42.2
36.Eero SinkkoLappeen Riento4:59.3 (30)8:20.0 (30)14:20.8 (32)17:52.0 (35)23:50.1 (33)27:16.3 (35)27:43.2   2:43.6
37.Vilho StenmanJämsänkosken Ilves4:56.7 (26)8:22.9 (32)14:30.5 (35)17:57.1 (36)24:09.3 (37)27:34.5 (37)27:59.9   3:00.3
38.Logan DuncanHuntly Nordic Ski Club5:05.7 (34)8:29.7 (34)14:39.7 (39)18:06.4 (39)24:19.3 (39)27:43.3 (38)28:08.3   3:08.7
39.Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura5:14.7 (38)8:39.1 (39)14:41.2 (40)18:11.7 (40)24:21.9 (40)27:50.3 (39)28:15.8   3:16.2
40.Aleksi LankinenTampereen Pyrintö5:23.0 (45)8:54.4 (45)15:00.7 (42)18:35.0 (42)24:31.8 (41)27:57.3 (41)28:23.7   3:24.1
41.Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat5:19.2 (44)8:39.3 (40)14:36.2 (37)18:04.5 (38)24:18.7 (38)27:54.5 (40)28:24.0   3:24.4
42.Filip StarkIF Femman5:14.8 (39)8:38.1 (38)14:43.7 (41)18:13.0 (41)24:31.8 (42)28:06.4 (42)28:33.0   3:33.4
43.Viljami YlilauriTaivalkosken Metsä-Veikot 855:16.6 (43)8:45.1 (43)15:10.2 (44)18:46.5 (45)25:08.6 (44)28:39.1 (43)29:04.4   4:04.8
44.Sisu RannikkoTuusulan Voima-Veikot5:12.3 (37)8:43.1 (42)15:11.7 (45)18:45.7 (44)25:05.3 (43)28:47.1 (44)29:14.0   4:14.4
45.Eetu TakomoSkiTeam 1055:15.8 (41)8:46.7 (44)15:04.2 (43)18:44.1 (43)25:23.9 (45)29:03.1 (45)29:31.1   4:31.5
46.Mikko PietarilaYlivieskan Kuula5:29.8 (46)9:02.9 (46)15:38.9 (46)19:17.2 (46)25:46.0 (46)29:16.9 (46)29:41.4   4:41.8
47.Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna5:35.8 (47)9:10.1 (47)15:51.6 (47)19:35.8 (47)26:23.5 (47)30:02.2 (47)30:28.7   5:29.1
48.Aleksi HuttunenIisalmen Visa5:48.8 (49)9:39.0 (49)16:56.8 (49)20:46.6 (49)27:52.1 (48)31:21.2 (48)31:49.2   6:49.6
49.Aleksi MurtoniemiVisa Ski Team Kemi5:48.0 (48)9:37.1 (48)16:39.7 (48)20:40.9 (48)27:55.2 (49)31:53.4 (49)32:22.7   7:23.1
DNSArttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura DNS-
DNSOliver SuhonenHollolan Urheilijat -46 DNS-
DNSJakob EhrsVörå IF DNS-
DNSPauli VuormaLiperin Hiihtoseura DNS-