![]() |
| Sija | Nimi | Seura | 1.8 km | Sij. | 3.1 km | Sij. | 5.1 km | Sij. | 6.4 km | Sij. | 8.5 km | Sij. | 9.8 km | Sij. | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N23 | Naiset 23 vuotta 10 km V | |||||||||||||||
| 1. | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 4:50.5 | (1) | 8:50.3 | (1) | 14:01.9 | (1) | 18:07.9 | (1) | - | (1) | 27:31.9 | (1) | 27:35.5 | |
| 2. | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 4:56.2 | (4) | 8:59.6 | (2) | 14:16.9 | (2) | 18:21.2 | (2) | - | (2) | 27:39.6 | (2) | 27:44.3 | 8.8 |
| 3. | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 4:55.4 | (3) | 9:04.4 | (4) | 14:30.1 | (4) | 18:38.2 | (4) | - | (4) | 28:01.7 | (3) | 28:06.1 | 30.6 |
| 4. | Anni Lindroos | Pargas IF | 4:53.4 | (2) | 9:00.5 | (3) | 14:24.6 | (3) | 18:34.9 | (3) | 24:05.3 | (1) | 28:17.6 | (4) | 28:23.5 | 48.0 |
| 5. | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 5:04.4 | (8) | 9:17.1 | (9) | 14:46.4 | (7) | 19:01.6 | (7) | - | (7) | 28:36.2 | (5) | 28:40.9 | 1:05.4 |
| 6. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 5:01.5 | (7) | 9:08.6 | (6) | 14:36.7 | (5) | 18:44.8 | (5) | 24:31.8 | (2) | 28:37.8 | (6) | 28:42.4 | 1:06.9 |
| 7. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 4:59.9 | (6) | 9:08.1 | (5) | 14:41.2 | (6) | 18:55.2 | (6) | - | (6) | 28:42.8 | (7) | 28:48.6 | 1:13.1 |
| 8. | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 5:09.9 | (12) | 9:19.6 | (10) | 15:04.8 | (9) | 19:23.8 | (9) | - | (9) | 29:06.1 | (8) | 29:11.0 | 1:35.5 |
| 9. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 5:11.5 | (13) | 9:26.8 | (13) | 15:12.3 | (13) | 19:25.9 | (10) | - | (10) | 29:11.9 | (9) | 29:15.5 | 1:40.0 |
| 10. | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:08.0 | (9) | 9:23.0 | (11) | 15:02.7 | (8) | 19:18.2 | (8) | - | (8) | 29:18.0 | (10) | 29:23.8 | 1:48.3 |
| 11. | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 5:08.5 | (10) | 9:16.4 | (8) | 15:08.6 | (10) | 19:27.1 | (11) | 25:06.9 | (3) | 29:19.1 | (11) | 29:24.6 | 1:49.1 |
| 12. | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 5:09.1 | (11) | 9:26.9 | (14) | 15:16.4 | (14) | 19:35.0 | (14) | 25:21.8 | (5) | 29:32.4 | (12) | 29:38.4 | 2:02.9 |
| 13. | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 5:12.9 | (14) | 9:25.1 | (12) | 15:08.9 | (11) | 19:29.2 | (12) | 25:21.8 | (4) | 29:40.2 | (13) | 29:45.9 | 2:10.4 |
| 14. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 4:59.0 | (5) | 9:15.2 | (7) | 15:09.2 | (12) | 19:29.5 | (13) | - | (13) | 29:54.0 | (14) | 29:58.9 | 2:23.4 |
| 15. | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 5:27.2 | (21) | 9:46.8 | (20) | 15:36.8 | (19) | 19:51.8 | (16) | 25:36.1 | (7) | 29:54.2 | (15) | 30:00.0 | 2:24.5 |
| 16. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:14.5 | (16) | 9:32.3 | (15) | 15:25.6 | (15) | 19:45.1 | (15) | 25:35.8 | (6) | 29:56.9 | (16) | 30:02.2 | 2:26.7 |
| 17. | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 5:13.5 | (15) | 9:38.3 | (16) | 15:33.9 | (17) | 19:59.5 | (19) | - | (19) | 30:10.5 | (17) | 30:14.3 | 2:38.8 |
| 18. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 5:19.5 | (18) | 9:41.7 | (18) | 15:35.7 | (18) | 19:54.0 | (17) | - | (17) | 30:12.1 | (18) | 30:17.8 | 2:42.3 |
| 19. | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 5:25.7 | (20) | 9:53.6 | (21) | 15:50.7 | (21) | 20:15.7 | (20) | 26:06.5 | (9) | 30:20.0 | (20) | 30:25.9 | 2:50.4 |
| 20. | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 5:18.0 | (17) | 9:40.9 | (17) | 15:33.5 | (16) | 19:54.8 | (18) | 25:54.8 | (8) | 30:19.4 | (19) | 30:26.6 | 2:51.1 |
| 21. | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 5:38.9 | (24) | 10:01.5 | (24) | 15:58.1 | (22) | 20:19.5 | (22) | 26:18.5 | (10) | 30:38.4 | (21) | 30:45.3 | 3:09.8 |
| 22. | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 5:33.0 | (22) | 9:54.8 | (22) | 16:00.0 | (23) | 20:29.5 | (23) | 26:39.1 | (12) | 31:10.0 | (23) | 31:15.9 | 3:40.4 |
| 23. | Inka Remes | Iisalmen Visa | 5:25.7 | (19) | 9:44.9 | (19) | 15:44.3 | (20) | 20:16.2 | (21) | 26:32.5 | (11) | 31:09.5 | (22) | 31:16.5 | 3:41.0 |
| 24. | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 5:34.9 | (23) | 9:56.3 | (23) | 16:09.5 | (24) | 20:40.6 | (24) | 27:10.0 | (13) | 31:41.9 | (24) | 31:49.4 | 4:13.9 |
| 25. | Linnea Källbacka | Vörå IF | 5:53.6 | (28) | 10:23.5 | (27) | 16:46.6 | (26) | 21:17.9 | (25) | 27:41.2 | (14) | 32:05.1 | (25) | 32:10.0 | 4:34.5 |
| 26. | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 5:45.0 | (25) | 10:19.4 | (25) | 16:45.5 | (25) | 21:22.5 | (26) | 27:44.7 | (15) | 32:20.6 | (26) | 32:27.8 | 4:52.3 |
| 27. | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 5:45.3 | (26) | 10:20.9 | (26) | 16:51.3 | (27) | 21:28.0 | (27) | 28:00.1 | (16) | 32:36.0 | (27) | 32:43.9 | 5:08.4 |
| 28. | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 5:45.7 | (27) | 10:26.3 | (28) | 17:16.0 | (28) | 21:57.0 | (28) | 28:50.0 | (17) | 33:25.8 | (28) | 33:33.5 | 5:58.0 |
| 29. | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 5:55.2 | (29) | 10:38.4 | (29) | 17:22.4 | (29) | 22:12.2 | (29) | 29:04.8 | (18) | 33:48.9 | (29) | 33:57.7 | 6:22.2 |
| 30. | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 6:14.4 | (30) | 11:01.1 | (30) | 17:41.4 | (30) | 22:32.0 | (30) | 29:14.8 | (19) | 34:02.2 | (30) | 34:11.6 | 6:36.1 |
| 31. | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:22.7 | (32) | 11:10.4 | (31) | 18:23.0 | (31) | 23:19.6 | (31) | 30:27.2 | (20) | 35:15.7 | (31) | 35:24.0 | 7:48.5 |
| 32. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 6:18.7 | (31) | 11:21.9 | (32) | 18:38.5 | (32) | 23:45.8 | (32) | 30:59.7 | (21) | 36:08.8 | (32) | 36:19.7 | 8:44.2 |
| DNS | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Eerika Konu | Team Skiers | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | DNS | - | ||||||||||||
ExTime