| Sija |
Nimi |
Seura |
1.8 km | Sij. |
3.1 km | Sij. |
5.1 km | Sij. |
6.4 km | Sij. |
8.5 km | Sij. |
9.8 km | Sij. |
Tulos |
Ero |
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P |
| 1. | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 5:27.6 | (1) | 9:02.1 | (1) | 15:20.0 | (1) | 18:57.0 | (1) | 25:20.5 | (1) | 28:58.7 | (1) | 29:26.6 | |
| 2. | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 5:35.8 | (2) | 9:14.5 | (2) | 15:34.6 | (2) | 19:17.5 | (2) | 25:46.0 | (2) | 29:26.2 | (2) | 29:55.9 | 29.3 |
| 3. | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 5:43.9 | (3) | 9:26.4 | (4) | 16:01.8 | (4) | 19:42.9 | (3) | 26:18.2 | (3) | 29:58.8 | (3) | 30:26.3 | 59.7 |
| 4. | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 5:44.2 | (4) | 9:22.6 | (3) | 16:01.5 | (3) | 19:50.8 | (4) | 26:35.4 | (4) | 30:24.5 | (4) | 30:53.8 | 1:27.2 |
| 5. | Tabita Williams | Canmore Nordic | 5:44.3 | (5) | 9:37.9 | (7) | 16:26.6 | (5) | 20:22.9 | (5) | 27:11.3 | (5) | 30:58.6 | (5) | 31:26.1 | 1:59.5 |
| 6. | Wilma Lax | Borgå Akilles | 5:50.2 | (8) | 9:41.6 | (8) | 16:27.3 | (6) | 20:23.7 | (7) | 27:20.2 | (6) | 31:05.5 | (6) | 31:32.5 | 2:05.9 |
| 7. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 5:55.3 | (13) | 9:48.4 | (12) | 16:34.1 | (8) | 20:31.0 | (8) | 27:24.0 | (7) | 31:19.2 | (7) | 31:46.5 | 2:19.9 |
| 8. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:04.6 | (20) | 9:57.8 | (18) | 16:49.6 | (14) | 20:44.6 | (13) | 27:35.0 | (9) | 31:23.2 | (9) | 31:50.6 | 2:24.0 |
| 9. | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 5:46.1 | (6) | 9:32.9 | (5) | 16:32.6 | (7) | 20:23.1 | (6) | 27:30.5 | (8) | 31:22.9 | (8) | 31:51.4 | 2:24.8 |
| 10. | Felicia Granholm | Vörå IF | 5:55.4 | (14) | 9:50.5 | (14) | 16:45.1 | (11) | 20:43.6 | (12) | 27:43.6 | (11) | 31:34.0 | (10) | 32:03.4 | 2:36.8 |
| 11. | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 6:00.6 | (16) | 9:55.2 | (16) | 16:45.7 | (13) | 20:37.4 | (9) | 27:43.4 | (10) | 31:35.4 | (11) | 32:05.2 | 2:38.6 |
| 12. | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 5:50.9 | (9) | 9:43.8 | (9) | 16:45.5 | (12) | 20:42.4 | (11) | 27:53.8 | (12) | 31:48.7 | (12) | 32:15.9 | 2:49.3 |
| 13. | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 6:02.4 | (17) | 10:00.4 | (19) | 16:58.6 | (17) | 20:56.7 | (16) | 27:58.5 | (14) | 31:50.5 | (13) | 32:19.6 | 2:53.0 |
| 14. | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 5:51.9 | (10) | 9:46.2 | (11) | 16:51.3 | (15) | 20:50.0 | (15) | 27:57.2 | (13) | 31:57.0 | (14) | 32:24.6 | 2:58.0 |
| 15. | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 5:54.4 | (12) | 9:45.5 | (10) | 16:44.1 | (10) | 20:48.3 | (14) | 28:03.0 | (15) | 32:00.1 | (15) | 32:29.4 | 3:02.8 |
| 16. | Jenna Ylönen | Pargas IF | 6:04.4 | (19) | 9:56.8 | (17) | 17:04.6 | (18) | 21:08.2 | (18) | 28:17.6 | (16) | 32:05.1 | (16) | 32:32.6 | 3:06.0 |
| 17. | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 6:08.9 | (22) | 10:09.2 | (20) | 17:17.7 | (20) | 21:20.8 | (20) | 28:33.3 | (18) | 32:31.0 | (17) | 33:00.1 | 3:33.5 |
| 18. | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 5:54.3 | (11) | 9:50.0 | (13) | 16:53.7 | (16) | 20:59.0 | (17) | 28:26.7 | (17) | 32:36.4 | (18) | 33:08.2 | 3:41.6 |
| 19. | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 5:58.1 | (15) | 9:52.9 | (15) | 17:07.6 | (19) | 21:15.1 | (19) | 28:39.4 | (19) | 32:41.4 | (19) | 33:12.1 | 3:45.5 |
| 20. | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:09.6 | (25) | 10:13.6 | (25) | 17:21.6 | (21) | 21:24.4 | (21) | 28:46.7 | (20) | 32:47.5 | (20) | 33:19.1 | 3:52.5 |
| 21. | Andréa Nyberg | Pargas IF | 6:08.9 | (23) | 10:12.4 | (23) | 17:23.0 | (22) | 21:28.7 | (22) | 28:47.5 | (21) | 32:50.3 | (21) | 33:20.5 | 3:53.9 |
| 22. | Jenna Rautiala | Team Skiers | 6:23.8 | (29) | 10:25.8 | (27) | 17:39.9 | (27) | 21:43.9 | (24) | 28:51.1 | (22) | 32:54.1 | (22) | 33:22.1 | 3:55.5 |
| 23. | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 6:06.1 | (21) | 10:12.3 | (22) | 17:27.1 | (23) | 21:32.5 | (23) | 28:58.1 | (23) | 33:03.7 | (23) | 33:33.7 | 4:07.1 |
| 24. | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 6:10.9 | (26) | 10:21.0 | (26) | 17:38.1 | (26) | 21:49.1 | (27) | 29:06.9 | (24) | 33:10.7 | (24) | 33:41.2 | 4:14.6 |
| 25. | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 6:03.2 | (18) | 10:10.6 | (21) | 17:34.1 | (25) | 21:47.1 | (26) | 29:13.5 | (26) | 33:18.5 | (26) | 33:46.6 | 4:20.0 |
| 26. | Emma Korhonen | IF Femman | 6:09.1 | (24) | 10:12.5 | (24) | 17:33.7 | (24) | 21:45.4 | (25) | 29:13.1 | (25) | 33:18.0 | (25) | 33:47.3 | 4:20.7 |
| 27. | Linda Hyöty | IF Femman | 6:15.9 | (27) | 10:26.7 | (28) | 17:54.6 | (28) | 22:09.1 | (28) | 29:28.7 | (27) | 33:27.1 | (27) | 33:56.8 | 4:30.2 |
| 28. | Emilia Johansson | Pargas IF | 6:25.5 | (30) | 10:38.4 | (31) | 18:10.8 | (30) | 22:19.3 | (30) | 29:42.5 | (28) | 33:52.5 | (28) | 34:23.9 | 4:57.3 |
| 29. | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 6:27.9 | (31) | 10:34.6 | (30) | 18:17.1 | (31) | 22:29.6 | (31) | 30:05.8 | (30) | 34:11.1 | (30) | 34:41.9 | 5:15.3 |
| 30. | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:18.6 | (28) | 10:30.7 | (29) | 17:59.9 | (29) | 22:12.2 | (29) | 29:55.7 | (29) | 34:10.3 | (29) | 34:42.6 | 5:16.0 |
| 31. | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 6:34.0 | (32) | 10:47.5 | (32) | 18:32.3 | (32) | 22:42.8 | (32) | 30:38.1 | (31) | 34:44.1 | (31) | 35:12.6 | 5:46.0 |
| 32. | Elke Hammerstein | | 6:49.0 | (34) | 11:15.4 | (34) | 19:28.4 | (33) | 24:04.9 | (33) | 32:36.4 | (32) | 37:16.7 | (32) | 37:49.0 | 8:22.4 |
| 33. | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 7:07.5 | (36) | 11:37.9 | (36) | 20:07.9 | (35) | 24:41.1 | (35) | 33:13.6 | (34) | 37:25.2 | (33) | 37:58.5 | 8:31.9 |
| 34. | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 6:56.0 | (35) | 11:21.6 | (35) | 19:38.2 | (34) | 24:22.5 | (34) | 32:51.7 | (33) | 37:25.4 | (34) | 38:00.3 | 8:33.7 |
| 35. | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 7:15.6 | (37) | 12:00.4 | (37) | 20:28.4 | (36) | 25:16.6 | (36) | 33:40.1 | (35) | 38:12.7 | (35) | 38:44.2 | 9:17.6 |
| DNF | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:36.3 | (33) | 10:55.0 | (33) | - | (33) | - | (33) | - | (33) | - | (33) | DNF | - |
| DNF | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 5:46.3 | (7) | 9:32.9 | (6) | 16:38.5 | (9) | 20:42.2 | (10) | - | (10) | - | (10) | DNF | - |
| DNS | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Venla Koivula | IF Femman | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
ExTime