Sija Nimi Seura 1.8 kmSij. 3.1 kmSij. 5.1 kmSij. 6.4 kmSij. 8.5 kmSij. 9.8 kmSij. Tulos Ero
N17Naiset 17 vuotta 10 km P
1.Olivia PuranenSki Jyväskylä5:28.3 (1)9:06.5 (1)15:25.3 (1)19:09.4 (1)25:37.4 (1)29:09.8 (1)29:38.4
2.Hanni KoskiTampereen Pyrintö5:49.9 (2)9:38.8 (3)16:20.0 (2)20:10.3 (2)26:56.2 (2)30:44.9 (2)31:13.8   1:35.4
3.Emilia HelmiTampereen Pyrintö5:50.7 (3)9:35.7 (2)16:27.8 (3)20:17.7 (3)27:20.9 (3)31:12.9 (3)31:41.2   2:02.8
4.Siiri LindholmSavonlinnan Hiihtoseura5:57.5 (5)9:49.3 (4)16:46.7 (4)20:37.7 (4)27:47.8 (4)31:38.6 (4)32:05.5   2:27.1
5.Vilma HahtokariIF Åsarna5:55.0 (4)9:49.9 (5)16:52.5 (5)20:47.6 (5)27:51.3 (5)31:41.7 (5)32:09.8   2:31.4
6.Nelli MäenpääTampereen Pyrintö5:58.7 (6)9:59.0 (6)16:57.9 (6)21:01.3 (7)28:01.7 (6)31:59.7 (6)32:29.1   2:50.7
7.Nella VoutilainenJoensuun Kataja6:05.6 (8)10:01.7 (8)16:59.3 (7)20:58.9 (6)28:07.9 (7)32:03.1 (7)32:30.5   2:52.1
8.Lotta JärvinenKalajoen Junkkarit6:12.7 (14)10:14.0 (16)17:17.1 (9)21:14.3 (9)28:27.1 (8)32:27.8 (8)32:56.1   3:17.7
9.Iiris VoutilainenJoensuun Kataja6:02.5 (7)9:59.5 (7)17:06.1 (8)21:07.9 (8)28:32.4 (10)32:29.2 (10)32:57.0   3:18.6
10.Ebba MiettinenEspoon Hiihtoseura6:12.6 (13)10:09.2 (11)17:17.4 (10)21:18.5 (10)28:27.3 (9)32:28.6 (9)32:57.4   3:19.0
11.Eveliina VesterinenLappeen Riento6:09.2 (9)10:09.2 (10)17:19.2 (11)21:19.5 (11)28:36.0 (11)32:38.3 (11)33:07.9   3:29.5
12.Linn ÖsterbergOravais IF6:37.3 (35)10:44.6 (32)17:49.6 (19)21:53.9 (19)29:02.2 (12)33:00.1 (12)33:30.5   3:52.1
13.Meri-Tuuli HaneEspoon Hiihtoseura6:15.3 (17)10:10.6 (13)17:35.3 (14)21:40.7 (13)29:05.6 (13)33:05.8 (13)33:34.9   3:56.5
14.Mandi MäkinenJoensuun Kataja6:12.0 (11)10:08.2 (9)17:29.2 (12)21:38.4 (12)29:06.1 (14)33:07.1 (14)33:36.1   3:57.7
15.Ida MäenpääTampereen Pyrintö6:12.8 (15)10:12.7 (14)17:34.5 (13)21:42.1 (14)29:07.5 (15)33:07.1 (15)33:38.1   3:59.7
16.Laura AhoReisjärven Pilke6:21.3 (23)10:26.0 (21)17:51.8 (22)21:50.9 (17)29:14.5 (16)33:14.9 (16)33:44.5   4:06.1
17.Maria TasaVehkalahden Veikot6:10.6 (10)10:10.3 (12)17:36.1 (15)21:45.6 (15)29:30.2 (19)33:22.5 (17)33:50.6   4:12.2
18.Venla RäikkönenImatran Urheilijat6:21.9 (24)10:31.3 (24)17:45.6 (18)21:52.4 (18)29:17.1 (17)33:27.2 (18)33:58.4   4:20.0
19.Maija RajalaSeinäjoen Hiihtoseura6:12.2 (12)10:19.1 (18)17:44.2 (17)21:54.6 (20)29:23.1 (18)33:27.2 (19)33:59.3   4:20.9
20.Mona PitkänenOunasvaaran Hiihtoseura6:15.5 (18)10:17.1 (17)17:54.6 (24)22:06.6 (24)29:36.1 (22)33:42.7 (20)34:13.4   4:35.0
21.Ida NordkvistIF Femman6:14.5 (16)10:13.7 (15)17:38.2 (16)21:47.9 (16)29:33.9 (20)33:44.0 (21)34:15.0   4:36.6
22.Emilia YlilehtoTampereen Pyrintö6:20.5 (22)10:33.6 (27)18:01.7 (26)22:14.5 (26)29:41.8 (24)33:46.9 (22)34:17.9   4:39.5
23.Maiju PalosaariLimingan Niittomiehet6:27.6 (28)10:30.0 (22)17:50.1 (21)22:01.6 (21)29:40.8 (23)33:50.8 (24)34:20.0   4:41.6
24.Anni SaarinenKalannin Vankka6:19.4 (21)10:31.4 (25)17:54.0 (23)22:04.4 (22)29:45.6 (26)33:52.0 (25)34:21.8   4:43.4
25.Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti6:23.4 (26)10:30.8 (23)18:03.8 (27)22:13.4 (25)29:35.4 (21)33:49.9 (23)34:22.6   4:44.2
26.Aliisa KärkkäinenLimingan Niittomiehet6:43.7 (39)10:58.5 (37)18:27.8 (32)22:36.9 (31)30:01.4 (28)33:58.1 (27)34:28.3   4:49.9
27.Aada SuominenVantaan Hiihtoseura6:18.5 (20)10:20.2 (19)17:50.0 (20)22:04.7 (23)29:45.3 (25)33:58.0 (26)34:30.0   4:51.6
28.Siiri SumanenEspoon Hiihtoseura6:22.7 (25)10:35.3 (28)18:00.8 (25)22:19.1 (27)29:50.1 (27)33:59.4 (28)34:31.0   4:52.6
29.Helinä NiskanenPuijon Hiihtoseura6:26.1 (27)10:33.3 (26)18:10.7 (29)22:29.3 (29)30:03.9 (30)34:07.4 (29)34:37.3   4:58.9
30.Anna VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura6:17.1 (19)10:20.3 (20)18:06.1 (28)22:19.3 (28)30:03.0 (29)34:08.7 (30)34:38.4   5:00.0
31.Noora TorkkolaSki Jyväskylä6:31.5 (31)10:38.4 (29)18:13.6 (30)22:29.9 (30)30:05.0 (31)34:18.2 (31)34:49.5   5:11.1
32.Miia SaariSeinäjoen Hiihtoseura6:31.9 (32)10:48.6 (34)18:31.6 (34)22:44.8 (33)30:14.8 (32)34:24.8 (32)34:57.0   5:18.6
33.Aino TonteriHyvinkään Hiihtoseura6:33.9 (34)10:45.2 (33)18:25.1 (31)22:43.4 (32)30:20.8 (33)34:33.5 (33)35:05.5   5:27.1
34.Silja HimanenRantasalmen Urheilijat6:45.4 (40)10:57.5 (36)18:32.0 (35)22:47.0 (35)30:28.1 (34)34:42.6 (34)35:12.0   5:33.6
35.Anni HammarLahden Hiihtoseura6:47.0 (41)11:06.2 (41)18:47.1 (37)23:01.1 (36)30:45.3 (35)34:58.9 (35)35:29.5   5:51.1
36.Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura6:30.7 (29)10:44.2 (31)18:28.7 (33)22:45.9 (34)30:47.7 (36)35:00.5 (36)35:32.5   5:54.1
37.Rebecka BackholmÖsterby Sportklubb6:32.4 (33)10:49.7 (35)18:41.3 (36)23:04.7 (38)30:57.7 (37)35:12.5 (37)35:43.6   6:05.2
38.Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -466:56.8 (45)11:13.5 (44)19:05.0 (41)23:24.1 (41)31:09.4 (38)35:24.3 (38)35:55.0   6:16.6
39.Lotta RauhanenPuijon Hiihtoseura6:47.1 (42)11:02.9 (40)18:50.2 (38)23:04.5 (37)31:27.6 (39)35:40.1 (39)36:10.5   6:32.1
40.Saimi Paaso-RantalaNastolan Naseva6:41.9 (37)11:00.9 (38)18:50.4 (39)23:16.7 (40)31:47.0 (40)36:14.8 (40)36:46.4   7:08.0
41.Nella KuokkanenNastolan Naseva6:39.8 (36)11:01.1 (39)19:15.8 (43)23:48.3 (43)31:58.5 (41)36:19.9 (41)36:51.2   7:12.8
42.Ella PulkkinenEspoon Hiihtoseura6:47.2 (43)11:07.0 (42)19:14.9 (42)23:44.4 (42)32:16.4 (43)36:42.6 (43)37:15.0   7:36.6
43.Salla NiemiHyvinkään Hiihtoseura6:30.9 (30)10:38.5 (30)18:54.9 (40)23:16.5 (39)32:10.4 (42)36:42.3 (42)37:15.8   7:37.4
44.Miina PalonenYlöjärven Ryhti6:42.3 (38)11:12.5 (43)19:33.1 (44)24:07.9 (44)32:31.2 (44)36:58.9 (44)37:30.0   7:51.6
45.Alisa KiiskiBorgå Akilles7:11.4 (46)11:45.6 (46)20:14.7 (46)24:58.4 (46)33:47.9 (45)38:28.5 (45)39:02.0   9:23.6
DNFSara SuhonenAnjalan Liitto6:52.5 (44)11:26.1 (45)19:39.8 (45)24:09.5 (45) - (45) - (45)DNF-
DNFEnni HaakanaImatran Urheilijat7:54.9 (47)12:47.2 (47)22:13.3 (47)27:20.1 (47) - (47) - (47)DNF-
DNSIida PalviainenNastolan Naseva DNS-
DNSAnni LaaksoPakilan Veto DNS-
DNSAnni TöyryläHyvinkään Hiihtoseura DNS-
DNSAva HämäläinenEspoon Hiihtoseura DNS-
DNSMartta KankaanpääEspoon Hiihtoseura DNS-
DNSKarla KiiskinenSotkamon Jymy DNS-
DNSLotta OjaKalajoen Junkkarit DNS-
DNSAlma JunnikkalaKalajoen Junkkarit DNS-