Sija Nimi Seura 1.8 kmSij. 3.1 kmSij. 5.1 kmSij. 6.4 kmSij. 8.5 kmSij. 9.8 kmSij. Tulos Ero
M20Miehet 20 vuotta 10 km P
1.Juho LänsiluotoPakilan Veto4:52.1 (2)7:59.4 (1)13:30.9 (1)16:43.8 (1)22:19.0 (1)25:30.9 (1)25:53.3
2.Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura4:47.0 (1)8:00.1 (2)13:36.8 (2)16:48.3 (2)22:23.4 (2)25:34.6 (2)25:57.9   4.6
3.Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura4:52.3 (3)8:07.1 (5)13:41.0 (4)16:54.5 (3)22:27.9 (3)25:37.1 (3)26:00.2   6.9
4.Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat4:53.1 (4)8:05.7 (3)13:43.1 (5)16:56.2 (4)22:36.7 (4)25:52.7 (4)26:16.6   23.3
5.Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura4:57.4 (7)8:13.8 (9)13:49.3 (6)17:03.4 (6)22:40.9 (5)25:53.8 (5)26:16.8   23.5
6.Daniel OnnelaPohti SkiTeam4:56.4 (5)8:12.6 (7)13:50.4 (8)17:05.5 (7)22:40.9 (6)25:56.2 (6)26:19.6   26.3
written warning: ICR 343.8
7.Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura4:57.7 (9)8:06.0 (4)13:40.6 (3)16:57.5 (5)22:47.5 (7)26:03.1 (7)26:25.8   32.5
8.Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura4:59.6 (12)8:11.7 (6)13:53.0 (9)17:06.3 (8)22:50.3 (8)26:05.5 (8)26:28.8   35.5
9.Anton PackalénEspoon Hiihtoseura4:57.9 (10)8:13.0 (8)13:49.7 (7)17:08.1 (9)22:50.8 (9)26:06.5 (9)26:29.8   36.5
10.Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura5:02.6 (14)8:22.4 (13)14:04.1 (12)17:21.5 (11)23:02.9 (10)26:22.5 (10)26:46.4   53.1
11.Eino HaaraPakilan Veto4:57.3 (6)8:14.5 (10)13:59.1 (10)17:19.1 (10)23:05.0 (11)26:23.4 (11)26:47.0   53.7
12.Eelis MeriläinenTeam Skiers4:57.6 (8)8:16.9 (11)14:03.4 (11)17:21.9 (12)23:11.8 (12)26:30.9 (12)26:54.9   1:01.6
13.Jami Rinta-JaskariLappeen Riento5:05.6 (17)8:27.4 (18)14:17.2 (17)17:38.2 (17)23:32.1 (15)26:48.2 (13)27:13.0   1:19.7
14.Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 855:01.0 (13)8:17.7 (12)14:12.9 (13)17:33.4 (13)23:34.4 (16)26:51.9 (14)27:15.2   1:21.9
15.Jirka OjaPohti SkiTeam5:11.6 (24)8:34.3 (22)14:23.7 (18)17:37.5 (16)23:28.8 (13)26:54.5 (15)27:18.9   1:25.6
16.Mikael KoivistoKeravan Urheilijat5:06.9 (18)8:25.3 (16)14:15.8 (15)17:37.4 (15)23:36.3 (17)26:58.7 (16)27:21.9   1:28.6
17.Oskari KalliokoskiPargas IF5:04.5 (16)8:25.3 (17)14:14.5 (14)17:35.3 (14)23:30.4 (14)27:03.2 (17)27:28.5   1:35.2
18.Roope NiskanenKeravan Urheilijat5:03.9 (15)8:25.1 (15)14:16.2 (16)17:41.8 (18)23:41.3 (18)27:06.3 (18)27:30.4   1:37.1
19.Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät5:09.5 (20)8:31.4 (20)14:29.6 (20)17:53.6 (19)23:53.8 (19)27:12.4 (19)27:36.1   1:42.8
20.Topias TörmäkangasSkiTeam 1054:59.5 (11)8:23.5 (14)14:29.9 (21)17:59.7 (21)24:00.1 (20)27:23.6 (20)27:48.3   1:55.0
21.Vilho StenmanJämsänkosken Ilves5:11.5 (23)8:34.8 (23)14:37.0 (24)18:00.1 (22)24:00.9 (21)27:26.0 (21)27:50.8   1:57.5
22.Verneri TanninenValkeakosken Haka5:10.5 (21)8:37.3 (25)14:32.9 (22)18:00.3 (23)24:04.2 (22)27:29.1 (22)27:54.0   2:00.7
23.Onni TiiraTampereen Pyrintö5:14.2 (25)8:43.0 (27)14:49.4 (28)18:17.6 (27)24:20.8 (24)27:40.9 (24)28:03.9   2:10.6
24.Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 855:08.6 (19)8:29.5 (19)14:25.5 (19)17:56.2 (20)24:08.2 (23)27:40.5 (23)28:06.2   2:12.9
25.Eevert HaikolaPakilan Veto5:10.7 (22)8:33.6 (21)14:34.2 (23)18:04.0 (24)24:21.7 (27)27:44.5 (25)28:08.8   2:15.5
26.Johannes AnttilaSki Jyväskylä5:15.0 (27)8:43.7 (29)14:40.1 (25)18:10.9 (25)24:21.2 (25)27:48.4 (26)28:13.7   2:20.4
27.Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat5:16.3 (28)8:37.3 (24)14:41.8 (26)18:13.4 (26)24:21.4 (26)27:49.6 (27)28:13.9   2:20.6
28.Vertti LaatikainenPosion Pyrintö5:17.9 (30)8:47.2 (30)14:47.8 (27)18:19.0 (28)24:31.7 (29)27:56.9 (28)28:23.3   2:30.0
29.Sakari SaarinenEspoon Hiihtoseura5:19.5 (31)8:43.5 (28)14:49.7 (29)18:22.4 (29)24:30.4 (28)28:01.4 (29)28:25.5   2:32.2
30.Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna5:22.1 (33)8:54.2 (33)15:00.2 (31)18:33.3 (31)24:45.0 (30)28:09.2 (30)28:32.8   2:39.5
31.Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura5:16.9 (29)8:53.0 (32)15:06.9 (33)18:35.8 (32)24:52.0 (32)28:11.3 (31)28:34.2   2:40.9
32.Mico SjölundIF Brahe5:20.4 (32)8:49.5 (31)15:02.9 (32)18:37.7 (33)24:54.3 (33)28:23.4 (32)28:48.1   2:54.8
33.Logan DuncanHuntly Nordic Ski Club5:14.7 (26)8:41.4 (26)14:53.7 (30)18:30.7 (30)24:47.2 (31)28:23.9 (33)28:49.0   2:55.7
verbal warning: ICR 343.8
34.Filip StarkIF Femman5:29.3 (35)9:06.2 (34)15:14.4 (34)18:52.9 (34)25:09.0 (34)28:38.9 (34)29:04.0   3:10.7
35.Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat5:34.1 (37)9:13.0 (36)15:38.2 (35)19:22.2 (35)26:03.1 (35)29:49.8 (35)30:16.8   4:23.5
36.Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna5:36.9 (38)9:17.6 (38)15:51.3 (37)19:40.4 (36)26:14.5 (36)29:52.6 (36)30:19.1   4:25.8
37.Miko HaavistoLahden Hiihtoseura5:29.3 (36)9:10.7 (35)15:48.0 (36)19:44.6 (37)26:39.7 (37)30:28.7 (37)30:54.7   5:01.4
38.Aleksi HuttunenIisalmen Visa5:53.3 (39)9:51.8 (39)17:16.3 (38)21:21.1 (38)29:18.2 (38)33:08.6 (38)33:33.4   7:40.1
DNFEetu TakomoSkiTeam 1055:28.1 (34)9:13.8 (37) - (37) - (37) - (37) - (37)DNF-
DNSArttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura DNS-
DNSMikko PietarilaYlivieskan Kuula DNS-
DNSEero SinkkoLappeen Riento DNS-
DNSOliver SuhonenHollolan Urheilijat -46 DNS-
DNSJakob EhrsVörå IF DNS-
DNSJaakko SalomäkiKeravan Urheilijat DNS-
DNSPyry RiissanenEspoon Hiihtoseura DNS-
DNSLukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening DNS-