| Sija |
Nimi |
Seura |
1.8 km | Sij. |
3.1 km | Sij. |
5.1 km | Sij. |
6.4 km | Sij. |
8.5 km | Sij. |
9.8 km | Sij. |
Tulos |
Ero |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
| 1. | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 5:00.7 | (2) | 8:21.6 | (2) | 14:10.7 | (2) | 17:33.3 | (1) | 23:18.2 | (2) | 26:34.4 | (1) | 26:58.1 | |
| 2. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 5:06.5 | (5) | 8:23.7 | (3) | 14:12.0 | (3) | 17:35.4 | (2) | 23:17.7 | (1) | 26:36.3 | (2) | 27:01.3 | 3.2 |
| 3. | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 4:54.7 | (1) | 8:15.9 | (1) | 14:06.4 | (1) | 17:35.4 | (3) | 23:26.3 | (3) | 26:52.5 | (3) | 27:17.5 | 19.4 |
| 4. | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 5:04.0 | (4) | 8:26.4 | (5) | 14:23.9 | (5) | 17:53.1 | (5) | 23:50.7 | (5) | 27:11.0 | (4) | 27:36.0 | 37.9 |
| 5. | Benjamin Virta | Pargas IF | 5:03.8 | (3) | 8:24.8 | (4) | 14:18.3 | (4) | 17:42.7 | (4) | 23:46.6 | (4) | 27:13.6 | (5) | 27:38.7 | 40.6 |
| 6. | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 5:10.4 | (7) | 8:37.3 | (7) | 14:35.0 | (6) | 18:02.0 | (6) | 24:00.0 | (6) | 27:23.1 | (6) | 27:49.5 | 51.4 |
| 7. | Isak Finskas | IF Femman | 5:08.9 | (6) | 8:35.8 | (6) | 14:36.2 | (7) | 18:04.9 | (7) | 24:08.6 | (7) | 27:38.3 | (7) | 28:03.5 | 1:05.4 |
| 8. | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 5:10.6 | (8) | 8:37.7 | (8) | 14:40.9 | (8) | 18:13.1 | (8) | 24:24.5 | (8) | 27:44.6 | (8) | 28:09.6 | 1:11.5 |
| 9. | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 5:16.8 | (13) | 8:48.6 | (12) | 14:53.5 | (11) | 18:23.2 | (9) | 24:32.7 | (9) | 27:59.6 | (9) | 28:25.5 | 1:27.4 |
| 10. | Turo Tervo | Inarin Yritys | 5:22.8 | (15) | 8:54.6 | (16) | 15:00.8 | (14) | 18:31.7 | (12) | 24:46.1 | (11) | 28:11.8 | (10) | 28:35.4 | 1:37.3 |
| 11. | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 5:14.2 | (10) | 8:44.9 | (10) | 14:48.6 | (9) | 18:24.5 | (10) | 24:40.1 | (10) | 28:14.8 | (11) | 28:40.1 | 1:42.0 |
| 12. | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 5:10.6 | (9) | 8:38.1 | (9) | 14:53.4 | (10) | 18:30.2 | (11) | 24:52.7 | (12) | 28:26.5 | (12) | 28:50.7 | 1:52.6 |
| 13. | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 5:16.4 | (12) | 8:49.9 | (13) | 15:06.6 | (15) | 18:44.6 | (15) | 24:59.0 | (14) | 28:32.3 | (13) | 28:57.8 | 1:59.7 |
| 14. | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 5:20.2 | (14) | 8:53.5 | (15) | 14:58.2 | (12) | 18:35.7 | (13) | 24:57.2 | (13) | 28:38.3 | (14) | 29:04.9 | 2:06.8 |
| 15. | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 5:15.8 | (11) | 8:48.1 | (11) | 15:00.4 | (13) | 18:43.5 | (14) | 25:14.0 | (15) | 28:59.1 | (15) | 29:26.1 | 2:28.0 |
| 16. | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:23.1 | (16) | 8:53.4 | (14) | 15:09.6 | (16) | 18:51.9 | (16) | 25:31.6 | (17) | 29:02.6 | (16) | 29:27.3 | 2:29.2 |
| 17. | Linus Korin | Pargas IF | 5:30.4 | (17) | 9:11.6 | (18) | 15:29.9 | (17) | 19:09.7 | (17) | 25:30.0 | (16) | 29:13.4 | (17) | 29:39.7 | 2:41.6 |
| 18. | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 5:33.6 | (18) | 9:13.7 | (19) | 15:39.5 | (18) | 19:24.9 | (18) | 25:53.0 | (18) | 29:34.5 | (18) | 30:01.7 | 3:03.6 |
| 19. | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 5:40.4 | (22) | 9:24.6 | (23) | 15:56.5 | (22) | 19:39.2 | (20) | 26:10.1 | (19) | 29:47.2 | (19) | 30:13.4 | 3:15.3 |
| 20. | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 5:38.3 | (20) | 9:17.6 | (20) | 15:53.7 | (20) | 19:42.7 | (21) | 26:28.5 | (20) | 30:03.3 | (20) | 30:29.0 | 3:30.9 |
| 21. | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 5:36.0 | (19) | 9:10.1 | (17) | 15:53.1 | (19) | 19:38.8 | (19) | 26:28.7 | (21) | 30:16.4 | (21) | 30:45.1 | 3:47.0 |
| 22. | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 5:38.9 | (21) | 9:21.5 | (22) | 15:56.2 | (21) | 19:54.1 | (22) | 26:58.4 | (22) | 30:49.5 | (22) | 31:18.4 | 4:20.3 |
| 23. | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 5:59.5 | (24) | 9:58.4 | (24) | 17:05.4 | (23) | 21:10.1 | (23) | 28:29.7 | (23) | 32:29.3 | (23) | 32:56.7 | 5:58.6 |
| DNF | Noah Sjöblom | IF Femman | 5:41.1 | (23) | 9:19.0 | (21) | - | (21) | - | (21) | - | (21) | - | (21) | DNF | - |
| DNS | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Melker Wikblom | IF Minken | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
ExTime