![]() |
| N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.1 km P | |||||||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 2:48.08 | 2 | 2:52.12 | 1 | 2:48.45 | 1 | 2:41.48 | 1 |
| 2. | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:47.41 | 1 | 2:51.63 | 1 | 2:46.23 | 2 | 2:41.78 | 2 |
| 3. | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 2:52.23 | 4 | 2:46.57 | 1 | 2:45.07 | 1 | 2:41.81 | 3 |
| 4. | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:51.69 | 3 | 2:53.48 | 1 | 2:48.48 | 2 | 2:50.10 | 4 |
| 5. | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 2:53.70 | 6 | 2:49.83 | 1 | 2:48.44 | 4 | 2:50.70 | 5 |
| 6. | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2:54.34 | 7 | 2:48.93 | 2 | 2:47.50 | 3 | 2:50.97 | 6 |
| 7. | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 2:52.35 | 5 | 2:50.23 | 2 | 2:48.64 | 3 | ||
| 8. | Jenna Rautiala | Team Skiers | 2:59.08 | 17 | 2:50.59 | 3 | 2:51.06 | 4 | ||
| 9. | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 2:57.27 | 13 | 2:53.71 | 2 | 2:51.25 | 5 | ||
| 10. | Wilma Lax | Borgå Akilles | 2:58.60 | 16 | 2:50.60 | 3 | 2:48.97 | 5 | ||
| 11. | Jenna Ylönen | Pargas IF | 2:55.10 | 9 | 2:52.52 | 2 | 2:51.39 | 6 | ||
| 12. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:56.80 | 11 | 2:54.57 | 2 | 3:04.20 | 6 | ||
| 13. | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 2:55.09 | 8 | 2:54.76 | 3 | ||||
| 14. | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 2:56.01 | 10 | 2:55.65 | 3 | ||||
| 15. | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:57.17 | 12 | 2:53.24 | 3 | ||||
| 16. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 2:57.91 | 14 | 2:51.34 | 4 | ||||
| 17. | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 2:58.15 | 15 | 2:52.37 | 4 | ||||
| 18. | Emma Korhonen | IF Femman | 2:59.48 | 18 | 2:55.08 | 4 | ||||
| 19. | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3:00.21 | 19 | 2:54.17 | 4 | ||||
| 20. | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 3:00.81 | 20 | 2:56.13 | 4 | ||||
| 21. | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 3:00.92 | 21 | 2:57.51 | 5 | ||||
| 22. | Andréa Nyberg | Pargas IF | 3:01.29 | 22 | 2:59.04 | 5 | ||||
| 23. | Felicia Granholm | Vörå IF | 3:01.83 | 23 | 2:58.08 | 5 | ||||
| 24. | Tabitha Williams | Canmore Nordic | 3:06.08 | 26 | 2:58.50 | 5 | ||||
| 25. | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:06.41 | 27 | 2:56.48 | 5 | ||||
| 26. | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 3:02.70 | 24 | 2:56.55 | 6 | ||||
| 27. | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 3:05.49 | 25 | 3:02.07 | 6 | ||||
| 28. | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3:09.60 | 28 | 3:07.35 | 6 | ||||
| 29. | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:11.68 | 29 | 3:17.38 | 6 | ||||
| 30. | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 3:13.35 | 30 | 3:19.12 | 6 | ||||
| 31. | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 3:14.83 | 31 | ||||||
| 32. | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:15.30 | 32 | ||||||
| 33. | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 3:21.91 | 33 | ||||||
| 34. | Sara Soini | Espoon Hiihtoseura | 3:24.52 | 34 | ||||||
| 35. | Elke Hammerstein | 3:30.44 | 35 | |||||||
| 36. | Venla Koivula | IF Femman | 3:34.98 | 36 | ||||||
| DNS | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | DNS | |||||||
| DNS | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||||||
| Sarjaluettelo | ||||||||||
ExTime