![]() |
| Sija | Nimi | Seura | 1.8 km | Sij. | 3.1 km | Sij. | 5.1 km | Sij. | 6.4 km | Sij. | 8.5 km | Sij. | 9.8 km | Sij. | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V | |||||||||||||||
| 1. | Topias Vuorela | IF Minken | 4:41.3 | (1) | 7:48.3 | (1) | 13:06.3 | (1) | 16:10.5 | (1) | 21:31.8 | (1) | 24:39.0 | (1) | 25:02.4 | |
| 2. | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 4:41.4 | (2) | 7:50.4 | (2) | 13:18.9 | (2) | 16:27.2 | (2) | 22:00.9 | (2) | 25:12.5 | (2) | 25:38.0 | 35.6 |
| 3. | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 4:47.0 | (4) | 7:53.9 | (3) | 13:24.9 | (3) | 16:37.9 | (3) | 22:16.7 | (3) | 25:22.6 | (3) | 25:46.4 | 44.0 |
| 4. | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 4:44.3 | (3) | 7:59.7 | (5) | 13:36.4 | (5) | 16:47.0 | (4) | 22:22.2 | (4) | 25:31.0 | (4) | 25:54.1 | 51.7 |
| 5. | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:49.6 | (7) | 8:05.3 | (7) | 13:43.4 | (7) | 17:01.5 | (6) | 22:44.0 | (5) | 25:59.0 | (5) | 26:23.6 | 1:21.2 |
| 6. | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 4:51.1 | (9) | 8:10.5 | (9) | 13:50.7 | (8) | 17:11.0 | (9) | 22:55.4 | (7) | 26:06.0 | (6) | 26:29.3 | 1:26.9 |
| 7. | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 4:59.7 | (15) | 8:11.4 | (10) | 13:51.9 | (9) | 17:09.4 | (8) | 22:51.9 | (6) | 26:07.9 | (7) | 26:34.2 | 1:31.8 |
| 8. | Sander Wikblom | IF Minken | 4:47.4 | (5) | 8:00.7 | (6) | 13:43.2 | (6) | 17:04.5 | (7) | 23:01.6 | (8) | 26:17.3 | (8) | 26:43.3 | 1:40.9 |
| 9. | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:55.2 | (11) | 8:14.8 | (12) | 14:02.3 | (10) | 17:24.2 | (12) | 23:10.0 | (10) | 26:26.7 | (9) | 26:51.8 | 1:49.4 |
| 10. | Amos Korin | Pargas IF | 4:55.2 | (10) | 8:13.5 | (11) | 14:07.1 | (14) | 17:18.0 | (10) | 23:06.9 | (9) | 26:27.9 | (10) | 26:52.3 | 1:49.9 |
| 11. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 4:50.4 | (8) | 8:08.6 | (8) | 14:04.8 | (12) | 17:27.8 | (14) | 23:14.5 | (11) | 26:30.2 | (11) | 26:54.8 | 1:52.4 |
| 12. | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 5:01.2 | (16) | 8:20.0 | (15) | 14:05.5 | (13) | 17:28.1 | (15) | 23:17.7 | (12) | 26:32.5 | (12) | 26:55.5 | 1:53.1 |
| 13. | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 5:10.7 | (36) | 8:27.6 | (26) | 14:09.5 | (15) | 17:27.0 | (13) | 23:18.1 | (13) | 26:38.5 | (13) | 27:03.0 | 2:00.6 |
| 14. | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:04.0 | (23) | 8:22.7 | (19) | 14:10.3 | (16) | 17:31.0 | (17) | 23:23.4 | (15) | 26:38.6 | (14) | 27:03.1 | 2:00.7 |
| 15. | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 4:58.5 | (14) | 8:15.1 | (13) | 14:03.8 | (11) | 17:23.7 | (11) | 23:18.5 | (14) | 26:40.4 | (15) | 27:05.0 | 2:02.6 |
| 16. | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 5:06.6 | (29) | 8:29.3 | (28) | 14:19.7 | (23) | 17:41.7 | (22) | 23:26.5 | (16) | 26:44.3 | (16) | 27:09.0 | 2:06.6 |
| 17. | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 5:13.8 | (41) | 8:35.9 | (39) | 14:30.0 | (32) | 17:56.1 | (31) | 23:39.0 | (22) | 26:52.1 | (19) | 27:17.0 | 2:14.6 |
| 18. | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 5:02.4 | (20) | 8:24.3 | (21) | 14:17.6 | (21) | 17:41.0 | (21) | 23:28.1 | (17) | 26:52.0 | (18) | 27:17.1 | 2:14.7 |
| 19. | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 5:12.8 | (40) | 8:31.8 | (31) | 14:18.1 | (22) | 17:39.8 | (20) | 23:34.8 | (20) | 26:50.9 | (17) | 27:17.6 | 2:15.2 |
| 20. | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 5:02.5 | (21) | 8:21.3 | (17) | 14:13.9 | (18) | 17:38.4 | (19) | 23:32.6 | (18) | 26:54.6 | (20) | 27:19.6 | 2:17.2 |
| 21. | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 5:01.9 | (18) | 8:25.2 | (22) | 14:16.8 | (20) | 17:42.0 | (23) | 23:34.5 | (19) | 26:56.6 | (21) | 27:20.1 | 2:17.7 |
| 22. | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 5:01.6 | (17) | 8:21.2 | (16) | 14:16.0 | (19) | 17:30.5 | (16) | 23:40.3 | (23) | 26:58.9 | (22) | 27:24.4 | 2:22.0 |
| 23. | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 4:56.8 | (13) | 8:15.9 | (14) | 14:11.1 | (17) | 17:37.3 | (18) | 23:38.9 | (21) | 26:59.7 | (23) | 27:25.7 | 2:23.3 |
| 24. | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 5:09.0 | (34) | 8:32.8 | (32) | 14:23.5 | (25) | 17:45.0 | (24) | 23:46.8 | (25) | 27:01.5 | (24) | 27:25.9 | 2:23.5 |
| 25. | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 5:11.8 | (38) | 8:34.3 | (36) | 14:27.1 | (26) | 17:51.8 | (26) | 23:46.3 | (24) | 27:02.6 | (25) | 27:26.7 | 2:24.3 |
| 26. | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 5:05.1 | (25) | 8:26.2 | (24) | 14:28.6 | (28) | 17:56.7 | (33) | 23:54.4 | (26) | 27:14.6 | (27) | 27:38.7 | 2:36.3 |
| 27. | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 5:15.2 | (44) | 8:37.4 | (40) | 14:35.8 | (36) | 17:59.5 | (36) | 23:57.4 | (28) | 27:14.5 | (26) | 27:38.8 | 2:36.4 |
| 28. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 5:02.0 | (19) | 8:21.6 | (18) | 14:29.0 | (29) | 17:55.0 | (30) | 23:59.6 | (30) | 27:18.9 | (28) | 27:43.6 | 2:41.2 |
| 29. | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 5:07.0 | (31) | 8:28.8 | (27) | 14:29.5 | (30) | 17:56.2 | (32) | 24:00.5 | (31) | 27:19.6 | (29) | 27:45.1 | 2:42.7 |
| 30. | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 5:16.1 | (45) | 8:41.7 | (44) | 14:35.8 | (37) | 17:53.9 | (28) | 23:57.5 | (29) | 27:20.8 | (30) | 27:46.9 | 2:44.5 |
| 31. | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 5:13.9 | (43) | 8:41.3 | (42) | 14:40.9 | (38) | 18:10.1 | (38) | 24:06.5 | (34) | 27:23.3 | (31) | 27:49.4 | 2:47.0 |
| 32. | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 5:02.9 | (22) | 8:30.8 | (29) | 14:30.2 | (33) | 17:57.3 | (34) | 24:01.5 | (33) | 27:25.4 | (33) | 27:50.2 | 2:47.8 |
| 32. | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 5:06.6 | (30) | 8:30.9 | (30) | 14:27.9 | (27) | 17:58.4 | (35) | 24:14.1 | (35) | 27:26.0 | (34) | 27:50.2 | 2:47.8 |
| 34. | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 5:09.1 | (35) | 8:33.0 | (33) | 14:34.7 | (35) | 17:53.6 | (27) | 23:55.6 | (27) | 27:24.0 | (32) | 27:50.4 | 2:48.0 |
| 35. | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 5:07.5 | (32) | 8:33.1 | (34) | 14:49.0 | (41) | 18:22.7 | (41) | 24:15.1 | (37) | 27:29.4 | (35) | 27:53.3 | 2:50.9 |
| 36. | Adam Holm | IF Minken | 5:05.4 | (26) | 8:27.6 | (25) | 14:22.8 | (24) | 17:54.5 | (29) | 24:01.0 | (32) | 27:34.1 | (36) | 28:00.3 | 2:57.9 |
| 37. | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 5:22.7 | (51) | 8:53.6 | (51) | 14:59.6 | (45) | 18:24.1 | (43) | 24:25.9 | (38) | 27:45.9 | (37) | 28:09.0 | 3:06.6 |
| 38. | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 5:04.7 | (24) | 8:23.3 | (20) | 14:29.7 | (31) | 17:49.8 | (25) | 24:15.0 | (36) | 27:46.0 | (38) | 28:13.3 | 3:10.9 |
| 39. | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 5:25.0 | (52) | 8:52.4 | (49) | 15:00.2 | (46) | 18:25.5 | (45) | 24:28.4 | (40) | 27:52.2 | (39) | 28:16.3 | 3:13.9 |
| 40. | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 5:11.7 | (37) | 8:41.5 | (43) | 14:52.0 | (43) | 18:23.6 | (42) | 24:27.5 | (39) | 27:56.4 | (40) | 28:22.4 | 3:20.0 |
| 41. | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 5:05.9 | (27) | 8:33.7 | (35) | 14:42.3 | (39) | 18:17.9 | (39) | 24:37.4 | (41) | 28:05.2 | (41) | 28:30.1 | 3:27.7 |
| 42. | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 5:17.4 | (47) | 8:40.1 | (41) | 15:01.9 | (47) | 18:28.9 | (46) | 24:48.4 | (44) | 28:12.6 | (42) | 28:36.8 | 3:34.4 |
| 43. | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 5:12.3 | (39) | 8:41.8 | (45) | 14:48.5 | (40) | 18:25.4 | (44) | 24:44.3 | (43) | 28:14.2 | (43) | 28:39.8 | 3:37.4 |
| 44. | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:56.0 | (12) | 8:25.3 | (23) | 14:34.6 | (34) | 18:09.2 | (37) | 24:39.4 | (42) | 28:18.9 | (44) | 28:46.9 | 3:44.5 |
| 45. | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 5:19.8 | (48) | 8:47.7 | (46) | 14:55.6 | (44) | 18:19.3 | (40) | 24:48.6 | (45) | 28:25.1 | (45) | 28:51.4 | 3:49.0 |
| 46. | Iivar Häggman | Vörå IF | 5:07.6 | (33) | 8:35.2 | (38) | 14:50.3 | (42) | 18:29.9 | (47) | 25:01.7 | (46) | 28:33.9 | (46) | 28:58.4 | 3:56.0 |
| 47. | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 5:06.0 | (28) | 8:35.2 | (37) | 15:04.4 | (48) | 18:41.6 | (49) | 25:09.3 | (48) | 28:38.8 | (47) | 29:04.4 | 4:02.0 |
| 48. | Emil Klemets | IK Falken | 5:16.6 | (46) | 8:49.0 | (47) | 15:06.6 | (49) | 18:40.6 | (48) | 25:03.4 | (47) | 28:40.0 | (48) | 29:05.7 | 4:03.3 |
| 49. | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 5:22.6 | (50) | 8:57.2 | (52) | 15:11.9 | (50) | 18:47.0 | (50) | 25:11.9 | (49) | 28:51.9 | (49) | 29:20.2 | 4:17.8 |
| 50. | Noah Heikius | Pargas IF | 5:33.0 | (58) | 9:14.5 | (57) | 15:31.8 | (53) | 19:10.7 | (53) | 25:29.9 | (50) | 29:17.6 | (50) | 29:46.4 | 4:44.0 |
| 51. | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 5:13.8 | (42) | 8:50.0 | (48) | 15:17.8 | (51) | 19:06.4 | (52) | 25:54.5 | (51) | 29:37.6 | (52) | 30:04.2 | 5:01.8 |
| 52. | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 5:20.8 | (49) | 8:53.2 | (50) | 15:25.3 | (52) | 19:05.8 | (51) | 25:56.9 | (52) | 29:37.1 | (51) | 30:05.2 | 5:02.8 |
| 53. | William Holmfors | IF Femman | 5:26.7 | (53) | 9:03.8 | (53) | 15:40.9 | (55) | 19:24.7 | (55) | 25:59.0 | (53) | 29:38.7 | (53) | 30:07.3 | 5:04.9 |
| 54. | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 5:40.3 | (59) | 9:19.3 | (59) | 15:57.8 | (58) | 19:38.0 | (58) | 26:10.4 | (54) | 29:44.5 | (54) | 30:11.4 | 5:09.0 |
| 55. | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 5:30.6 | (56) | 9:08.5 | (55) | 15:42.8 | (56) | 19:27.0 | (56) | 26:11.3 | (55) | 29:50.6 | (55) | 30:16.8 | 5:14.4 |
| 56. | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 5:31.6 | (57) | 9:09.0 | (56) | 15:46.9 | (57) | 19:30.1 | (57) | 26:14.8 | (56) | 29:57.4 | (56) | 30:25.1 | 5:22.7 |
| 57. | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 5:43.6 | (61) | 9:32.1 | (60) | 16:08.3 | (60) | 19:52.6 | (60) | 26:28.2 | (57) | 30:04.4 | (57) | 30:31.1 | 5:28.7 |
| 58. | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 5:30.2 | (55) | 9:03.9 | (54) | 15:34.5 | (54) | 19:16.1 | (54) | 26:31.9 | (58) | 30:35.2 | (58) | 31:07.5 | 6:05.1 |
| 59. | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | 5:43.1 | (60) | 9:33.7 | (61) | 16:21.1 | (61) | 20:12.5 | (61) | 26:59.4 | (60) | 30:43.0 | (59) | 31:09.8 | 6:07.4 |
| 60. | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 5:58.1 | (63) | 9:47.3 | (63) | 16:32.5 | (63) | 20:13.2 | (62) | 27:01.2 | (61) | 30:47.8 | (60) | 31:16.6 | 6:14.2 |
| 61. | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:27.2 | (54) | 9:14.9 | (58) | 16:06.3 | (59) | 19:51.7 | (59) | 26:53.4 | (59) | 30:49.7 | (61) | 31:20.1 | 6:17.7 |
| 62. | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 5:51.2 | (62) | 9:40.5 | (62) | 16:32.4 | (62) | 20:28.2 | (63) | 27:18.4 | (62) | 31:08.1 | (62) | 31:35.9 | 6:33.5 |
| 63. | Antton Mäkelä | Vehkalahden Veikot | 6:31.1 | (64) | 11:01.4 | (64) | 19:22.7 | (64) | 24:08.1 | (64) | 32:39.9 | (63) | 37:27.1 | (63) | 37:57.0 | 12:54.6 |
| DNF | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 4:48.1 | (6) | 7:57.9 | (4) | 13:26.3 | (4) | 16:48.2 | (5) | - | (5) | - | (5) | DNF | - |
| DNS | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Eero Haikola | Pakilan Veto | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Väinö Haara | Pakilan Veto | DNS | - | ||||||||||||
ExTime