![]() |
| Sija | Nimi | Seura | 1.8 km | Sij. | 3.1 km | Sij. | 5.1 km | Sij. | 6.4 km | Sij. | 8.5 km | Sij. | 9.8 km | Sij. | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N23 | Naiset 23 vuotta 10 km P | |||||||||||||||
| 1. | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 5:23.8 | (1) | 8:59.5 | (1) | 15:20.4 | (1) | 18:56.6 | (1) | 25:19.0 | (1) | 28:54.1 | (1) | 29:20.1 | |
| 2. | Anni Lindroos | Pargas IF | 5:34.8 | (5) | 9:12.3 | (5) | 15:28.0 | (2) | 19:05.2 | (2) | 25:26.6 | (2) | 29:08.4 | (2) | 29:35.0 | 14.9 |
| 3. | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 5:37.8 | (8) | 9:15.5 | (6) | 15:37.3 | (4) | 19:18.6 | (3) | 25:38.9 | (3) | 29:18.1 | (3) | 29:44.4 | 24.3 |
| 4. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 5:36.8 | (6) | 9:18.9 | (8) | 15:43.7 | (5) | 19:22.8 | (5) | 25:50.1 | (4) | 29:25.4 | (4) | 29:52.0 | 31.9 |
| 5. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 5:28.7 | (2) | 9:02.9 | (2) | 15:36.7 | (3) | 19:21.5 | (4) | 26:05.2 | (5) | 29:49.7 | (5) | 30:16.4 | 56.3 |
| 6. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 5:32.1 | (4) | 9:10.2 | (4) | 15:53.6 | (7) | 19:38.4 | (7) | 26:21.8 | (7) | 29:58.2 | (6) | 30:24.9 | 1:04.8 |
| 7. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 5:37.3 | (7) | 9:18.1 | (7) | 15:56.7 | (8) | 19:41.8 | (8) | 26:19.8 | (6) | 30:04.6 | (7) | 30:33.7 | 1:13.6 |
| 8. | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 5:28.9 | (3) | 9:03.3 | (3) | 15:47.7 | (6) | 19:30.9 | (6) | 26:32.8 | (9) | 30:15.1 | (9) | 30:41.4 | 1:21.3 |
| 9. | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 5:39.1 | (9) | 9:26.6 | (10) | 16:05.2 | (9) | 19:52.2 | (9) | 26:27.9 | (8) | 30:14.4 | (8) | 30:43.0 | 1:22.9 |
| 10. | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:47.4 | (14) | 9:31.6 | (12) | 16:11.7 | (11) | 20:01.6 | (11) | 26:46.4 | (11) | 30:33.3 | (11) | 31:00.8 | 1:40.7 |
| 11. | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 5:40.2 | (10) | 9:21.2 | (9) | 16:09.8 | (10) | 19:53.3 | (10) | 26:37.7 | (10) | 30:32.8 | (10) | 31:02.5 | 1:42.4 |
| 12. | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 5:41.4 | (11) | 9:28.3 | (11) | 16:13.1 | (12) | 20:02.6 | (12) | 26:50.1 | (12) | 30:39.2 | (12) | 31:05.2 | 1:45.1 |
| 13. | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 5:46.7 | (13) | 9:38.9 | (14) | 16:33.1 | (14) | 20:29.7 | (15) | 27:28.8 | (13) | 31:17.7 | (13) | 31:44.8 | 2:24.7 |
| 14. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:58.8 | (19) | 9:49.7 | (19) | 16:39.9 | (17) | 20:29.0 | (14) | 27:30.3 | (15) | 31:19.3 | (14) | 31:47.9 | 2:27.8 |
| 15. | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 5:54.3 | (16) | 9:47.1 | (17) | 16:38.9 | (15) | 20:32.1 | (16) | 27:29.3 | (14) | 31:20.2 | (15) | 31:49.7 | 2:29.6 |
| 16. | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 5:42.9 | (12) | 9:34.0 | (13) | 16:24.0 | (13) | 20:24.8 | (13) | 27:38.7 | (16) | 31:43.5 | (16) | 32:12.7 | 2:52.6 |
| 17. | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 5:55.0 | (17) | 9:42.3 | (15) | 16:39.9 | (16) | 20:38.7 | (17) | 27:53.0 | (17) | 31:47.5 | (17) | 32:17.0 | 2:56.9 |
| 18. | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 5:57.3 | (18) | 9:49.0 | (18) | 16:57.3 | (21) | 20:56.3 | (20) | 28:08.6 | (21) | 31:51.8 | (18) | 32:21.1 | 3:01.0 |
| 19. | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 6:05.9 | (21) | 10:01.5 | (21) | 16:57.0 | (20) | 20:55.9 | (19) | 28:00.4 | (18) | 31:56.9 | (19) | 32:26.9 | 3:06.8 |
| 20. | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 6:08.1 | (23) | 10:04.1 | (22) | 17:08.5 | (22) | 21:03.2 | (22) | 28:03.6 | (19) | 31:58.5 | (20) | 32:27.1 | 3:07.0 |
| 21. | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 5:51.6 | (15) | 9:45.0 | (16) | 16:53.5 | (19) | 20:57.4 | (21) | 28:06.6 | (20) | 32:01.9 | (21) | 32:31.8 | 3:11.7 |
| 22. | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 5:59.2 | (20) | 9:49.9 | (20) | 16:50.3 | (18) | 20:51.5 | (18) | 28:08.9 | (22) | 32:05.8 | (22) | 32:35.9 | 3:15.8 |
| 23. | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 6:11.6 | (25) | 10:19.2 | (25) | 17:32.5 | (24) | 21:46.5 | (24) | 29:10.9 | (23) | 33:24.7 | (23) | 33:54.6 | 4:34.5 |
| 24. | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 6:27.0 | (30) | 10:36.6 | (30) | 18:02.6 | (28) | 22:12.9 | (28) | 29:44.0 | (25) | 33:52.8 | (24) | 34:25.9 | 5:05.8 |
| 25. | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 6:24.9 | (29) | 10:26.6 | (27) | 17:48.7 | (26) | 21:59.3 | (25) | 29:35.4 | (24) | 33:55.2 | (25) | 34:26.7 | 5:06.6 |
| 26. | Siiri Toivanen | Vantaan Hiihtoseura | 6:35.4 | (32) | 10:42.2 | (31) | 18:13.7 | (29) | 22:25.4 | (29) | 29:55.5 | (26) | 34:01.3 | (26) | 34:33.1 | 5:13.0 |
| 27. | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 6:23.8 | (28) | 10:32.7 | (28) | 18:16.1 | (30) | 22:36.8 | (30) | 30:27.5 | (27) | 34:39.6 | (27) | 35:12.6 | 5:52.5 |
| 28. | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 6:29.9 | (31) | 10:47.1 | (32) | 18:35.0 | (31) | 23:02.0 | (31) | 30:55.9 | (28) | 35:16.1 | (28) | 35:48.9 | 6:28.8 |
| 29. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 7:15.8 | (35) | 11:48.5 | (35) | 20:06.0 | (34) | 24:45.4 | (34) | 33:09.1 | (29) | 37:51.3 | (29) | 38:25.3 | 9:05.2 |
| DNF | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 6:43.0 | (33) | 11:14.1 | (33) | 19:22.0 | (32) | 23:58.4 | (32) | - | (32) | - | (32) | DNF | - |
| DNF | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:55.4 | (34) | 11:24.4 | (34) | 19:51.9 | (33) | 24:35.4 | (33) | - | (33) | - | (33) | DNF | - |
| DNF | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 6:06.2 | (22) | 10:07.1 | (23) | 17:48.7 | (25) | 22:08.8 | (26) | - | (26) | - | (26) | DNF | - |
| DNF | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 6:19.7 | (27) | 10:33.1 | (29) | - | (29) | - | (29) | - | (29) | - | (29) | DNF | - |
| DNF | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 6:10.4 | (24) | 10:10.1 | (24) | 17:24.1 | (23) | 21:35.2 | (23) | - | (23) | - | (23) | DNF | - |
| DNF | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:16.0 | (26) | 10:20.3 | (26) | 17:55.3 | (27) | 22:11.2 | (27) | - | (27) | - | (27) | DNF | - |
| DNS | Eerika Konu | Team Skiers | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||||||
ExTime