![]() |
| Sija | Nimi | Seura | 1.8 km | Sij. | 3.1 km | Sij. | 5.1 km | Sij. | 6.4 km | Sij. | 8.5 km | Sij. | 9.8 km | Sij. | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V | |||||||||||||||
| 1. | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 5:08.2 | (1) | 9:18.8 | (1) | 14:45.6 | (1) | 18:54.8 | (1) | 24:21.6 | (1) | 28:28.6 | (1) | 28:34.6 | |
| 2. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 5:22.5 | (3) | 9:41.0 | (2) | 15:31.8 | (2) | 19:45.9 | (2) | 25:45.0 | (2) | 30:01.6 | (2) | 30:09.9 | 1:35.3 |
| 3. | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 5:28.7 | (6) | 9:50.3 | (5) | 15:45.0 | (4) | 20:12.0 | (5) | 26:13.5 | (4) | 30:30.8 | (3) | 30:37.1 | 2:02.5 |
| 4. | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:28.6 | (5) | 9:44.7 | (4) | 15:45.2 | (5) | 20:11.9 | (4) | 26:23.7 | (5) | 30:42.4 | (4) | 30:48.0 | 2:13.4 |
| 5. | Eeva Antikainen | IF Minken | 5:33.4 | (9) | 10:07.8 | (12) | 16:15.0 | (10) | 20:40.7 | (9) | 26:30.3 | (6) | 30:45.3 | (6) | 30:51.4 | 2:16.8 |
| 6. | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 5:16.4 | (2) | 9:41.4 | (3) | 15:38.6 | (3) | 20:11.0 | (3) | 26:12.4 | (3) | 30:44.2 | (5) | 30:52.0 | 2:17.4 |
| 7. | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:30.3 | (8) | 9:51.8 | (6) | 16:02.1 | (7) | 20:27.0 | (6) | 26:35.5 | (7) | 30:53.7 | (7) | 31:00.2 | 2:25.6 |
| 8. | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 5:25.3 | (4) | 9:53.2 | (7) | 15:54.9 | (6) | 20:28.7 | (7) | 26:38.3 | (8) | 31:04.0 | (8) | 31:13.0 | 2:38.4 |
| 9. | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 5:37.8 | (12) | 10:07.0 | (11) | 16:14.5 | (9) | 20:40.2 | (8) | 26:50.0 | (9) | 31:22.6 | (9) | 31:29.3 | 2:54.7 |
| 10. | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 5:29.7 | (7) | 9:55.6 | (8) | 16:07.2 | (8) | 20:43.2 | (10) | 26:54.4 | (10) | 31:23.6 | (10) | 31:29.7 | 2:55.1 |
| 11. | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 5:43.6 | (15) | 10:18.0 | (16) | 16:26.2 | (11) | 20:58.9 | (11) | 27:10.1 | (11) | 31:36.8 | (11) | 31:44.2 | 3:09.6 |
| 12. | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 5:43.8 | (17) | 10:13.2 | (14) | 16:30.1 | (13) | 21:00.9 | (13) | 27:13.8 | (12) | 31:41.6 | (12) | 31:49.8 | 3:15.2 |
| 13. | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 5:59.9 | (24) | 10:23.3 | (18) | 16:41.3 | (15) | 21:11.3 | (14) | 27:25.8 | (13) | 31:51.7 | (13) | 31:59.1 | 3:24.5 |
| 14. | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 5:43.8 | (16) | 10:11.5 | (13) | 16:27.8 | (12) | 21:00.7 | (12) | 27:30.1 | (14) | 31:57.0 | (14) | 32:04.2 | 3:29.6 |
| 15. | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:46.4 | (18) | 21:14.0 | (32) | 16:39.6 | (14) | 32:20.9 | (31) | 27:42.6 | (15) | - | (15) | 32:28.0 | 3:53.4 |
| 16. | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 5:53.2 | (21) | 10:25.0 | (19) | 16:47.9 | (17) | 21:24.9 | (15) | 27:52.6 | (16) | 32:30.7 | (15) | 32:38.2 | 4:03.6 |
| 17. | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:41.1 | (13) | 10:16.3 | (15) | 16:53.7 | (18) | 21:41.2 | (18) | 28:09.6 | (17) | 32:38.8 | (16) | 32:48.9 | 4:14.3 |
| 18. | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 5:43.0 | (14) | 10:18.2 | (17) | 16:53.8 | (19) | 21:34.4 | (17) | 28:12.8 | (18) | 32:47.1 | (17) | 32:52.7 | 4:18.1 |
| 19. | Wilma Hjerpe | IF Minken | 5:52.1 | (19) | 10:32.3 | (21) | 17:08.8 | (20) | 21:46.1 | (19) | 28:24.7 | (20) | 32:56.5 | (18) | 33:04.1 | 4:29.5 |
| 20. | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 5:34.9 | (11) | 10:05.8 | (10) | 16:47.6 | (16) | 21:28.6 | (16) | 28:17.6 | (19) | 32:59.4 | (19) | 33:08.2 | 4:33.6 |
| 21. | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 6:03.4 | (26) | 10:42.9 | (24) | 17:21.4 | (23) | 22:01.8 | (22) | 28:38.3 | (21) | 33:15.8 | (20) | 33:24.0 | 4:49.4 |
| 22. | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 5:53.1 | (20) | 10:28.3 | (20) | 17:11.1 | (22) | 21:58.6 | (21) | 28:50.0 | (23) | 33:26.1 | (21) | 33:34.7 | 5:00.1 |
| 23. | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 5:55.4 | (22) | 10:34.3 | (22) | 17:10.7 | (21) | 21:55.9 | (20) | 28:40.3 | (22) | 33:26.6 | (22) | 33:36.0 | 5:01.4 |
| 24. | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 5:56.0 | (23) | 10:36.6 | (23) | 17:40.0 | (24) | 22:20.0 | (23) | 29:12.2 | (24) | 33:47.7 | (23) | 33:57.0 | 5:22.4 |
| 25. | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 6:02.1 | (25) | 10:51.7 | (25) | 17:47.3 | (26) | 22:36.8 | (25) | 29:27.4 | (25) | 34:08.5 | (24) | 34:17.5 | 5:42.9 |
| 26. | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 6:15.8 | (28) | 10:54.7 | (26) | 17:43.6 | (25) | 22:32.6 | (24) | 29:38.0 | (26) | 34:25.1 | (25) | 34:33.6 | 5:59.0 |
| 27. | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:35.1 | (31) | 11:16.0 | (28) | 18:09.3 | (27) | 23:03.0 | (26) | 30:24.0 | (27) | 35:19.9 | (26) | 35:29.5 | 6:54.9 |
| 28. | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 6:13.6 | (27) | 11:09.4 | (27) | 18:26.7 | (28) | 23:29.5 | (27) | 31:03.1 | (28) | 36:18.0 | (27) | 36:28.7 | 7:54.1 |
| 29. | Alisa Lindfors | Pargas IF | 6:22.6 | (29) | 11:23.8 | (29) | 18:53.4 | (29) | 24:00.2 | (28) | 31:19.1 | (29) | 36:21.5 | (28) | 36:31.9 | 7:57.3 |
| 30. | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 6:48.5 | (32) | 11:55.6 | (31) | 19:52.3 | (30) | 25:00.4 | (29) | 32:44.9 | (30) | 37:52.1 | (29) | 38:03.5 | 9:28.9 |
| 31. | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | 6:26.5 | (30) | 11:44.5 | (30) | 20:07.9 | (31) | 25:38.6 | (30) | 33:26.3 | (31) | 38:48.1 | (30) | 39:03.8 | 10:29.2 |
| DNF | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 5:33.5 | (10) | 9:59.8 | (9) | - | (9) | - | (9) | - | (9) | - | (9) | DNF | - |
| DNS | Therese Äbb | Österby Sportklubb | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | DNS | - | ||||||||||||
| DNS | Signe Jakobsson | IF Minken | DNS | - | ||||||||||||
ExTime