| M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.1 km P |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
| 1. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:29.19 | 5 | 2:27.68 | 2 | 2:23.02 | 1 | 2:22.56 | 1 |
| 2. | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2:25.87 | 1 | 2:32.11 | 2 | 2:27.38 | 2 | 2:23.02 | 2 |
| 3. | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:34.32 | 15 | 2:28.22 | 3 | 2:23.41 | 2 | 2:23.63 | 3 |
| 4. | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:30.40 | 8 | 2:28.82 | 2 | 2:24.06 | 3 | 2:25.63 | 4 |
| 5. | Melker Wikblom | IF Minken | 2:29.32 | 6 | 2:27.34 | 1 | 2:26.67 | 1 | 2:27.33 | 5 |
| 6. | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:28.66 | 2 | 2:30.12 | 1 | 2:25.34 | 4 | 3:26.22 | 6 |
| verbal warning ICR 343.8
|
| 7. | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:29.75 | 7 | 2:31.11 | 2 | 2:27.92 | 3 | | |
| 8. | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2:32.03 | 10 | 2:31.28 | 1 | 2:28.36 | 4 | | |
| 9. | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:28.86 | 3 | 2:29.02 | 3 | 3:29.56 | 5 | | |
| written warning: false start ICR 325.4.2.10
|
| 10. | Isak Finskas | IF Femman | 2:35.55 | 18 | 2:28.51 | 1 | 2:25.96 | 5 | | |
| verbal warning ICR 343.8
|
| 11. | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 2:31.18 | 9 | 2:30.94 | 2 | 2:29.06 | 6 | | |
| 12. | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2:29.03 | 4 | 2:29.83 | 1 | DNF | | | |
| 13. | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2:33.30 | 12 | 2:30.95 | 3 | | | | |
| 14. | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:34.84 | 17 | 2:32.49 | 3 | | | | |
| 15. | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:36.30 | 20 | 2:33.42 | 3 | | | | |
| 16. | Topias Vuorela | IF Minken | 2:32.52 | 11 | 2:33.47 | 4 | | | | |
| 17. | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2:36.66 | 22 | 2:32.19 | 4 | | | | |
| 18. | Konsta Juutinen | Ristijarven Pyry | 2:36.69 | 23 | 2:29.27 | 4 | | | | |
| |
| written warning ICR 343.8
|
| 19. | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:37.27 | 25 | 2:31.16 | 4 | | | | |
| 20. | Benjamin Virta | Pargas IF | 2:38.18 | 27 | 2:33.49 | 4 | | | | |
| 21. | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:33.66 | 13 | 2:29.47 | 5 | | | | |
| 22. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:34.17 | 14 | 2:38.24 | 5 | | | | |
| 23. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:34.76 | 16 | 2:34.04 | 5 | | | | |
| |
| 24. | Noah Sjöblom | IF Femman | 2:35.96 | 19 | 2:33.69 | 5 | | | | |
| 25. | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 2:38.56 | 30 | 2:33.57 | 5 | | | | |
| 26. | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 2:36.36 | 21 | 2:35.72 | 6 | | | | |
| 27. | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:36.76 | 24 | 3:05.86 | 6 | | | | |
| 28. | Adam Holm | IF Minken | 2:37.99 | 26 | 2:34.65 | 6 | | | | |
| 29. | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2:38.43 | 28 | 2:30.97 | 6 | | | | |
| 30. | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 2:38.49 | 29 | 2:36.57 | 6 | | | | |
| 31. | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:38.59 | 31 | | | | | | |
| 32. | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:38.89 | 32 | | | | | | |
| 33. | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 2:39.03 | 33 | | | | | | |
| 34. | Turo Tervo | Inarin Yritys | 2:39.78 | 34 | | | | | | |
| 35. | Amos Korin | Pargas IF | 2:40.12 | 35 | | | | | | |
| 36. | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2:40.74 | 36 | | | | | | |
| 37. | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:40.84 | 37 | | | | | | |
| 38. | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:41.09 | 38 | | | | | | |
| 39. | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:41.18 | 39 | | | | | | |
| 40. | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2:41.73 | 40 | | | | | | |
| 41. | Paavo Mäntyvaara | Ristijarven Pyry | 2:41.81 | 41 | | | | | | |
| 42. | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 2:42.54 | 42 | | | | | | |
| 43. | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2:42.75 | 43 | | | | | | |
| 44. | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 2:42.78 | 44 | | | | | | |
| 45. | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:43.23 | 45 | | | | | | |
| 46. | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 2:43.32 | 46 | | | | | | |
| |
| 47. | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2:43.86 | 47 | | | | | | |
| 48. | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:44.06 | 48 | | | | | | |
| 49. | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 2:44.36 | 49 | | | | | | |
| 50. | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 2:44.98 | 50 | | | | | | |
| 51. | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:45.21 | 51 | | | | | | |
| 52. | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 2:45.29 | 52 | | | | | | |
| 53. | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2:45.60 | 53 | | | | | | |
| 54. | Noah Heikius | Pargas IF | 2:45.64 | 54 | | | | | | |
| 55. | Linus Korin | Pargas IF | 2:45.66 | 55 | | | | | | |
| 56. | Väinö Haara | Pakilan Veto | 2:45.68 | 56 | | | | | | |
| 57. | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 2:45.85 | 57 | | | | | | |
| 58. | Miro Auvinen | IF Brahe | 2:45.90 | 58 | | | | | | |
| 59. | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 2:46.99 | 59 | | | | | | |
| 60. | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2:47.09 | 60 | | | | | | |
| 61. | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 2:47.34 | 61 | | | | | | |
| 62. | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 2:48.11 | 62 | | | | | | |
| 63. | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 2:48.61 | 63 | | | | | | |
| 64. | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 2:48.75 | 64 | | | | | | |
| 65. | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 2:48.80 | 65 | | | | | | |
| 66. | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 2:49.84 | 66 | | | | | | |
| 67. | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 2:50.23 | 67 | | | | | | |
| |
| 68. | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 2:50.33 | 68 | | | | | | |
| 69. | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 2:51.93 | 69 | | | | | | |
| 70. | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2:52.97 | 70 | | | | | | |
| 71. | Emil Klemets | IK Falken | 2:53.68 | 71 | | | | | | |
| 72. | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 2:53.82 | 72 | | | | | | |
| 73. | William Holmfors | IF Femman | 2:53.99 | 73 | | | | | | |
| |
| 74. | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:54.01 | 74 | | | | | | |
| 75. | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:56.80 | 75 | | | | | | |
| 76. | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:59.91 | 76 | | | | | | |
| 77. | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 3:02.36 | 77 | | | | | | |
| 78. | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 3:07.72 | 78 | | | | | | |
| DNS | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| DNS | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| DNS | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | DNS | | | | | | | |
| DNS | Einar Vickholm | Borgå Akilles | DNS | | | | | | | |
| DNS | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | DNS | | | | | | | |
| DNS | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | DNS | | | | | | | |
| DNS | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| DNS | Eero Haikola | Pakilan Veto | DNS | | | | | | | |
| DNS | Iivar Häggman | Vörå IF | DNS | | | | | | | |
| DNS | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| Sarjaluettelo |