| Sija |
Nimi |
Seura |
1.8 km | Sij. |
3.1 km | Sij. |
5.1 km | Sij. |
6.4 km | Sij. |
8.5 km | Sij. |
9.8 km | Sij. |
Tulos |
Ero |
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V |
| 1. | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 4:58.9 | (1) | 9:04.8 | (1) | 14:30.1 | (1) | 18:41.5 | (1) | 24:11.1 | (1) | 28:20.8 | (1) | 28:25.0 | |
| 2. | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 5:10.9 | (6) | 9:23.1 | (4) | 15:01.0 | (4) | 19:11.4 | (3) | 24:41.9 | (2) | 28:51.4 | (2) | 28:55.6 | 30.6 |
| 3. | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 5:10.0 | (5) | 9:24.8 | (5) | 15:03.0 | (5) | 19:17.9 | (5) | 24:48.4 | (3) | 28:57.7 | (3) | 29:01.5 | 36.5 |
| 4. | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 5:05.5 | (3) | 9:12.9 | (2) | 14:54.7 | (2) | 19:09.7 | (2) | 24:55.4 | (4) | 29:03.9 | (4) | 29:09.8 | 44.8 |
| 5. | Wilma Lax | Borgå Akilles | 5:01.6 | (2) | 9:20.9 | (3) | 14:55.2 | (3) | 19:13.9 | (4) | 24:57.4 | (5) | 29:19.8 | (5) | 29:25.0 | 1:00.0 |
| 6. | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 5:08.9 | (4) | 9:25.2 | (6) | 15:03.6 | (6) | 19:20.5 | (6) | 25:11.3 | (6) | 29:35.0 | (6) | 29:40.7 | 1:15.7 |
| 7. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 5:12.4 | (7) | 9:28.5 | (7) | 15:10.5 | (7) | 19:31.9 | (7) | 25:21.6 | (7) | 29:43.3 | (7) | 29:49.7 | 1:24.7 |
| 8. | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 5:30.6 | (18) | 9:46.2 | (12) | 15:30.2 | (9) | 19:47.0 | (8) | 25:36.8 | (8) | 29:50.1 | (8) | 29:56.2 | 1:31.2 |
| 9. | Tabitha Williams | Canmore Nordic | 5:12.4 | (8) | 9:36.5 | (9) | 15:30.0 | (8) | 19:58.0 | (10) | 25:48.5 | (9) | 30:01.8 | (9) | 30:07.8 | 1:42.8 |
| 10. | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 5:12.7 | (9) | 9:34.5 | (8) | 15:30.9 | (10) | 19:51.4 | (9) | 25:53.2 | (10) | 30:10.3 | (10) | 30:17.5 | 1:52.5 |
| 11. | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 5:29.7 | (17) | 9:52.2 | (18) | 15:45.0 | (14) | 20:09.4 | (14) | 25:57.7 | (11) | 30:20.9 | (11) | 30:27.8 | 2:02.8 |
| 12. | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 5:20.0 | (10) | 9:39.0 | (10) | 15:39.1 | (11) | 20:00.6 | (11) | 26:02.2 | (12) | 30:24.1 | (12) | 30:29.5 | 2:04.5 |
| 13. | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 5:25.6 | (13) | 9:43.2 | (11) | 15:40.4 | (12) | 20:01.9 | (12) | 26:05.0 | (13) | 30:30.1 | (13) | 30:37.8 | 2:12.8 |
| 14. | Felicia Granholm | Vörå IF | 5:36.1 | (23) | 10:01.1 | (21) | 15:56.6 | (18) | 20:20.9 | (17) | 26:11.9 | (14) | 30:33.1 | (14) | 30:39.2 | 2:14.2 |
| 15. | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 5:32.0 | (19) | 9:48.3 | (16) | 15:46.5 | (16) | 20:12.1 | (15) | 26:17.6 | (16) | 30:38.1 | (15) | 30:45.3 | 2:20.3 |
| 16. | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:25.4 | (12) | 9:46.3 | (13) | 15:44.5 | (13) | 20:08.4 | (13) | 26:15.1 | (15) | 30:43.5 | (16) | 30:49.5 | 2:24.5 |
| 17. | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 5:26.9 | (16) | 9:47.6 | (15) | 15:45.0 | (15) | 20:18.2 | (16) | 26:28.3 | (17) | 30:50.4 | (17) | 30:57.6 | 2:32.6 |
| 18. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:26.2 | (14) | 9:48.8 | (17) | 15:55.7 | (17) | 20:22.3 | (18) | 26:30.3 | (18) | 30:57.6 | (18) | 31:04.9 | 2:39.9 |
| 19. | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 5:45.8 | (28) | 10:13.8 | (28) | 16:17.1 | (23) | 20:42.4 | (20) | 26:46.8 | (19) | 31:08.1 | (19) | 31:14.8 | 2:49.8 |
| 20. | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 5:35.6 | (22) | 10:01.7 | (22) | 16:10.7 | (21) | 20:44.6 | (21) | 26:55.2 | (21) | 31:20.7 | (21) | 31:25.6 | 3:00.6 |
| 21. | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | 5:33.0 | (20) | 9:59.8 | (20) | 16:07.7 | (20) | 20:40.1 | (19) | 26:52.4 | (20) | 31:22.8 | (22) | 31:28.6 | 3:03.6 |
| 22. | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 5:40.3 | (25) | 10:11.5 | (25) | 16:22.9 | (25) | 20:52.9 | (24) | 26:56.5 | (22) | 31:19.6 | (20) | 31:29.0 | 3:04.0 |
| 23. | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:39.4 | (24) | 10:13.7 | (27) | 16:28.6 | (26) | 20:56.6 | (25) | 27:19.5 | (24) | 31:43.6 | (24) | 31:50.2 | 3:25.2 |
| 24. | Andréa Nyberg | Pargas IF | 5:33.1 | (21) | 10:04.8 | (24) | 16:13.4 | (22) | 20:51.1 | (23) | 27:09.2 | (23) | 31:43.1 | (23) | 31:51.9 | 3:26.9 |
| 25. | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 5:49.2 | (29) | 10:31.0 | (30) | 16:41.8 | (28) | 21:15.2 | (28) | 27:24.0 | (26) | 31:50.6 | (25) | 31:55.1 | 3:30.1 |
| 26. | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 5:26.4 | (15) | 9:57.4 | (19) | 16:20.2 | (24) | 20:58.3 | (26) | 27:23.1 | (25) | 31:53.1 | (26) | 31:58.7 | 3:33.7 |
| 27. | Emma Korhonen | IF Femman | 5:41.6 | (27) | 10:03.5 | (23) | 16:07.3 | (19) | 20:50.1 | (22) | 27:26.5 | (27) | 32:05.2 | (27) | 32:12.5 | 3:47.5 |
| 28. | Jenna Ylönen | Pargas IF | 5:41.1 | (26) | 10:12.0 | (26) | 16:37.3 | (27) | 21:14.1 | (27) | 27:51.8 | (28) | 32:16.0 | (28) | 32:22.1 | 3:57.1 |
| 29. | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 5:50.0 | (30) | 10:34.4 | (31) | 17:06.1 | (30) | 21:48.7 | (29) | 28:16.2 | (29) | 32:53.8 | (29) | 33:02.4 | 4:37.4 |
| 30. | Emilia Johansson | Pargas IF | 6:02.9 | (35) | 10:45.9 | (34) | 17:14.2 | (32) | 21:55.0 | (31) | 28:30.2 | (30) | 33:09.2 | (30) | 33:17.1 | 4:52.1 |
| 31. | Linda Hyöty | IF Femman | 5:52.6 | (31) | 10:30.5 | (29) | 17:05.2 | (29) | 21:55.6 | (32) | 28:39.1 | (32) | 33:12.3 | (31) | 33:19.3 | 4:54.3 |
| 32. | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:00.9 | (33) | 10:38.0 | (32) | 17:12.9 | (31) | 21:54.6 | (30) | 28:33.5 | (31) | 33:19.4 | (32) | 33:28.2 | 5:03.2 |
| 33. | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 6:05.4 | (36) | 10:51.6 | (35) | 17:34.0 | (34) | 22:24.7 | (34) | 29:23.0 | (33) | 34:04.1 | (33) | 34:12.0 | 5:47.0 |
| 34. | Elke Hammerstein | | 5:56.9 | (32) | 10:44.0 | (33) | 17:31.1 | (33) | 22:22.5 | (33) | 29:26.2 | (34) | 34:20.9 | (34) | 34:30.2 | 6:05.2 |
| 35. | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 6:02.0 | (34) | 10:58.5 | (36) | 17:59.3 | (35) | 22:51.9 | (35) | 30:00.4 | (35) | 34:53.0 | (35) | 34:58.2 | 6:33.2 |
| 36. | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 6:27.5 | (38) | 11:20.0 | (37) | 18:31.5 | (36) | 23:21.9 | (36) | 30:53.0 | (36) | 35:41.6 | (36) | 35:51.1 | 7:26.1 |
| 37. | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 6:25.5 | (37) | 11:24.5 | (38) | 18:39.3 | (37) | 23:49.4 | (37) | 31:13.3 | (37) | 36:27.6 | (37) | 36:39.9 | 8:14.9 |
| 38. | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 6:47.7 | (40) | 11:57.7 | (40) | 19:20.7 | (39) | 24:29.2 | (39) | 31:33.2 | (38) | 36:30.7 | (38) | 36:41.0 | 8:16.0 |
| 39. | Venla Koivula | IF Femman | 6:34.6 | (39) | 11:39.4 | (39) | 19:13.8 | (38) | 24:18.0 | (38) | 31:57.8 | (39) | 37:01.8 | (39) | 37:12.4 | 8:47.4 |
| DNF | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 5:23.4 | (11) | 9:47.4 | (14) | - | (14) | - | (14) | - | (14) | - | (14) | DNF | - |
| DNS | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
ExTime