| Sija |
Nimi |
Seura |
1.8 km | Sij. |
3.1 km | Sij. |
5.1 km | Sij. |
6.4 km | Sij. |
8.5 km | Sij. |
9.8 km | Sij. |
Tulos |
Ero |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
| 1. | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 4:39.1 | (1) | 7:50.7 | (1) | 13:20.5 | (1) | 16:31.9 | (1) | 22:06.0 | (1) | 25:22.3 | (1) | 25:46.3 | |
| 2. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 4:45.7 | (3) | 7:56.3 | (3) | 13:27.9 | (2) | 16:43.8 | (2) | 22:20.6 | (2) | 25:36.5 | (2) | 26:02.0 | 15.7 |
| 3. | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 4:48.4 | (4) | 8:02.5 | (4) | 13:39.4 | (4) | 16:55.1 | (4) | 22:25.9 | (3) | 25:39.0 | (3) | 26:02.7 | 16.4 |
| 4. | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 4:49.1 | (5) | 8:03.9 | (5) | 13:40.7 | (5) | 16:56.7 | (5) | 22:37.6 | (5) | 25:48.3 | (4) | 26:12.3 | 26.0 |
| 5. | Melker Wikblom | IF Minken | 4:42.1 | (2) | 7:56.0 | (2) | 13:29.8 | (3) | 16:47.4 | (3) | 22:35.1 | (4) | 25:52.8 | (5) | 26:16.7 | 30.4 |
| 6. | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 4:53.2 | (8) | 8:10.6 | (8) | 13:43.9 | (6) | 17:04.7 | (6) | 22:39.9 | (6) | 25:59.1 | (6) | 26:23.3 | 37.0 |
| 7. | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 5:02.1 | (12) | 8:13.1 | (9) | 13:59.1 | (9) | 17:16.9 | (9) | 22:56.9 | (9) | 26:06.6 | (8) | 26:30.2 | 43.9 |
| 8. | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 4:51.4 | (7) | 8:06.9 | (7) | 13:55.5 | (8) | 17:12.1 | (8) | 22:51.2 | (7) | 26:05.3 | (7) | 26:30.3 | 44.0 |
| 9. | Benjamin Virta | Pargas IF | 4:49.8 | (6) | 8:06.0 | (6) | 13:47.0 | (7) | 17:04.9 | (7) | 22:54.2 | (8) | 26:12.1 | (9) | 26:34.7 | 48.4 |
| 10. | Turo Tervo | Inarin Yritys | 5:02.9 | (13) | 8:15.8 | (11) | 14:12.6 | (12) | 17:24.6 | (10) | 23:13.6 | (10) | 26:31.1 | (10) | 26:55.8 | 1:09.5 |
| 11. | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 5:00.7 | (10) | 8:20.6 | (12) | 14:11.4 | (11) | 17:34.2 | (12) | 23:26.3 | (11) | 26:46.9 | (11) | 27:11.6 | 1:25.3 |
| 12. | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 4:55.5 | (9) | 8:14.3 | (10) | 14:06.9 | (10) | 17:32.8 | (11) | 23:29.8 | (12) | 26:49.9 | (12) | 27:14.5 | 1:28.2 |
| 13. | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 5:01.7 | (11) | 8:21.0 | (13) | 14:18.1 | (13) | 17:36.8 | (13) | 23:31.7 | (13) | 26:51.2 | (13) | 27:15.6 | 1:29.3 |
| 14. | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:08.5 | (18) | 8:27.4 | (15) | 14:21.6 | (14) | 17:48.6 | (14) | 23:44.3 | (14) | 27:06.1 | (14) | 27:30.4 | 1:44.1 |
| 15. | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 5:07.3 | (15) | 8:30.9 | (17) | 14:30.6 | (17) | 17:57.4 | (17) | 23:55.1 | (15) | 27:12.7 | (15) | 27:36.7 | 1:50.4 |
| 16. | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 5:11.2 | (19) | 8:32.7 | (18) | 14:27.1 | (15) | 17:49.2 | (15) | 23:57.0 | (16) | 27:18.8 | (16) | 27:43.9 | 1:57.6 |
| 17. | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 5:08.3 | (17) | 8:29.7 | (16) | 14:27.1 | (16) | 17:54.6 | (16) | 23:59.8 | (17) | 27:25.0 | (17) | 27:49.6 | 2:03.3 |
| 18. | Linus Korin | Pargas IF | 5:17.8 | (21) | 8:46.8 | (21) | 14:54.9 | (19) | 18:25.2 | (19) | 24:28.6 | (18) | 27:46.9 | (18) | 28:11.9 | 2:25.6 |
| 19. | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 5:04.8 | (14) | 8:27.4 | (14) | 14:35.8 | (18) | 18:09.3 | (18) | 24:32.4 | (19) | 28:08.8 | (19) | 28:36.4 | 2:50.1 |
| 20. | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 5:26.6 | (27) | 8:54.0 | (22) | 15:13.8 | (22) | 18:46.7 | (22) | 25:00.5 | (20) | 28:23.5 | (20) | 28:50.0 | 3:03.7 |
| 21. | Samuel Kiviharju | Lempäälän Kisa | 5:21.1 | (22) | 8:57.7 | (24) | 15:06.3 | (21) | 18:46.2 | (21) | 25:00.8 | (21) | 28:35.5 | (21) | 29:01.9 | 3:15.6 |
| 22. | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 5:13.6 | (20) | 8:42.9 | (19) | 15:05.6 | (20) | 18:40.7 | (20) | 25:16.9 | (23) | 28:51.6 | (23) | 29:16.9 | 3:30.6 |
| 23. | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 5:24.7 | (25) | 8:57.0 | (23) | 15:26.7 | (25) | 18:54.5 | (23) | 25:16.7 | (22) | 28:50.9 | (22) | 29:17.7 | 3:31.4 |
| 24. | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 5:30.6 | (28) | 9:03.0 | (26) | 15:23.9 | (24) | 18:55.8 | (24) | 25:23.9 | (24) | 28:54.4 | (24) | 29:20.5 | 3:34.2 |
| 25. | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 5:08.2 | (16) | 8:45.3 | (20) | 15:15.7 | (23) | 19:06.4 | (25) | 25:50.7 | (25) | 29:36.4 | (25) | 30:02.1 | 4:15.8 |
| 26. | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat | 5:22.0 | (23) | 9:03.5 | (28) | 15:37.8 | (26) | 19:27.6 | (26) | 26:09.4 | (26) | 30:00.9 | (26) | 30:28.5 | 4:42.2 |
| 27. | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | 5:25.3 | (26) | 9:02.6 | (25) | 15:45.9 | (27) | 19:37.2 | (27) | 26:32.6 | (27) | 30:21.3 | (27) | 30:50.9 | 5:04.6 |
| 28. | Teo Uusitalo | Espoon Hiihtoseura | 5:38.3 | (30) | 9:28.7 | (31) | 16:17.8 | (30) | 20:06.3 | (31) | 27:01.4 | (29) | 30:45.9 | (28) | 31:12.4 | 5:26.1 |
| 29. | Noah Sjöblom | IF Femman | 5:39.1 | (31) | 9:18.9 | (30) | 16:20.8 | (31) | 20:04.6 | (30) | 27:11.8 | (31) | 30:52.3 | (30) | 31:14.9 | 5:28.6 |
| 30. | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 5:37.4 | (29) | 9:16.9 | (29) | 15:58.1 | (28) | 19:48.3 | (28) | 26:53.1 | (28) | 30:46.6 | (29) | 31:15.7 | 5:29.4 |
| 31. | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 5:22.6 | (24) | 9:03.3 | (27) | 16:03.4 | (29) | 19:50.5 | (29) | 27:08.5 | (30) | 30:53.6 | (31) | 31:23.1 | 5:36.8 |
| DNS | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | Isak Finskas | IF Femman | | | | | | | | | | | | | DNS | - |
ExTime