| M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.1 km P |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
| 1. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2:22.26 | 1 | 2:24.70 | 1 | 2:23.51 | 1 | 2:17.02 | 1 |
| 2. | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:23.04 | 3 | 2:24.18 | 1 | 2:21.67 | 1 | 2:17.50 | 2 |
| 3. | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 2:22.50 | 2 | 2:24.83 | 2 | 2:21.83 | 2 | 2:17.81 | 3 |
| 4. | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:26.06 | 4 | 2:24.36 | 2 | 2:24.46 | 2 | 2:21.07 | 4 |
| 5. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:28.80 | 8 | 2:25.69 | 3 | 2:22.56 | 4 | 2:24.15 | 5 |
| verbal warning ICR 343.8
|
| 6. | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:29.02 | 9 | 2:23.53 | 1 | 2:22.50 | 3 | 2:29.10 | 6 |
| 7. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:29.96 | 11 | 2:25.54 | 2 | 2:24.90 | 3 | | |
| verbal warning ICR 343.8
|
| 8. | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:31.12 | 14 | 2:25.74 | 3 | 2:29.35 | 4 | | |
| 9. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:28.62 | 7 | 2:24.01 | 1 | 2:36.05 | 5 | | |
| 10. | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 2:31.92 | 16 | 2:25.70 | 2 | 2:24.87 | 5 | | |
| 11. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:26.83 | 5 | 2:25.32 | 1 | 2:57.57 | 6 | | |
| 12. | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 2:30.27 | 13 | 2:25.02 | 2 | 2:27.42 | 6 | | |
| 13. | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 2:29.69 | 10 | 2:26.26 | 3 | | | | |
| 14. | Eino Haara | Pakilan Veto | 2:30.21 | 12 | 2:27.62 | 3 | | | | |
| 15. | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 2:31.62 | 15 | 2:26.57 | 3 | | | | |
| |
| written warning ICR 343.8
|
| 16. | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 2:32.02 | 17 | 2:25.80 | 4 | | | | |
| 17. | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 2:32.38 | 18 | 2:29.93 | 4 | | | | |
| 18. | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 2:32.42 | 20 | 2:28.93 | 4 | | | | |
| 19. | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 2:34.04 | 22 | 2:38.83 | 4 | | | | |
| 20. | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 2:35.44 | 25 | 2:28.01 | 4 | | | | |
| 21. | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2:32.41 | 19 | 2:57.03 | 5 | | | | |
| 22. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:34.32 | 23 | 2:30.80 | 5 | | | | |
| 23. | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 2:34.80 | 24 | 2:30.92 | 5 | | | | |
| 24. | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:35.73 | 26 | 2:37.98 | 5 | | | | |
| verbal warning ICR 343.8
|
| 25. | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 2:37.61 | 30 | 2:32.55 | 5 | | | | |
| 26. | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:27.95 | 6 | 3:46.29 | 6 | | | | |
| 27. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:33.73 | 21 | 2:37.54 | 6 | | | | |
| 28. | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 2:35.82 | 27 | 2:32.01 | 6 | | | | |
| 29. | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2:36.20 | 28 | 2:31.36 | 6 | | | | |
| verbal warning ICR 343.8
|
| 30. | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 2:36.32 | 29 | 3:27.46 | 6 | | | | |
| |
| 31. | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:38.13 | 31 | | | | | | |
| 32. | Filip Stark | IF Femman | 2:38.80 | 32 | | | | | | |
| 33. | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 2:39.21 | 33 | | | | | | |
| 34. | Logan Duncan | Huntly Nordic Ski Club | 2:40.36 | 34 | | | | | | |
| 35. | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 2:40.43 | 35 | | | | | | |
| 36. | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 2:41.88 | 36 | | | | | | |
| 37. | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2:42.53 | 37 | | | | | | |
| 38. | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 2:44.56 | 38 | | | | | | |
| 39. | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 2:45.31 | 39 | | | | | | |
| 40. | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 2:48.98 | 40 | | | | | | |
| 41. | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 2:51.66 | 41 | | | | | | |
| 42. | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 2:56.06 | 42 | | | | | | |
| 43. | Aleksi Murtoniemi | Visa Ski Team Kemi | 3:04.36 | 43 | | | | | | |
| DNS | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | DNS | | | | | | | |
| DNS | Mico Sjölund | IF Brahe | DNS | | | | | | | |
| DNS | Jakob Ehrs | Vörå IF | DNS | | | | | | | |
| Sarjaluettelo |