Sija Nimi Seura 1.8 kmSij. 3.1 kmSij. 5.1 kmSij. 6.4 kmSij. 8.5 kmSij. 9.8 kmSij. Tulos Ero
M23Miehet 23 vuotta 10 km V
1.Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot - (-)7:19.4 (1)12:24.0 (1)15:26.8 (1)20:32.7 (2)23:38.1 (1)24:00.8
2.Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura - (-)7:25.7 (2)12:41.1 (2)15:42.0 (2)20:55.2 (3)24:02.2 (2)24:25.1   24.3
3.Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura - (-)7:30.7 (4)12:48.9 (4)15:52.5 (3)21:03.9 (4)24:08.2 (3)24:32.0   31.2
4.Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves - (-)7:36.4 (6)12:54.8 (5)16:00.8 (5)16:00.8 (1)24:27.6 (4)24:49.7   48.9
5.Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu - (-)7:26.9 (3)12:45.1 (3)15:52.6 (4)21:19.2 (5)24:30.3 (5)24:55.1   54.3
6.Topias KemppiEspoon Hiihtoseura - (-)7:34.6 (5)12:58.5 (6)16:05.0 (6)21:26.3 (6)24:33.0 (6)24:55.7   54.9
7.Karri StevanderKuortaneen Kunto - (-)7:50.8 (16) - (16)16:21.0 (11)21:43.4 (8)24:52.9 (7)25:16.0   1:15.2
8.Tino StenmanYlöjärven Ryhti - (-)7:41.4 (9) - (9)16:17.2 (10)21:45.7 (9)24:53.7 (8)25:16.5   1:15.7
9.Aaron HäggmanVörå IF4:35.4 (1)7:39.4 (8) - (8)16:14.2 (9)21:48.4 (10)24:54.5 (9)25:17.1   1:16.3
10.Eemil JuntunenPohti SkiTeam - (-)7:41.7 (10)13:05.3 (8)16:13.7 (8)21:39.6 (7)24:55.2 (10)25:18.4   1:17.6
11.Valtteri HeinimaaTampereen Yritys4:46.8 (11)8:00.6 (26) - (26)16:35.6 (16)21:53.8 (13)24:59.3 (11)25:22.9   1:22.1
12.Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura4:41.0 (5)7:49.0 (14) - (14)16:21.3 (12)21:51.6 (11)25:02.7 (12)25:26.0   1:25.2
13.Vili KotikumpuValkeakosken Haka4:52.1 (17)8:03.9 (28)13:28.9 (11)16:37.5 (19) - (19)25:07.2 (13)25:29.4   1:28.6
14.Sakari HynynenSki Jyväskylä4:44.9 (8)7:58.7 (23) - (23)16:40.1 (21) - (21)25:07.5 (14)25:30.9   1:30.1
15.Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves - (-)7:38.6 (7)13:01.4 (7)16:12.8 (7)21:51.7 (12)25:08.1 (15)25:31.6   1:30.8
16.Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura4:43.9 (7)7:49.4 (15)13:15.9 (9)16:23.5 (14)21:57.1 (14)25:08.9 (16)25:32.1   1:31.3
17.Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam4:38.4 (2)7:48.8 (13) - (13)16:30.3 (15)22:01.4 (16)25:12.6 (17)25:35.2   1:34.4
18.Juuso VarisLiperin Hiihtoseura - (-)7:54.7 (19) - (19)16:36.7 (17)22:05.6 (17)25:13.9 (18)25:36.3   1:35.5
19.Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam4:39.7 (3)7:47.7 (12) - (12)16:23.3 (13)21:59.6 (15)25:15.2 (19)25:38.7   1:37.9
20.Turkka NieminenTeuvan Rivakka4:47.4 (12)7:55.1 (20)13:25.6 (10)16:37.7 (20)22:09.5 (18)25:21.3 (20)25:45.0   1:44.2
21.Onni MäkeläKeuruun Kisailijat - (-)7:59.4 (24)13:31.9 (12)16:43.1 (22)22:20.5 (19)25:36.6 (21)26:01.0   2:00.2
22.Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi4:46.0 (10)7:58.6 (22) - (22)16:50.0 (24)22:30.2 (21)25:43.6 (22)26:05.4   2:04.6
23.Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat4:47.6 (13)7:59.9 (25) - (25)16:54.8 (28) - (28)25:44.2 (23)26:09.1   2:08.3
24.James SlimonHighland Nordic4:51.4 (15)8:02.1 (27) - (27)16:53.8 (26)22:34.8 (22)25:50.5 (25)26:13.4   2:12.6
25.Petteri MattilaIF Minken - (-)7:53.4 (17) - (17)16:36.9 (18)22:21.3 (20)25:47.6 (24)26:14.4   2:13.6
26.Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura4:45.2 (9)7:55.6 (21) - (21)16:51.1 (25)22:36.0 (23)25:53.6 (26)26:18.6   2:17.8
27.Anders VeerpaluVantaan Hiihtoseura5:00.0 (25)8:09.3 (34)13:44.5 (15)16:55.1 (29) - (29)26:00.6 (27)26:24.9   2:24.1
28.Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 854:41.1 (6)7:54.2 (18)13:37.1 (13)16:54.6 (27) - (27)26:03.8 (28)26:28.7   2:27.9
29.Tuomas OutinenVehkalahden Veikot4:53.5 (19)8:08.4 (32)13:52.3 (16)17:08.7 (33) - (33)26:07.2 (30)26:31.8   2:31.0
30.Akseli LindgrenRaision Kuula4:56.2 (21)8:08.0 (31)13:42.8 (14)17:00.7 (30) - (30)26:07.1 (29)26:33.0   2:32.2
31.Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula4:54.8 (20)8:12.7 (35)13:57.1 (17)17:14.1 (34) - (34)26:10.0 (31)26:34.6   2:33.8
32.Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura4:50.9 (14)8:04.2 (29) - (29)17:04.1 (31)22:51.9 (25)26:16.5 (32)26:42.5   2:41.7
33.Niklas EkströmSkiTeam 1054:58.6 (24)8:18.6 (37) - (37)17:20.5 (35)23:05.9 (26)26:18.9 (33)26:42.7   2:41.9
34.Arttu TurtiainenImatran Urheilijat4:40.6 (4)7:47.2 (11) - (11)16:45.3 (23)22:48.8 (24)26:31.4 (34)26:57.3   2:56.5
35.Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura4:51.6 (16)8:08.9 (33) - (33)17:22.1 (36)23:18.3 (27)26:46.8 (35)27:12.9   3:12.1
36.Atte HuttunenIisalmen Visa4:57.4 (23)8:20.7 (38)14:21.5 (18)17:39.9 (38) - (38)26:56.6 (36)27:21.2   3:20.4
37.Joona LevänenMikkelin Hiihtäjät5:16.6 (31)8:43.0 (44)14:33.8 (19)17:58.6 (41) - (41)27:07.8 (38)27:33.0   3:32.2
38.Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura4:56.9 (22)8:13.4 (36) - (36)17:29.0 (37)23:37.0 (28)27:06.1 (37)27:34.1   3:33.3
39.Topias TorvinenYlöjärven Ryhti5:12.8 (30)8:32.1 (42) - (42)17:51.1 (40)23:51.7 (29)27:13.8 (39)27:39.4   3:38.6
40.Cameron CruickshankHuntly Nordic5:03.7 (28)8:27.2 (40) - (40)17:50.1 (39) - (39)27:19.6 (40)27:45.9   3:45.1
41.Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura5:00.8 (26)8:25.3 (39) - (39)17:59.4 (42)24:00.7 (30)27:25.3 (41)27:53.3   3:52.5
42.Pyry WillmanYlöjärven Ryhti5:02.7 (27)8:29.0 (41)14:35.0 (20)18:02.3 (43) - (43)27:31.1 (42)27:54.7   3:53.9
43.Jarno JuntunenLiperin Hiihtoseura5:12.4 (29)8:36.5 (43)14:43.3 (21)18:06.5 (44) - (44)27:50.4 (43)28:16.3   4:15.5
44.Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi5:23.1 (33)8:47.4 (45)14:56.6 (22)18:25.2 (45) - (45)28:19.2 (44)28:45.2   4:44.4
45.Jimi LeppäläYlivieskan Kuula5:21.4 (32)8:54.2 (46)15:10.8 (23)18:44.8 (46) - (46)28:32.2 (45)28:59.2   4:58.4
46.Lauri JoukasPöytyän Urheilijat5:27.1 (34)9:02.0 (47)15:18.7 (24)18:56.6 (47) - (47)28:55.5 (46)29:22.5   5:21.7
DNFEero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 854:52.2 (18)8:06.7 (30) - (30)17:08.3 (32) - (32) - (32)DNF-
DNSAkseli SavolaPuijon Hiihtoseura DNS-
DNSJuuso KetonenOrimattilan Jymy DNS-
DNSJacob SmedsVörå IF DNS-
DNSAlexander StåhlbergIF Minken DNS-
DNSEero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu DNS-