Sija Nimi Seura 1.8 kmSij. 3.1 kmSij. 5.1 kmSij. 6.4 kmSij. 8.5 kmSij. 9.8 kmSij. Tulos Ero
M17Miehet 17 vuotta 10 km P
1.Anton KemppiEspoon Hiihtoseura4:49.3 (1)8:00.3 (1)13:33.3 (1)16:54.4 (1)22:40.8 (1)25:59.5 (1)26:22.2
2.Topias VuorelaIF Minken5:00.8 (2)8:15.9 (2)13:52.7 (2)17:10.0 (2)22:55.1 (2)26:06.0 (2)26:30.1   7.9
3.Kalle TossavainenÄänekosken Huima5:10.8 (10)8:28.2 (5)14:04.5 (3)17:24.7 (3)23:10.9 (3)26:28.7 (3)26:51.6   29.4
4.Aatos HämäläinenPakilan Veto5:06.9 (8)8:28.5 (7)14:18.0 (5)17:45.0 (4)23:31.6 (4)26:58.8 (4)27:23.6   1:01.4
5.Kasper KuorinkiÄänekosken Huima5:04.5 (6)8:28.3 (6)14:19.7 (6)17:47.3 (6)23:42.3 (5)27:04.7 (5)27:28.5   1:06.3
6.Lauri SakkiSki Jyväskylä5:04.0 (5)8:23.8 (3)14:16.9 (4)17:45.3 (5)23:44.0 (6)27:14.6 (6)27:39.4   1:17.2
7.Väinö LänsiluotoPakilan Veto5:02.9 (4)8:25.5 (4)14:23.8 (7)17:53.8 (7)23:54.4 (7)27:23.3 (7)27:48.0   1:25.8
8.Valtteri KinnunenSki Jyväskylä5:12.3 (12)8:34.0 (12)14:36.3 (10)18:04.5 (10)24:05.0 (8)27:25.8 (8)27:50.8   1:28.6
9.Juho KoskinenHollolan Urheilijat -465:15.3 (17)8:41.9 (13)14:43.6 (12)18:14.3 (12)24:11.4 (11)27:33.5 (9)27:58.6   1:36.4
10.Niilo LinnamaaKangasalan Kisa5:02.5 (3)8:29.8 (9)14:28.4 (8)17:59.2 (8)24:09.2 (10)27:40.5 (10)28:04.9   1:42.7
11.Konsta JuutinenRistijärven Pyry5:07.3 (9)8:30.2 (10)14:30.9 (9)18:00.8 (9)24:08.8 (9)27:44.5 (11)28:11.4   1:49.2
12.Lauri KortejärviBorgå Akilles5:04.6 (7)8:28.9 (8)14:36.3 (11)18:09.5 (11)24:20.3 (12)27:47.4 (12)28:12.6   1:50.4
13.Anton VainioVehkalahden Veikot5:24.4 (31)8:53.4 (23)14:57.9 (19)18:30.3 (19)24:28.1 (13)27:51.8 (13)28:17.7   1:55.5
14.Elmeri HietalaKaustisen Pohjan-Veikot5:21.6 (27)8:52.3 (21)14:49.6 (14)18:22.3 (14)24:34.9 (15)28:02.8 (14)28:27.5   2:05.3
15.Konsta SalminenKeuruun Kisailijat5:16.8 (18)8:46.1 (19)14:54.4 (16)18:28.9 (17)24:40.0 (17)28:03.6 (15)28:30.2   2:08.0
16.Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura5:18.8 (21)8:54.4 (25)14:59.8 (22)18:29.4 (18)24:33.8 (14)28:06.4 (16)28:32.2   2:10.0
17.Veikka HuuskonenRantasalmen Urheilijat5:12.5 (13)8:43.0 (14)14:52.8 (15)18:23.8 (15)24:36.3 (16)28:07.4 (17)28:32.7   2:10.5
18.Luukas LehtinenHämeenlinnan Hiihtoseura5:18.5 (20)8:50.8 (20)14:58.3 (20)18:33.8 (21)24:46.1 (19)28:14.4 (18)28:39.7   2:17.5
19.Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna5:12.5 (14)8:44.3 (17)14:56.0 (18)18:30.6 (20)24:48.8 (20)28:14.8 (19)28:39.8   2:17.6
20.Aleksi JalasahoÄänekosken Huima5:11.2 (11)8:33.0 (11)14:44.9 (13)18:22.0 (13)24:45.7 (18)28:20.8 (20)28:46.4   2:24.2
21.Eetu JuolaOulun Hiihtoseura5:22.0 (28)8:54.4 (24)15:02.6 (23)18:35.1 (22)24:53.7 (22)28:23.8 (21)28:47.5   2:25.3
22.Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat5:32.7 (38)9:08.2 (35)15:09.3 (27)18:40.0 (25)24:54.1 (23)28:25.6 (22)28:50.5   2:28.3
23.Tuomas LatvalahtiPakilan Veto5:22.3 (29)8:54.7 (26)15:05.6 (25)18:35.9 (24)24:52.9 (21)28:27.2 (23)28:52.7   2:30.5
24.Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura5:19.3 (24)8:43.2 (15)14:59.7 (21)18:35.2 (23)24:54.4 (24)28:28.4 (24)28:54.8   2:32.6
25.Elmeri HelanderVisa Ski Team Kemi5:13.8 (16)8:44.2 (16)14:55.0 (17)18:27.1 (16)24:57.4 (25)28:29.7 (25)28:55.0   2:32.8
26.Evert IkonenEspoon Hiihtoseura5:29.8 (34)9:02.8 (32)15:14.9 (30)18:48.5 (30)25:02.4 (28)28:31.9 (26)28:57.3   2:35.1
27.Joona SoininenEspoon Hiihtoseura5:21.2 (26)8:56.1 (29)15:09.6 (28)18:46.9 (28)25:01.1 (26)28:36.5 (27)29:02.7   2:40.5
28.Adam HolmIF Minken5:28.7 (33)9:03.8 (34)15:16.0 (31)18:52.7 (31)25:02.7 (29)28:37.6 (28)29:03.1   2:40.9
29.Einar VickholmBorgå Akilles5:18.8 (22)8:55.0 (27)15:05.2 (24)18:46.8 (27)25:01.7 (27)28:43.1 (29)29:08.7   2:46.5
30.Otto KonttinenLeppävirran Viri5:20.7 (25)8:53.2 (22)15:06.3 (26)18:46.5 (26)25:09.6 (30)28:43.9 (30)29:11.6   2:49.4
31.Väinö HaaraPakilan Veto5:25.0 (32)8:59.0 (31)15:21.5 (32)18:56.7 (32)25:15.2 (32)28:47.0 (31)29:13.5   2:51.3
32.Urho HuttunenJoensuun Kataja5:19.1 (23)8:55.6 (28)15:10.0 (29)18:48.3 (29)25:11.3 (31)28:50.6 (32)29:17.2   2:55.0
33.Joona SoiniEspoon Hiihtoseura5:40.8 (45)9:17.6 (43)15:32.1 (35)19:07.1 (33)25:36.8 (34)29:06.0 (33)29:30.5   3:08.3
34.Iivar HäggmanVörå IF5:36.8 (39)9:16.6 (41)15:40.3 (38)19:19.0 (38)25:36.9 (35)29:08.4 (34)29:35.5   3:13.3
35.Olli SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura5:39.1 (42)9:16.0 (39)15:36.6 (37)19:16.9 (36)25:40.0 (36)29:14.4 (35)29:40.9   3:18.7
36.Emil KlemetsIK Falken5:24.1 (30)9:03.7 (33)15:21.8 (33)19:08.2 (34)25:33.7 (33)29:16.0 (36)29:42.8   3:20.6
37.Aatu PaasoSievin Sisu5:12.7 (15)8:45.4 (18)15:25.8 (34)19:09.9 (35)25:46.5 (38)29:23.7 (37)29:49.6   3:27.4
38.Jaakko IkonenMikkelin Hiihtäjät5:31.1 (35)9:09.9 (36)15:33.6 (36)19:18.9 (37)25:44.8 (37)29:26.4 (38)29:54.9   3:32.7
39.Noah HeikiusPargas IF5:42.5 (48)9:21.7 (45)15:59.1 (47)19:46.2 (48)25:59.5 (39)29:39.4 (39)30:08.5   3:46.3
40.Erik LillandtEspoon Hiihtoseura5:55.7 (56)9:43.1 (55)16:03.5 (48)19:38.4 (45)26:05.6 (40)29:43.5 (40)30:09.9   3:47.7
41.Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti5:45.1 (50)9:17.5 (42)15:48.2 (42)19:26.1 (39)26:08.9 (41)29:51.0 (42)30:16.4   3:54.2
42.Eemil VeikkolaEspoon Hiihtoseura5:45.7 (51)9:28.3 (48)15:50.9 (45)19:33.5 (42)26:12.0 (42)29:50.7 (41)30:17.1   3:54.9
43.Ilmari KokkoniemiHaapajärven Kiilat5:36.9 (40)9:12.6 (38)15:47.8 (41)19:29.6 (40)26:15.0 (43)29:57.8 (43)30:24.6   4:02.4
44.Henri-Mikael KaariJoensuun Kataja5:39.5 (43)9:18.7 (44)15:50.3 (44)19:35.4 (44)26:25.5 (47)30:03.8 (46)30:28.5   4:06.3
45.Eetu VesanenKangasniemen Kalske5:31.7 (36)9:11.7 (37)15:41.4 (39)19:32.1 (41)26:21.5 (45)30:02.7 (44)30:29.9   4:07.7
verbal warning: ICR 343.8
46.Valtteri LiukkonenBorgå Akilles5:40.0 (44)9:24.6 (46)15:52.8 (46)19:42.6 (46)26:19.9 (44)30:03.2 (45)30:30.5   4:08.3
47.Justus VihinenEspoon Hiihtoseura5:17.5 (19)8:56.5 (30)15:43.3 (40)19:34.4 (43)26:27.8 (48)30:10.7 (47)30:38.7   4:16.5
48.Eeli HäikiöJoensuun Kataja5:32.0 (37)9:16.4 (40)15:49.5 (43)19:44.4 (47)26:24.4 (46)30:17.9 (48)30:47.2   4:25.0
49.Jesse SandbergBorgå Akilles5:51.7 (54)9:38.7 (52)16:18.2 (51)20:04.1 (49)26:53.0 (49)30:42.3 (49)31:10.2   4:48.0
50.Nooa KaunistoVisa Ski Team Kemi5:44.7 (49)9:26.1 (47)16:19.3 (52)20:11.7 (51)27:01.5 (50)30:49.5 (50)31:15.8   4:53.6
51.Miro AuvinenIF Brahe5:41.0 (46)9:32.1 (51)16:09.6 (49)20:09.0 (50)27:03.0 (51)31:01.0 (51)31:28.4   5:06.2
52.William HolmforsIF Femman5:51.2 (53)9:39.8 (53)16:17.0 (50)20:14.2 (52)27:15.5 (52)31:09.5 (52)31:37.1   5:14.9
53.Eelis SahlstenVantaan Hiihtoseura5:38.4 (41)9:29.3 (49)16:26.3 (54)20:28.6 (53)27:43.1 (53)31:36.5 (53)32:06.2   5:44.0
54.Elmer HalmesmäkiIF Brahe5:41.6 (47)9:41.8 (54)16:34.6 (55)20:35.9 (55)27:43.6 (54)31:41.4 (54)32:10.1   5:47.9
55.Mikael KynkäänniemiPöytyän Urheilijat5:54.3 (55)9:45.0 (56)16:36.7 (56)20:39.8 (56)28:04.9 (55)32:10.0 (55)32:39.5   6:17.3
56.Alvin NordinNärpes Kraft Skidförening5:47.7 (52)9:31.3 (50)16:23.8 (53)20:29.8 (54)28:53.1 (56)32:41.0 (56)33:12.4   6:50.2
DNSTopias OllikkaHämeenlinnan Hiihtoseura DNS-
DNSElias RuokostenpohjaSki Jyväskylä DNS-
DNSEero HaikolaPakilan Veto DNS-
DNSNiilo KouvalainenKiuruveden Urheilijat DNS-
DNSIiro SäisäKiuruveden Urheilijat DNS-
DNSSander WikblomIF Minken DNS-
DNSElias AngeriaIisalmen Visa DNS-