| M23_FA | Miehet 23 vuotta A-Finaali 1.1 km P |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
| 1. | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 2:16.79 | 1 | 2:21.56 | 1 | 2:20.33 | 1 | 2:13.57 | 1 |
| 2. | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 2:19.56 | 3 | 2:23.85 | 2 | 2:19.00 | 1 | 2:15.32 | 2 |
| 3. | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 2:19.46 | 2 | 2:23.25 | 1 | 2:19.10 | 3 | 2:16.92 | 3 |
| verbal warning ICR 343.8
|
| 4. | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:22.34 | 6 | 2:19.89 | 1 | 2:21.05 | 3 | 2:19.21 | 4 |
| verbal warning ICR 343.8
|
| written warning ICR 343.8
|
| 5. | Anders Veerpalu | Vantaan Hiihtoseura | 2:25.31 | 7 | 2:25.98 | 2 | 2:20.82 | 2 | 2:19.75 | 5 |
| 6. | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 2:36.70 | 25 | 2:19.94 | 2 | 2:19.03 | 2 | 2:20.19 | 6 |
| verbal warning ICR 343.8
|
| written warning ICR 343.8
|
| 7. | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2:20.56 | 4 | 2:25.85 | 1 | 2:21.12 | 4 | | |
| 8. | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:25.31 | 7 | 2:23.50 | 1 | 2:21.70 | 4 | | |
| written warning: false start ICR 325.4.2.10
|
| 9. | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:22.12 | 5 | 2:21.53 | 4 | 2:21.13 | 5 | | |
| 10. | Aaron Häggman | Vörå IF | 2:31.52 | 16 | 2:20.02 | 3 | 2:22.21 | 5 | | |
| verbal warning ICR 343.8
|
| written warning ICR 343.8
|
| 11. | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:25.58 | 9 | 2:25.29 | 2 | 2:25.18 | 6 | | |
| 12. | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 2:28.40 | 11 | 2:22.46 | 2 | 2:22.21 | 6 | | |
| 13. | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2:28.20 | 10 | 2:22.54 | 3 | | | | |
| 14. | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:28.74 | 13 | 2:26.00 | 3 | | | | |
| 15. | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 2:31.23 | 14 | 2:27.33 | 3 | | | | |
| 16. | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 2:34.21 | 19 | 2:25.66 | 3 | | | | |
| 17. | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2:28.48 | 12 | 2:26.19 | 4 | | | | |
| verbal warning ICR 343.8
|
| 18. | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:32.36 | 17 | 2:29.71 | 4 | | | | |
| 19. | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:32.94 | 18 | 2:27.72 | 4 | | | | |
| 20. | Jacob Smeds | Vörå IF | 2:34.47 | 20 | 2:30.97 | 4 | | | | |
| 21. | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 2:31.26 | 15 | 2:25.38 | 5 | | | | |
| 22. | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 2:35.07 | 22 | 2:32.48 | 5 | | | | |
| 23. | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 2:36.07 | 23 | 2:27.88 | 5 | | | | |
| 24. | James Slimon | Highland Nordic | 2:37.71 | 27 | 2:31.99 | 5 | | | | |
| 25. | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 2:41.36 | 30 | 2:31.45 | 5 | | | | |
| 26. | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2:34.63 | 21 | 2:36.57 | 6 | | | | |
| 27. | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:36.41 | 24 | 2:37.86 | 6 | | | | |
| 28. | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 2:36.74 | 26 | 2:40.32 | 6 | | | | |
| 29. | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 2:41.27 | 29 | 2:39.36 | 6 | | | | |
| 30. | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 2:39.47 | 28 | DNF | | | | | |
| 31. | Cameron Cruickshank | Huntly Nordic | 2:41.38 | 31 | | | | | | |
| 32. | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 2:50.88 | 32 | | | | | | |
| DNS | Petteri Mattila | IF Minken | DNS | | | | | | | |
| DNS | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | | | | | | | |
| DNS | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | | | | | | | |
| DNS | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| DNS | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| DNS | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| DNS | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | DNS | | | | | | | |
| Sarjaluettelo |