FIS Marjon Hiihdot
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
Tuloste on valmis 15:10:45
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 87 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 5:17.4 | | M08 |
| 2. | 83 | Iiro Ylivaara | Vantaan Hiihtoseura | 5:21.8 | 4.4 | M08 |
| 3. | 85 | Iivo Hellstén | Pakilan Veto | 5:32.6 | 15.2 | M08 |
| 4. | 88 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 5:40.8 | 23.4 | M08 |
| 5. | 89 | Edvin Nyberg | IK Trissan | 5:50.0 | 32.6 | M08 |
| 6. | 81 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 5:50.7 | 33.3 | M08 |
| 7. | 82 | Iivo-Pekka Kailari | Pakilan Veto | 6:01.8 | 44.4 | M08 |
| 8. | 84 | Kasper Eklund | Espoon Hiihtoseura | 6:06.7 | 49.3 | M08 |
| 9. | 86 | Aapo Riihimäki | Pakilan Veto | 6:52.6 | 1:35.2 | M08 |
| Sarjaluettelo |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 94 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 4:05.0 | | N08 |
| 2. | 98 | Elle Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 4:48.1 | 43.1 | N08 |
| 3. | 91 | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 4:51.2 | 46.2 | N08 |
| 4. | 97 | Hilma Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 4:53.8 | 48.8 | N08 |
| 5. | 93 | Anni Laine | Espoon Hiihtoseura | 5:11.1 | 1:06.1 | N08 |
| 6. | 95 | Leena Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:24.3 | 1:19.3 | N08 |
| 7. | 92 | Lotta-Lydia Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:46.3 | 1:41.3 | N08 |
| 8. | 96 | Iida-Maria Aili Kalliokoski | Pakilan Veto | 6:31.9 | 2:26.9 | N08 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 10 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 7:04.0 | | M10 |
| 2. | 4 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 7:13.4 | 9.4 | M10 |
| 3. | 3 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:21.8 | 17.8 | M10 |
| 4. | 9 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 7:29.3 | 25.3 | M10 |
| 5. | 8 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 7:36.0 | 32.0 | M10 |
| 6. | 13 | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 7:39.8 | 35.8 | M10 |
| 7. | 2 | Nooa Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:43.7 | 39.7 | M10 |
| 8. | 6 | Johan Junttila | Tampereen Pyrintö | 8:22.2 | 1:18.2 | M10 |
| 9. | 12 | Tuure Majuri | Lahden Hiihtoseura | 8:30.8 | 1:26.8 | M10 |
| 10. | 7 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 9:10.5 | 2:06.5 | M10 |
| 11. | 11 | Aleksanteri Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 9:30.9 | 2:26.9 | M10 |
| 12. | 1 | Kaarlo Halkilahti | Espoon Hiihtoseura | 10:20.6 | 3:16.6 | M10 |
| DNS | 5 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M10 |
| DNS | 14 | Topias Riihimäki | Pakilan Veto | DNS | | M10 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 23 | Edith Nyberg | IK Trissan | 7:50.0 | | N10 |
| 2. | 21 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 7:50.4 | 0.4 | N10 |
| 3. | 28 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 7:58.9 | 8.9 | N10 |
| 4. | 29 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 8:09.8 | 19.8 | N10 |
| 5. | 27 | Anni Pinola | Keravan Urheilijat | 8:57.3 | 1:07.3 | N10 |
| 6. | 22 | Mette Pekkala | Keravan Urheilijat | 8:59.7 | 1:09.7 | N10 |
| 7. | 25 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:06.5 | 1:16.5 | N10 |
| 8. | 30 | Elda Puolusmäki | Pakilan Veto | 9:14.0 | 1:24.0 | N10 |
| 9. | 24 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 9:29.3 | 1:39.3 | N10 |
| 10. | 26 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 9:31.9 | 1:41.9 | N10 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 43 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:34.7 | | M12 |
| 2. | 51 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 10:08.3 | 33.6 | M12 |
| 3. | 58 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 10:12.6 | 37.9 | M12 |
| 4. | 42 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:20.9 | 46.2 | M12 |
| 5. | 44 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 10:43.8 | 1:09.1 | M12 |
| 6. | 57 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 10:58.9 | 1:24.2 | M12 |
| 7. | 54 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 11:19.6 | 1:44.9 | M12 |
| 8. | 53 | Viljam Tyrväinen | Pakilan Veto | 11:21.5 | 1:46.8 | M12 |
| 9. | 47 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 11:22.1 | 1:47.4 | M12 |
| 10. | 52 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 11:24.0 | 1:49.3 | M12 |
| 11. | 45 | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | 11:41.7 | 2:07.0 | M12 |
| 12. | 48 | Nooa Kemppinen | Vantaan Hiihtoseura | 11:47.6 | 2:12.9 | M12 |
| 13. | 56 | Aksel Vahala | Espoon Hiihtoseura | 11:51.8 | 2:17.1 | M12 |
| 14. | 41 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 11:52.1 | 2:17.4 | M12 |
| 15. | 46 | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura | 12:15.2 | 2:40.5 | M12 |
| 16. | 50 | Benjamin Junttila | Tampereen Pyrintö | 12:54.9 | 3:20.2 | M12 |
| DNS | 49 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M12 |
| DNS | 55 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | DNS | | M12 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 355 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 9:04.6 | | N14 |
| 2. | 352 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:30.2 | 25.6 | N14 |
| 3. | 359 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 9:35.2 | 30.6 | N14 |
| 4. | 356 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 9:35.8 | 31.2 | N14 |
| 5. | 364 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 9:45.8 | 41.2 | N14 |
| 6. | 365 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 10:04.8 | 1:00.2 | N14 |
| 7. | 357 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 10:07.4 | 1:02.8 | N14 |
| 8. | 353 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 10:16.8 | 1:12.2 | N14 |
| 9. | 351 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 10:23.2 | 1:18.6 | N14 |
| 10. | 363 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 10:25.9 | 1:21.3 | N14 |
| 11. | 367 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 10:34.2 | 1:29.6 | N14 |
| 12. | 361 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 10:49.7 | 1:45.1 | N14 |
| 13. | 360 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 11:19.7 | 2:15.1 | N14 |
| 14. | 366 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 11:52.3 | 2:47.7 | N14 |
| DNS | 354 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | DNS | | N14 |
| DNS | 358 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | DNS | | N14 |
| DNS | 362 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | | N14 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 70 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 11:00.8 | | N12 |
| 2. | 73 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 11:02.9 | 2.1 | N12 |
| 3. | 63 | Edith Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:07.0 | 6.2 | N12 |
| 4. | 69 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 11:47.2 | 46.4 | N12 |
| 5. | 72 | Siiri Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:50.8 | 50.0 | N12 |
| 6. | 71 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 11:58.5 | 57.7 | N12 |
| 7. | 74 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 11:58.9 | 58.1 | N12 |
| 8. | 65 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 12:12.1 | 1:11.3 | N12 |
| 9. | 62 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 12:34.4 | 1:33.6 | N12 |
| 10. | 66 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 12:35.5 | 1:34.7 | N12 |
| 11. | 67 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 13:06.9 | 2:06.1 | N12 |
| 12. | 64 | Siiri Mäkinen | Espoon Hiihtoseura | 13:09.6 | 2:08.8 | N12 |
| 13. | 61 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 13:59.0 | 2:58.2 | N12 |
| DNS | 68 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | DNS | | N12 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 379 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 13:09.3 | | M16 |
| 2. | 383 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 13:11.7 | 2.4 | M16 |
| 3. | 393 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 13:23.4 | 14.1 | M16 |
| 4. | 381 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 13:33.8 | 24.5 | M16 |
| 5. | 375 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:39.4 | 30.1 | M16 |
| 6. | 372 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 13:43.7 | 34.4 | M16 |
| 7. | 389 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 13:45.4 | 36.1 | M16 |
| 8. | 388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 13:48.9 | 39.6 | M16 |
| 9. | 371 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 13:49.1 | 39.8 | M16 |
| 10. | 380 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:59.0 | 49.7 | M16 |
| 11. | 386 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 14:00.3 | 51.0 | M16 |
| 12. | 382 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 14:15.8 | 1:06.5 | M16 |
| 13. | 374 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:33.7 | 1:24.4 | M16 |
| 14. | 385 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 14:34.7 | 1:25.4 | M16 |
| 15. | 376 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 14:35.1 | 1:25.8 | M16 |
| 16. | 378 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 15:23.1 | 2:13.8 | M16 |
| 17. | 377 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 15:40.7 | 2:31.4 | M16 |
| 18. | 390 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 16:32.3 | 3:23.0 | M16 |
| DNS | 373 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M16 |
| DNS | 384 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M16 |
| DNS | 387 | Marat Emelianov | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M16 |
| DNS | 391 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | DNS | | M16 |
| DNS | 392 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M16 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 406 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 14:54.4 | | M14 |
| 2. | 416 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 14:59.6 | 5.2 | M14 |
| 3. | 420 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:00.0 | 5.6 | M14 |
| 4. | 404 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 15:00.5 | 6.1 | M14 |
| 5. | 409 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 15:00.8 | 6.4 | M14 |
| 6. | 418 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 15:54.8 | 1:00.4 | M14 |
| 7. | 425 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 16:04.1 | 1:09.7 | M14 |
| 8. | 401 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:08.9 | 1:14.5 | M14 |
| 9. | 412 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 16:13.4 | 1:19.0 | M14 |
| 10. | 415 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 16:14.9 | 1:20.5 | M14 |
| 11. | 426 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 16:15.2 | 1:20.8 | M14 |
| 12. | 402 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 16:15.5 | 1:21.1 | M14 |
| 13. | 411 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 16:44.7 | 1:50.3 | M14 |
| 14. | 405 | Luukas Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:50.9 | 1:56.5 | M14 |
| 15. | 403 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 17:02.8 | 2:08.4 | M14 |
| 16. | 422 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 17:12.2 | 2:17.8 | M14 |
| 17. | 417 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 17:12.4 | 2:18.0 | M14 |
| 18. | 421 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 17:23.3 | 2:28.9 | M14 |
| 19. | 408 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 17:49.5 | 2:55.1 | M14 |
| 20. | 424 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 17:51.7 | 2:57.3 | M14 |
| 21. | 423 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 18:01.7 | 3:07.3 | M14 |
| 22. | 410 | Rasmus Puotsaari | Vantaan Hiihtoseura | 18:04.8 | 3:10.4 | M14 |
| DNS | 407 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M14 |
| DNS | 413 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | | M14 |
| DNS | 414 | Kasper Ronkainen | Pakilan Veto | DNS | | M14 |
| DNS | 419 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M14 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 444 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 15:03.6 | | N16 |
| 2. | 440 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 15:05.6 | 2.0 | N16 |
| 3. | 434 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:26.0 | 22.4 | N16 |
| 4. | 439 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 15:55.2 | 51.6 | N16 |
| 5. | 436 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 16:01.2 | 57.6 | N16 |
| 6. | 445 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 16:04.7 | 1:01.1 | N16 |
| 7. | 431 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 16:07.2 | 1:03.6 | N16 |
| 8. | 435 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 16:17.3 | 1:13.7 | N16 |
| 9. | 433 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 16:30.9 | 1:27.3 | N16 |
| 10. | 438 | Anu Weck | Pakilan Veto | 16:35.0 | 1:31.4 | N16 |
| 11. | 446 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 16:54.9 | 1:51.3 | N16 |
| 12. | 437 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 17:37.0 | 2:33.4 | N16 |
| 13. | 432 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:14.7 | 3:11.1 | N16 |
| 14. | 448 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 18:50.2 | 3:46.6 | N16 |
| 15. | 442 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 19:39.6 | 4:36.0 | N16 |
| 16. | 441 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 20:13.9 | 5:10.3 | N16 |
| DNS | 443 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | DNS | | N16 |
| DNS | 447 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | | N16 |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 455 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 30:28.6 | | M35 |
| 2. | 454 | Timo Kupsanen | Pakilan Veto | 31:36.4 | 1:07.8 | M35 |
| 3. | 451 | Eero Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 31:40.7 | 1:12.1 | M35 |
| 4. | 452 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 31:40.9 | 1:12.3 | M35 |
| DNS | 453 | Kari Nerg | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M35 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 459 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 31:11.4 | | M45 |
| 2. | 462 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 31:35.5 | 24.1 | M45 |
| 3. | 456 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 31:43.5 | 32.1 | M45 |
| 4. | 461 | Anssi Koivuniemi | Vantaan Hiihtoseura | 31:47.3 | 35.9 | M45 |
| 5. | 463 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura | 33:18.8 | 2:07.4 | M45 |
| 6. | 458 | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 33:43.7 | 2:32.3 | M45 |
| 7. | 457 | Tero Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 35:03.8 | 3:52.4 | M45 |
| 8. | 460 | Tapio Torro | Vantaan Hiihtoseura | 35:44.5 | 4:33.1 | M45 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| DNS | 471 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | DNS | | M55 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 472 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 15:35.0 | | M65 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 474 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 16:06.3 | | N45 |
| DNS | 473 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | DNS | | N45 |
| Sarjaluettelo |
ExTime