Espoon lastenhiihdot 2011

Hiihtocupin lopputilanne

Seuran kauden päättäjäisissä palkitaan kunkin sarjan 3 parasta, ja olemme myös päättäneet palkita mitalilla kaikki vähintään neljään kisaan osallistuneet hiihtäjät (osallistumiskerrat näkyy tuloslistan viimeisessä sarakkeessa). Kauden päättäjäiset pidetään maanantaina 2.5.2011 klo 18 Kilon VPK:n talossa, osoite Kilontie 23.

Yhteispisteisiin on laskettu viisi parasta kilpailua.

Yhteensä 247 hiihtäjää ja xxx hiihtosuoritusta.


Pojat 4 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	14.2.	3.3.	6.3.	13.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Ville Jukola            		20		25			45	45	2
2.	Rasmus Salo             		25		0			25	25	2
3.	Aamos Tiuraniemi        			0	20			20	20	2
4.	Aapo Väliharju          				15			15	15	1
4.	Adrian Lindvall        			15					15	15	1
6.	Eetu Härkönen           			0	12			12	12	2
7.	Eeli Härkönen         					0			0	0	1

7 osallistujaa																		

Tytöt 4 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym   EHS	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.	

1.	Anna Kerko               		20	10	25			55	55	3
2.	Emilia Lammivaara        	10	25	9			11	55	55	4
3.	Elsa Ojala               		12		11			23	23	2
4.	Alise Harju             				20			20	20	1
5.	Iiris Virrankoski        		15					15	15	1
5.	Miia Flink              				15			15	15	1
7.	Laura Salo              				12			12	12	1
																					
7 osallistujaa

Pojat 6 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.   23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Jussi Jukola                          	20	25	20	15	25	105	105	5
2.	Joni Silvennoinen               12	11	20	15	20	15	93	82	6
3.	Pyry Heinilä                    25		12	12	10	8	67	67	5
4.	Anton Hellström                 15	8	8	11	12	12	66	58	6
5.	Sakari Saarinen         	20	10	10	8		7	55	55	5
6.	Pyry Selin               		25		25			50	50	2
7.	Jouka Aaltonen                  11	9		9	9	6	44	45	5
8.	Pyry Riissanen                 		12			11	20	43	43	3
9.	Heikki Peipinen                					25	11	36	36	2
10.	Samuel Picado            		15		10		10	35	35	3
11.	Kalle Hirvi              	10	7					17	17	2
11.	Santtu Korjamo           		2	6	5		4	17	17	4
13.	Jonatan  Eskola         			15				15	15	1
13.	Pekka Peltola                  	7	0			8		15	15	3
15.	Jeremias Tiuraniemi     			7	7			14	14	2
16.	Kaijus Simojoki         			11				11	11	1
17.	Teemu Weck               		6		4			10	10	2
18.	Risto Kallström         		3	4	0		2	9	9	4
18.	Antti Vähä-Vahe          	9						9	9	1
18.	Eemeli Kähäri           						9	9	9	1
18.	Ilari Pyhtilä          				9				9	9	1
22.	Juho Kaasinen           	8						8	8	1
23.	Julius Lindvall         		4		3			7	7	2
24.	Tomi Turunen            				6			6	6	1
25.	Oliver Carlsson          		5					5	5	1
25.	Tuukka Puro             						5	5	5	1
25.	Ville Jukola            			5				5	5	1
28.	Eemeli Hanninen         		1		0		3	4	4	3
29.	Otso Kinnunen           			3				3	3	1
30.	Daniel Sohlberg         				2			2	2	1
30.	Teo Uuusitalo           			2				2	2	1
32.	Kalle Aaltonen          			1				1	1	1
32.	Miikka Pekkala          				1			1	1	1
32.	Niko Lappalainen        						1	1	1	1
35.	Aron Ågeren             						0	0	0	1
35.	Eero Salmi              						0	0	0	1
35.	Joe Inkala             				0			0	0	1
35.	Lauri Helminen          				0			0	0	1
35.	Matias Tynkkynen        				0			0	0	1
35.	Pyry Selin              							0	0	0
35.	Rasmus Salo             				0			0	0	1

41 osallistujaa

Tytöt 6 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.   23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Ines Karlemo                    20	20	25	20	20		105	105	5
2.	Hilla Neuvonen                 		25			25	25	75	75	3
3.	Aino Väisälä                   			15		15	12	42	42	3
4.	Pinja Korjamo            		8	12	9		10	39	39	4
5.	Aino Seppa              				15		20	35	35	2
6.	Anna Kulp                	9	9		10			28	28	3
7.	Fanni Hynninen          				11		15	26	26	2
8.	Heini Maunuksela         	25						25	25	1
8.	Silja Heiskanen         				25			25	25	1
10.	Riina Rantanen           		12		12			24	24	2
11.	Viivi Harjunmaa         			20				20	20	1
12.	Emmi Nieminen            		15					15	15	1
12.	Verna Kokkila            	15						15	15	1
14.	Freja Hynninen           	12						12	12	1
15.	Kiisa Kallionpää         	11						11	11	1
15.	Netta Jyrkkä            			11				11	11	1
15.	Sofia Shestakova         		11					11	11	1
18.	Emma Johansson           		10					10	10	1
19.	Ronja Rouvali           	8						8	8	1
19.	Sanni Helminen          				8			8	8	1
19.	Siiri Brucken           			8				8	8	1
22.	Janika Turunen          				7			7	7	1
22.	Marja Kokkila           	7						7	7	1
22.	Suvi Ahtola              		7					7	7	1
25.	Laura Salo     				0					0	0	1
	
25 osallistujaa	

Pojat 8 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Amos Hellström                  15	25	12	25	25	20	122	110	6
2.	Akseli Ojala                    25	12	20	15	20	25	117	105	6
3.	Eino Kauranen                   11		25	20	12		68	68	4
4.	Kalle Huhta-Koivisto             9	10	11		11	15	56	56	5
5.	Sebastian Hernelahti     	20	20	15				55	55	3
5.	Simon Karlemo                   12	7	10	11	15		55	55	5
7.	Oliver Kulp              	10	20		8			38	38	3
8.	Miska Riissanen                         11			10	15	36	36	3
9.	Jussi Raasakka           		5		9		11	25	25	3
10.	Oliver Helenius        					10		10	20	20	2
11.	Leevi Lönn               		9		6			15	15	2
12.	Matias Heinonen          	8	6					14	14	2
13.	Mikael Koppinen         				12			12	12	1
14.	Tommi Weck               		8		3			11	11	2
15.	Elias Simojoki          			9				9	9	1
16.	Akseli Niska            			8				8	8	1
17.	Elias Hannula           				7			7	7	1
17.	Reko Kuitunen           			7				7	7	1
17.	Tino Aalto               	7						7	7	1
20.	Aapo Kaasinen            	6						6	6	1
21.	Luukas Koppinen         				5			5	5	1
21.	Markus Kiiskinen         	5						5	5	1
23.	Olli Rintamäki           		4					4	4	1
23.	Verneri Yli-Penttilä    				4			4	4	1
25.	Veikka Penttinen         		3					3	3	1
26.	Julius Salo             				2			2	2	1
26.	Riku Pihlajavesi         		2					2	2	1
28.	Eetu Nieminen            		1					1	1	1
28.	Jere Aaros              				1			1	1	1
30.	Christoffer Ingman      				0			0	0	1
30.	Elias Harju             				0			0	0	1
30.	Marko Lipo              				0			0	0	1
30.	Matias Tujunen          				0			0	0	1
30.	Miko Grönroos           				0			0	0	1
30.	Riku Kivelä              		0					0	0	1
30.	Vili Helminen           				0			0	0	1		

36 osallistujaa

Tytöt 8 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Heta Neuvonen                         	25	25	20	25	20	115	115	5
2.	Pinja Aaltonen                  25	20	15	25	15	25	125	110	6
3.	Hilda Oila                      20	9	20		12	15	76	76	5
4.	Amanda Seppinen                 15	15	12	12	20	11	85	74	6
5.	Pinja Männikkö                  12	12	4	9	11	12	60	56	6
6.	Emilia Tala             			11	15		10	36	36	3
7.	Juulia Tala            				10	11		9	30	30	3
8.	Julia Peltola           	5	11			10		26	26	3
9.	Salla Kaukonen           	11		3	8			22	22	3
10.	Olivia Heinonen          	9	10					19	19	2
11.	Annu Virtanen            	10		7				17	17	2
12.	Heta Mattila            			5	10			15	15	2
13.	Juulia Kerko             		8	6				14	14	2
14.	Nella Varjus            			9				9	9	1
14.	Sofia Shestakova        			1			8	9	9	2
16.	Essi Salokorpi          			8				8	8	1
16.	Maija-Riitta Vähä-Vahe   	8						8	8	1
18.	Armi Virrankoski         		7					7	7	1
18.	Ella Rantala            				7			7	7	1
18.	Ilona Jussila           						7	7	7	1
18.	Seela Paavilainen        	7						7	7	1
22.	Kaisa Ahtola             		6					6	6	1
22.	Noomi Virtanen           	6		0				6	6	2
22.	Vilja Helminen          				6			6	6	1
25.	Fiia Hynninen           				5			5	5	1
25.	Meri Penttinen           		5					5	5	1
27.	Anniina Nurminen        				4			4	4	1
28.	Jenna Inkala            				3			3	3	1
29.	Elli Pasanen            			2				2	2	1
29.	Iida Heikkilä           				2			2	2	1
31.	Juulia Kerko            							0	0	0
31.	Mette Sjöblom           			0				0	0	1

32 osallistujaa

Pojat 10 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Adam Tallberg                   25	20	20	20	25	25	135	115	6
2.	Kasper Marstio          	20	25	25	25		20	115	115	5
3.	Pekko Nordström         	12	15	12	8		15	62	62	5
4.	Veikko Väisälä                         		15	10	11	12	48	48	4
5.	Casper Vikman                    5	7		5	8	11	36	36	5
6.	Oskari Yli-Penttilä                    			15	20		35	35	2
6.	Tuomas Kaukonen                  7		9	6	10		32	32	4
8.	Jesse Mathlin          		11		11	7			29	29	3
9.	Matias Autero         		 8	10		9			27	27	3
10.	Oliver Sohlberg                        			11	12		23	23	2
11.	Iiro Virrankoski        		11	10				21	21	2
12.	Elja Neuvonen                          				15		15	15	1
12.	Topias Uusitalo         	15						15	15	1
14.	Patrik Ingman          					12			12	12	1
14.	Roni Kallström          		12					12	12	1
16.	Hugo Puputti        			8		3			11	11	2
17.	Tuomas Kiiskinen         	10						10	10	1
18.	Jimi Ziprus              		9					9	9	1
18.	Joel Pirttiniemi         	 9						9	9	1
18.	Teemu Rauha                           			0	9		9	9	2
21.	Aarni Metsäaro          			8				8	8	1
22.	Jaakko Molarius         	 6						6	6	1
23.	Matti Hirvi              	 4						4	4	1
23.	Ville Tujunen           				4			4	4	1
25.	Viki Grönroos           				2			2	2	1
26.	Eero Lipo               				1			1	1	1
27.	Hugo Puputti            							0	0	0		

27 osallistujaa

Tytöt 10 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Olivia Lammivaara               25	25	25		25	25	125	125	5
2.	Liisa Raasakka                  15	20	20	15	20	20	110	95	6
3.	Pippi Nordström                 12	20	11	12	12	15	82	71	6
4.	Rosaliina Rokkonen              10	12	12	20	11	10	75	65	6
5.	Vilja Kauranen           	20		15	25			60	60	3
6.	Wilma Jungar                    11		8	10	10	11	50	50	5
7.	Nelli Ohvo               	9	10	9	9			37	37	4
8.	Annukka Marstio          	8	9	7	8			32	32	4
9.	Helmi Peipinen                         				15	12	27	27	2
10.	Aino Lehikoinen         			10			9	19	19	2
11.	Lydia Mårtenson          		11	5				16	16	2
11.	Sofia Kulp               	7	6		3			16	16	3
13.	Jannica Koppinen        				11			11	11	1
14.	Anni Saisto              		8					8	8	1
14.	Vilma Sääski            						8	8	8	1
16.	Diana Lattu              		7					7	7	1
16.	Sophie Maidell          				7			7	7	1
18.	Saga Hynninen           	6						6	6	1
18.	Solveig Pöysti          				6			6	6	1
18.	Tira Kuitunen           			6				6	6	1
21.	Annika Ahvenjärvi       				5			5	5	1
22.	Siiri Pehkonen          				4			4	4	1
22.	Stella Aro              			4				4	4	1
24.	Erika Andreasen         			3				3	3	1
25.	Inka Heikkilä           				2			2	2	1
			
25 osallistujaa

Pojat 12 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Erik Ingman                            		25	25	25	25	100	100	4
2.	Lucas Karlemo                   15	20	20	20	15		90	90	5
3.	Ilmari Saarinen                        	15	12	12	12	20	71	71	5
4.	Rasmus Tallberg          	25	25					50	50	2
5.	Antti Ahvenjärvi                       			11	11	15	37	37	3
5.	Antti Vehviläinen                     		9	8	9	11	37	37	4
7.	Benjamin Kyngäs                        		8		10	10	28	28	3
8.	Leevi Kullaa            			11	15			26	26	2
9.	Augusto Ahlbäck          		12				12	24	24	2
10.	Valter Mårtenson         		11	10				21	21	2
11.	Matti Hyyppä                           				20		20	20	1
11.	Tuomas Uusitalo          	20						20	20	1
13.	Erno Uusitalo           			15				15	15	1
14.	Roni Seppälä            				10			10	10	1
15.	Joni Pihlman            				9			9	9	1
15.	Kasperi Kouri           						9	9	9	1
17.	Oliver Silén           					7			7	7	1
18.	Miika Tala              				6			6	6	1
19.	Joar Pehrsson           				5			5	5	1
20.	Juho Helminen          					4			4	4	1	

20 osallistujaa

Tytöt 12 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					15.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Samina Nummi                    25	25	25		25	25	125	125	5
2.	Rebecca Ehrnrooth               15	12	20	20	20		87	87	5
3.	Henriikka Rokkonen              20	15		12	15	20	82	82	5
4.	Mirva Kallström          		20	15	25			60	60	3
5.	Katariina Mölsä                        	9	11	15	10	11	56	56	5
6.	Matilda Seppinen                10	10	10	11	8	10	59	51	6
7.	Heidi Oila                      12	11			11	15	49	49	4
8.	Ella Kaukonen 			11		9	10			30	30	3
9.	Siiri Salokorpi                        		12		12		24	24	2
10.	Cajsa Jungar                          				9	12	21	21	2
11.	Lyydia Virtanen         	8		7				15	15	2
12.	Anna-Pauliina Kaponen   				9			9	9	1
12.	Joanna Aalto            	9						9	9	1
14.	Aino Palmen             			8				8	8	1
14.	Marilla Ylikojola       				8			8	8	1
16.	Julia Aaros             				7			7	7	1

16 osallistujaa

Pojat 14 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					16.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Elmeri Seppinen                 15	15	25	25	11	20	111	100	6
2.	Alvari Oila                     20	20			12	25	77	77	4
3.	Eemeli Huhta-Koivisto                  	25			25		50	50	2
4.	Alex Liljeström                 25				15		40	40	2
5.	Herman Hurme            				20			20	20	1
5.	Wille Fagerholm                       				20		20	20	1
7.	Aleksi Tujunen          				15			15	15	1

7 osallistujaa			

Tytöt 14 vuotta				Kalaj	Silkkin	Nordea	Citym	EHS 	Leppäv
					16.1.	22.1.	5.3.	13.3.	23.3.	27.3.	YHT.	5 PAR.	OSALL.

1.	Jatta Leskinen                         				25		25	25	1
2.	Henna Uusitalo                         				20		20	20	1
3.	Taika Nummi                            				15		15	15	1
4.	Sara Koppinen                          				12		12	12	1
				
4 osallistujaa