pk. Sprintit 4.2.2009
L Ä H T Ö L I S T A
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
M14;
N16;
M16;
NYL;
MYL;
18.01.40 3 33799773 Taru Haikarainen Sibbo-Vargarna
18.02.00 4 30227167 Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura
18.02.20 5 29041299 Samina Nummi Espoon Hiihtoseura
18.02.40 6 30227170 Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura
18.03.00 7 32950199 Heidi Oila Espoon Hiihtoseura
18.03.20 8 33799799 Ronja Haikarainen Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo
18.05.00 11 29043705 Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura
18.05.20 12 31977160 Ilari Hirviniemi Pakilan Veto
18.05.40 13 30011027 Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
18.07.20 16 27579909 Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura
18.08.00 18 29033906 Taika Nummi Espoon Hiihtoseura
18.08.20 19 29024999 Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura
18.08.40 20 29024986 Ella Erppola Espoon Hiihtoseura
18.09.00 21 29024588 Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura
18.09.20 22 30297692 Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
18.11.00 25 30327096 Alvari Oila Espoon Hiihtoseura
18.11.20 26 27426366 Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura
18.11.40 27 29043268 Herman Hurme Espoon Hiihtoseura
18.12.00 28 29033883 Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura
18.12.20 29 28897279 Tuomas Säteri Keravan Urheilija
18.12.40 30 28563176 Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura
18.13.00 31 29481480 Wille Fagerholm Pakilan Veto
18.13.20 32 27639742 Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura
18.13.40 33 Alvar Palmén Espoon Hiihtoseura
18.14.00 34 28907541 Sabastian Långström Kirkkonummen Hiihtoseur
Sarjaluettelo
18.15.40 37 28661489 Elina Haavikko Pakilan Veto
18.16.00 38 32708503 Hilppa Lauranto Espoon Hiihtoseura
18.16.20 39 27551370 Ida Räty Pakilan Veto
18.16.40 40 31977144 Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto
18.17.00 41 29035784 Noora Järvi Espoon Hiihtoseura
18.17.20 42 29480779 Heli Luoma Pakilan Veto
18.17.40 43 27500389 Salla Laine Pakilan Veto
Sarjaluettelo
18.19.00 45 23548222 Matias Vaajoensuu Pakilan Veto
18.19.20 46 29033896 Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura
18.19.40 47 32326901 Tuomas Hooli Pakilan Veto
18.20.00 48 24104597 Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura
18.20.20 49 29955194 Artturi Oila Espoon Hiihtoseura
18.20.40 50 27445499 Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura
18.21.00 51 27028696 Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura
18.21.20 52 30208319 Visa Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseur
18.21.40 53 24192965 Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura
18.22.00 54 27442997 Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura
18.22.20 55 26429335 Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseur
Sarjaluettelo
18.24.00 58 27433689 Kristiina Haikara Pakilan Veto
18.24.20 59 24167712 Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura
18.24.40 60 29480740 Sanna Luoma Pakilan Veto
18.25.00 61 31795601 Hanne Kantanen Espoon Hiihtoseura
18.25.20 62 21356623 Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura
18.25.40 63 28278296 Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura
18.26.00 64 30277227 Amanda Pasanen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
18.27.40 67 21413553 Santeri Erola Espoon Hiihtoseura
18.28.00 68 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilija
18.28.20 69 24046024 Miro Eloranta Pakilan Veto
18.28.40 70 21284232 Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura
18.29.00 71 22039949 Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura
18.29.20 72 28699134 Severi Karjalainen Kirkkonummen Hiihtoseur
18.29.40 73 31977128 Saku Laine Pakilan Veto
18.30.00 74 26139243 Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura
18.30.20 75 29992089 Panu Kallio Pakilan Veto
18.30.40 76 24605627 Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura
18.31.00 77 22644842 Pyry Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseur
18.31.20 78 21679627 Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura
18.31.40 79 27232987 Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura
18.32.00 80 22949291 Valtteri Putkonen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
18.33.40 83 27166998 Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura
18.34.00 84 27557552 Taru Sainio Espoon Hiihtoseura
18.34.20 85 26777935 Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura
18.34.40 86 26156349 Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura
18.35.00 87 31028844 Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
18.36.40 90 21722642 Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura
18.37.00 91 27469491 Mikko Kuusela Hämeenlinnan Hiihtoseur
18.37.20 92 28739298 Hannu Kirstinä Kuivasjärven Aura
18.37.40 93 23168343 Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura
18.38.00 94 27496008 Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura
18.38.20 95 27465631 Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura
18.38.40 96 27583225 Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
18.39.00 97 29035865 Keijo Järvi Espoon Hiihtoseura
18.39.20 98 27433977 Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo