116 Kans. Marjon hiihdot 13.2.2010

L Ä H T Ö L I S T A

© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
M10; N10; N12; M12; N14; M16; M14; N16; NYL; N45; N20; N18; M45; M50; M55; M60; M65; M18; M35; M40; MYL; M20;

Miehet 10 vuotta 2 km V

11.02.00          3    31960601 Sauli Eskelinen          Pakilan Veto
11.02.30          4    33790659 Kari Huotari             Rekolan Raikas
11.03.00          5    31066440 Ville Mannonen           Pakilan Veto
11.03.30          6    32694015 Aapo Erppola             Espoon Hiihtoseura
11.04.00          7    30309959 Nico Bennert             Pakilan Veto
11.04.30          8    30004869 Lucas Karlemo            Espoon Hiihtoseura
11.05.00          9    31028873 Topias Uusitalo          Vantaan Hiihtoseura
11.05.30         10    30011221 Adam Tallberg            Espoon Hiihtoseura
11.06.00         11    32062841 Joakim Nordström         Borgå Akilles
11.06.30         12    32701746 Patrik Ingman            Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km V

11.08.00         15    32950199 Heidi Oila               Espoon Hiihtoseura
11.08.30         16    29965773 Jennifer Augustson       Österby Sportklubb
11.09.00         17    34396049 Emilia Sillantaus        Rekolan Raikas
11.09.30         18    31776222 Minttu Perkiö            Vantaan Hiihtoseura
11.10.00         19    33735106 Corina Westerlund        Kyrkslätt IF
11.10.30         20    31039888 Reeta Laakso             Rajamäen Kehitys
11.11.00         21    30947492 Sanni Kuusinen           Hämeenlinnan Hiihtoseur
11.11.30         22    33144522 Rosa Wikström            IF Sibbo-Vargarna
11.12.00         23    34322505 Olivia Lammivaara        Espoon Hiihtoseura
11.12.30         24    34544215 Matilda Seppinen         Kirkkonummen Hiihtoseur
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 2.7 km V

11.14.00         27    29048344 Sonja Eskelinen          Pakilan Veto
11.14.30         28    34405671 Henriikka Rokkonen       Espoon Hiihtoseura
11.15.00         29    31162768 Tiia Tuomisto            Pakilan Veto
11.15.30         30    29965809 Josefine Augustson       Österby Sportklubb
11.16.00         31    30227167 Riina Perkiö             Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 2.7 km V

11.17.30         34    29043705 Akseli Erppola           Espoon Hiihtoseura
11.18.00         35    31977160 Ilari Hirviniemi         Pakilan Veto
11.18.30         36    29425556 Oliver Borg              Österby Sportklubb
11.19.00         37    34547526 Onni Mäkinen             Rekolan Raikas
11.19.30         38    29454064 Felix Nässi              Pakilan Veto
11.20.00         39    33767970 Mika Huotari             Rekolan Raikas
11.20.30         40    31215453 Kalle Parantainen        Pakilan Veto
11.21.00         41    31215440 Ville Parantainen        Pakilan Veto
11.21.30         42    29006030 Henri Kyyrä              Vantaan Hiihtoseura
11.22.00         43    31986122 Veikko Kaurila           Kirkkonummen Hiihtoseur
11.22.30         44    31456953 Elmeri Uusitalo          Rajamäen Kehitys
11.23.00         45    30996618 Elmeri Seppinen          Kirkkonummen Hiihtoseur
11.23.30         46    30360011 Erik Ingman              Espoon Hiihtoseura
11.24.00         47    30551778 Aukusti Jääskeläinen     Rajamäen Kehitys
11.24.30         48    31028844 Tuomas Uusitalo          Vantaan Hiihtoseura
11.25.00         49    31039901 Asser Laakso             Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 2.7 km V

11.26.30         52    29480779 Heli Luoma               Pakilan Veto
11.27.00         53    30297692 Sara Koppinen            Espoon Hiihtoseura
11.27.30         54    31919649 Martta Mieho             Pakilan Veto
11.28.00         55    32754052 Catharina Höglund        IF Sibbo-Vargarna
11.28.30         56    27500389 Salla Laine              Pakilan Veto
11.29.00         57    27579909 Sara Tuomisto            Espoon Hiihtoseura
11.29.30         58    31977144 Emmi-Juulia Hirviniemi   Pakilan Veto
11.30.00         59    29749449 Daniela Westerlund       Kyrkslätt IF
11.30.30         60    30879625 Wilma Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät
11.31.00         61    32165476 Krista Leskinen          Pakilan Veto
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km V

11.32.30         64    25509735 Ilpo Tuomisto            Pakilan Veto
11.33.00         65    21413553 Santeri Erola            Espoon Hiihtoseura
11.33.30         66    22949291 Valtteri Putkonen        Pakilan Veto
11.34.00         67    29619430 Waltteri Vinkanharju     Hyvinkään Hiihtäjät
11.34.30         68    27461172 Elmo Koivunen            Espoon Hiihtoseura
11.35.00         69    29992089 Panu Kallio              Pakilan Veto
11.35.30         70    27028696 Mikko Pöllänen           Espoon Hiihtoseura
11.36.00         71    31977128 Saku Laine               Pakilan Veto
11.36.30         72    29033896 Timo Kurkela             Espoon Hiihtoseura
11.37.00         73    22752747 Oskar Nyberg             Kyrkslätt IF
11.37.30         74    26611282 Ilkka Mattila            Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km V

11.38.00         75    31073239 Denis Pekkonen           Espoon Hiihtoseura
11.38.30         76    24179878 Oskari Honkasaari        Espoon Hiihtoseura
11.39.00         77    24192965 Miika Heikkilä           Espoon Hiihtoseura
11.39.30         78    30996621 Nestori Seppinen         Kirkkonummen Hiihtoseur
11.40.00         79    28890111 Jukka-Pekka Peltomaa     Tammelan Ryske
11.40.30         80    27434183 Eemeli Huhta-Koivisto    Espoon Hiihtoseura
11.41.00         81    31282156 Olli Koho                Rekolan Raikas
11.41.30         82    33033154 Oliver Nässi             Pakilan Veto
11.42.00         83    29043268 Herman Hurme             Espoon Hiihtoseura
11.42.30         84    30267143 Jonas Nordström          Borgå Akilles
11.43.00         85    29033883 Leo Kurkela              Espoon Hiihtoseura
11.43.30         86    26429335 Tuomo Kaurila            Kirkkonummen Hiihtoseur
11.44.00         87    31030298 Teemu Sillantaus         Rekolan Raikas
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km V

11.45.30         90    30277227 Amanda Pasanen           Pakilan Veto
11.46.00         91    28897114 Maija-Leena Peltomaa     Tammelan Ryske
11.46.30         92    28661489 Elina Haavikko           Pakilan Veto
11.47.00         93    21356623 Aliisa Backman           Espoon Hiihtoseura
11.47.30         94    30119822 Saara Salmela            Pakilan Veto
11.48.00         95    23485123 Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys
11.48.30         96    32708503 Hilppa Lauranto          Espoon Hiihtoseura
11.49.00         97    29749436 Angela Westerlund        Kyrkslätt IF
11.49.30         98    29480740 Sanna Luoma              Pakilan Veto
Sarjaluettelo

Naiset 5 km V

12.00.00        120    27495148 Salla Laitinen           Pakilan Veto
12.00.30        121    29595499 Maria Kerko              Espoon Hiihtoseura
12.01.00        122    26473352 Marika Jänkä             Hämeenlinnan Hiihtoseur
12.01.30        123    28026451 Mari Lindström           Kyrkslätt IF
12.02.00        124    27434471 Anna Hiidensalo          Vantaan Hiihtoseura
12.02.30        125    26597050 Nina Lindberg            Pargas IF
Sarjaluettelo

Naiset 45 vuotta 5 km V

12.04.00        128    27564529 Virpi Suuronen           Mikkelin Hiihtäjät
12.04.30        129    27507175 Taina Maavirta           Espoon Tapiot
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 5 km V

12.06.00        132    27578162 Venla Tahvanainen        Espoon Hiihtoseura
12.06.30        133    27557552 Taru Sainio              Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km V

12.08.00        136    23397541 Laura Tamila             Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 5 km V

12.11.00        142    29035865 Keijo Järvi              Espoon Hiihtoseura
12.11.30        143    25443215 Reijo Viholainen         Keimolan Kaiku
12.12.00        144    33737489 Jari Valkama             Turengin Sarastus
12.12.30        145    30167405 Seppo Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät
12.13.00        146    27496794 Pentti Leinonen          Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 5 km V

12.14.30        149    27521685 Teuvo Niskanen           Espoon Tapiot
12.15.00        150    21602720 Kari Hermansson          Puistolan Pyry
12.15.30        151    26289232 Timo Heikkilä            Pakilan Veto
12.16.00        152    27472446 Ari Kalliola             Vihdin Viesti
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 5 km V

12.17.30        155    32015746 Kim Yrjälä               Pakilan Veto
12.18.00        156    32002814 Hannu Sainio             Espoon Hiihtoseura
12.18.30        157    27456491 Esko Junnila             Raision Kuula
12.19.00        158    28983251 *Rauni Eklund            Turengin Sarastus
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 5 km V

12.21.00        162    27509940 Sakari Matikainen        Espoon Tapiot
12.21.30        163    27489581 Urpo Leinonen            Rekolan Raikas
12.22.00        164    27560552 Simo Salmi               Pakilan Veto
12.22.30        165    27424559 Gunnar Björkman          Isnäs Start
12.23.00        166    31790020 Mikko Veikkanen          Riihimäen Kiista-Veikot
12.23.30        167    27600292 Heikki Peltola           Hollolan Nasta
12.24.00        168    27528633 Antti Peltokangas        Jokelan Kisa
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 5 km V

12.25.00        170    27538607 Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku
12.25.30        171    21249798 Kurt Dannholm            Espoon Hiihtoseura
12.26.00        172    27499225 Jouko Laiho              Jokelan Kisa
12.26.30        173    27430695 Eero Heman               Hollolan Nasta
12.27.00        174    29952786 Pauli Koppinen           Vantaan Hiihtoseura
12.27.30        175    27595446 Bjarne Wassholm          IK Trissan
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km V

12.31.00        182    23110728 Joni Rytkönen            Rajamäen Kehitys
12.31.30        183    21679627 Samuli Hurme             Espoon Hiihtoseura
12.32.00        184    23524107 Juuso Tähtinen           Ylöjärven Ryhti
12.32.30        185    24123510 Antti Honkimaa           Espoon Hiihtoseura
12.33.00        186    28671660 Oskar Rönnberg           Kyrkslätt IF
12.33.30        187    21854497 Tomi Järvinen            Tammelan Ryske
12.34.00        188    27644164 Mika Malassu             IK Trissan
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 10 km V

12.35.30        191    22914543 Pasi Pohjola             Huhtasuon Hiihto 2000
12.36.00        192    32036877 Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto
12.36.30        193    33006673 Tapio Rautell            Lohjan Louhi
12.37.00        194    28948296 Mika Lemmetyinen         Liperin Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 10 km V

12.38.30        197    27434400 Hannu Heinilä            Espoon Hiihtoseura
12.39.00        198    26475855 Petri Kuusinen           Turengin Sarastus
12.39.30        199    21722642 Pekka Hännikäinen        Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 15 km V

12.40.00        200    27445800 Esa Holappa              Inarin Yritys
12.40.30        201    26849009 Ilmo Räisänen            Pakilan Veto
12.41.00        202    28265115 Antti Ruuskanen          Rajamäen Kehitys
12.41.30        203    27572346 Marko Takomo             Raision Kuula
12.42.00        204    22427315 Mats Lindström           IF Minken
12.42.30        205    25458556 Ville Tähtinen           Nousiaisten Alku
12.43.00        206    28739298 Hannu Kirstinä           Kuivasjärven Aura
12.43.30        207    27470147 Kalle Koistinen          Espoon Hiihtoseura
12.44.00        208    22875514 Jan Pettersson           Borgå Akilles
12.44.30        209    26844240 Marko Nieminen           Lahden Hiihtoseura
12.45.00        210    32966112 Alexander Artemyev       Nastolan Naseva
12.45.30        211    23410606 Valtteri Tapper          Tampereen Hiihtoseura
12.46.00        212    27475595 Aki Kauppinen            Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 15 km V

12.47.30        215    31028996 Santeri Ihalainen        Pakilan Veto
12.48.00        216    23168343 Johan Salmelin           Espoon Hiihtoseura
12.48.30        217    22151542 Jukka Kovanen            Pakilan Veto
12.49.00        218    27586471 Esa Vilhunen             Espoon Hiihtoseura
12.49.30        219    23111387 Riku Rytkönen            Rajamäen Kehitys
12.50.00        220    27433977 Tero Hännikäinen         Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo