118 Kansalliset Marjon Hiihdot
L Ä H T Ö L I S T A
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M12;
N14;
N12;
M16;
M14;
N20;
N18;
N16;
M18;
NYL;
M55;
M60;
N35;
MYL;
M20;
M35;
M40;
M45;
M50;
10.00.00 3 30011027 Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura
10.00.00 4 30360011 Erik Ingman Espoon Hiihtoseura
10.00.00 5 31977160 Ilari Hirviniemi Pakilan Veto
10.00.00 6 30139637 Ville Räty Pakilan Veto
10.00.00 7 30392924 Santeri Säijälä Hyvinkään Hiihtäjät
10.00.00 8 31228301 Lauri Aaltonen Hyvinkään Hiihtäjät
10.00.00 9 31028844 Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 10 29043705 Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.00.00 14 33799799 Ronja Haikarainen IF Sibbo-Vargarna
10.00.00 15 29667932 Matilda Suhonen Hollolan urheilijat -46
10.00.00 16 30227167 Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 17 29041299 Samina Nummi Espoon Hiihtoseura
10.00.00 18 33799773 Taru Haikarainen IF Sibbo-Vargarna
10.00.00 19 30227170 Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.05.00 22 27426366 Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura
10.05.00 23 29667929 Verneri Suhonen Hollolan urheilijat -46
10.05.00 24 28563176 Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura
10.05.00 25 30316764 Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat
10.05.00 26 29671643 Tommi Huostila Lammin Säkiä
10.05.00 27 31993322 Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura
10.05.00 28 28897279 Tuomas Säteri Keravan Urheilijat
10.05.00 29 29734690 Salomo Ojala Tampereen Pyrintö
10.05.00 30 29033883 Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura
10.05.00 31 28978114 Turo Sipilä Keravan Urheilijat
10.05.00 32 30893850 Emil Uitto Hollolan Nasta
10.05.00 33 30998522 Aaro Lampinen Keravan Urheilijat
10.05.00 34 30327096 Alvari Oila Espoon Hiihtoseura
10.05.00 35 29978524 Markus Nikander Lohjan Louhi
10.05.00 36 27639742 Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura
10.05.00 37 30551778 Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
10.08.00 38 31015543 Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
10.08.00 39 29480779 Heli Luoma Pakilan Veto
10.08.00 40 30232796 Annika Uitto Hollolan Nasta
10.08.00 41 31977144 Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto
10.08.00 42 29943892 Heini Rahkonen Janakkalan Jana
10.08.00 43 27500389 Salla Laine Pakilan Veto
10.08.00 44 29035784 Noora Järvi Espoon Hiihtoseura
10.08.00 45 30119822 Saara Salmela Pakilan Veto
10.08.00 46 28661489 Elina Haavikko Pakilan Veto
10.08.00 47 27497036 Minni Leppänen Lahden Hiihtoseura
10.08.00 48 30047732 Venla Heikkilä Mäntsälän Urheilijat
10.08.00 49 27551370 Ida Räty Pakilan Veto
10.08.00 50 32708503 Hilppa Lauranto Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.08.00 52 30297692 Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura
10.08.00 53 28930505 Liinu Nummela Mäntsälän Urheilijat
10.08.00 54 29024999 Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura
10.08.00 55 27037506 Henna Uusitalo Keravan Urheilijat
10.08.00 56 27579909 Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura
10.08.00 57 30879625 Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
10.08.00 58 29033906 Taika Nummi Espoon Hiihtoseura
10.08.00 59 30933066 Josefina Sundman IK Trissan
10.08.00 60 29024588 Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura
10.08.00 61 33126335 Emmi Heino Vihdin Viesti
10.08.00 62 29024986 Ella Erppola Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.00.00 63 29992089 Panu Kallio Pakilan Veto
11.00.00 64 23110728 Joni Rytkönen Rajamäen Kehitys
11.00.00 65 27461172 Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura
11.00.00 66 31977128 Saku Laine Pakilan Veto
11.00.00 67 21284232 Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura
11.00.00 68 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat
11.00.00 69 26139243 Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura
11.00.00 70 26234313 Ossi Kettunen Nastolan Naseva
11.00.00 71 22949291 Valtteri Putkonen Pakilan Veto
11.00.00 72 30228360 Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät
11.00.00 73 27543430 Ville Rahkonen Janakkalan Jana
11.00.00 74 21885673 Samuli Kallio Nastolan Naseva
11.00.00 75 22413536 Alfons Lindfors Hyvinkään Hiihtäjät
11.00.00 76 21679627 Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura
11.00.00 77 24046024 Miro Eloranta Pakilan Veto
11.00.00 78 22039949 Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura
11.00.00 79 27497670 Vili Leppänen Lahden Hiihtoseura
11.00.00 80 21413553 Santeri Erola Espoon Hiihtoseura
11.00.00 81 30862328 Justus Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
11.00.00 82 22600116 Joni Mustonen Muuramen Urheilijat
Sarjaluettelo
11.03.00 83 29955194 Artturi Oila Espoon Hiihtoseura
11.03.00 84 24104597 Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura
11.03.00 85 24192965 Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura
11.03.00 86 27862713 Topi Taimisto Hollolan Nasta
11.03.00 87 27442997 Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura
11.03.00 88 27445499 Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura
11.03.00 89 27028696 Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura
11.03.00 90 32326901 Tuomas Hooli Pakilan Veto
11.03.00 91 29508897 Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät
11.03.00 92 30126491 Edward Sundman IK Trissan
11.03.00 93 30710153 Ilmari Ikäheimo Espoon Hiihtoseura
11.03.00 94 21674745 Anssi Huostila Lammin Säkiä
11.03.00 95 25657946 Tuomas Salonen Hollolan urheilijat -46
11.03.00 96 29033896 Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura
11.03.00 97 33671493 Vesa Raussi Vihdin Viesti
11.03.00 98 29619430 Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
11.03.00 99 29046184 Jori Uusitalo Keravan Urheilijat
11.03.00 100 28930521 Arttu Nummela Mäntsälän Urheilijat
11.03.00 101 28413967 Joona Tuononen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
11.05.00 103 26307156 Iina Komonen Nastolan Naseva
11.05.00 104 27557552 Taru Sainio Espoon Hiihtoseura
11.05.00 105 21379024 Anna Borovikova Hollolan Urheilijat -46
11.05.00 106 27578162 Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura
11.05.00 107 27035278 Jaana Palo Vihdin Viesti
11.05.00 108 27444681 Laura Hännikäinen Espoon Hiihtoseura
11.05.00 109 27601327 Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura
11.05.00 110 27490017 Marika Lundgren Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.08.00 113 26754783 Johanna Salomaa Padasjoen Yritys
11.08.00 114 27464713 Petra Katainen Pakilan Veto
11.08.00 115 26322924 Sini Kantele Hollolan urheilijat -46
11.08.00 116 27590535 Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura
11.08.00 117 26019075 Jannica Haajanen Hartolan Voima
11.08.00 118 26382511 Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.08.00 120 27068070 Saara Nikander Lohjan Louhi
11.08.00 121 28441227 Vilma Taimisto Hollolan Nasta
11.08.00 122 27433689 Kristiina Haikara Pakilan Veto
11.08.00 123 24167712 Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura
11.08.00 124 29480740 Sanna Luoma Pakilan Veto
11.08.00 125 21356623 Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura
11.08.00 126 26357698 Inka Komonen Nastolan Naseva
11.08.00 127 28930424 Iida Nummela Mäntsälän Urheilijat
11.08.00 128 28278296 Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura
11.08.00 129 23397541 Laura Tamila Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
12.15.00 130 28944229 Jere Yrjölä Keimolan Kaiku
12.15.00 131 27586471 Esa Vilhunen Keravan Urheilijat
12.15.00 132 27433977 Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura
12.15.00 133 23013029 Tuomas Rantanen Lahden Hiihtoseura
12.15.00 134 23168343 Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura
12.15.00 135 21465967 Erik Haajanen Ingå IF
12.15.00 136 27577833 Ville Tuomala Hollolan urheilijat -46
12.15.00 137 27004199 Olli-Pekka Nuuttila Kuhmoisten Kumu
12.15.00 138 29072378 Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura
12.15.00 139 23173105 Otto-Samuli Salmijärvi Lammin Säkiä
12.15.00 140 23111387 Riku Rytkönen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
12.15.00 142 26763596 Heli Peltonen Vihdin Viesti
12.15.00 143 26829537 Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura
12.15.00 144 26378680 Marjo Korander Vihdin Viesti
12.15.00 145 27241952 Kaisa Vilminko Janakkalan Jana
12.15.00 146 22706528 Heini Nikander Lohjan Louhi
12.15.00 147 33703138 Mari Pihlatie Helsingin Työväen Hiiht
12.15.00 148 26156349 Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura
12.15.00 149 27587302 Sanna Värttiö Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.17.00 151 27467309 Tuomo Kontinaho Vihdin Viesti
12.17.00 152 31054876 Teijo Peltometsä Nurmijärven Hiihtoseura
12.17.00 153 28958749 Tuomo Turunen Kuopion Hiihtäjät
12.17.00 154 27419108 Oiva Aho Espoon Hiihtoseura
12.17.00 155 32002814 Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.17.00 158 27538607 Veikko Piirainen Keimolan Kaiku
12.17.00 159 27519587 Veikko Niemi Mäntsälän Urheilijat
12.17.00 160 27489581 Urpo Leinonen Rekolan Raikas
12.17.00 161 27509940 Sakari Matikainen Espoon Tapiot
12.17.00 162 21249798 Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.17.00 165 27426052 Sari Eskelinen Vantaan Hiihtoseura
12.17.00 166 29391936 Sari Ketonen Janakkalan Jana
Sarjaluettelo
12.20.00 169 27475595 Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura
12.20.00 170 25038002 Jukka Palo Vihdin Viesti
12.20.00 171 28902737 Sami Kuisma Hyvinkään Hiihtoseura
12.20.00 172 21457166 Mika Salo Vihdin Viesti
12.20.00 173 27506480 Antti Maasilta Kymin Koskenpojat
12.20.00 174 27492400 Tomi Laurén Hyvinkään Hiihtoseura
12.20.00 175 27437559 Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura
12.20.00 176 27465631 Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura
12.20.00 177 27583225 Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
12.20.00 178 26228316 Ville Kinnunen Joutsan Pommi
Sarjaluettelo
12.20.00 180 23750146 Sebastian Österholm Österby Sportklubb
12.20.00 181 22706421 Aku Nikander Lohjan Louhi
12.20.00 182 30140626 Roope Rajaranta Hollolan urheilijat -46
12.20.00 183 21620414 Lauri Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät
12.20.00 184 26849009 Ilmo Räisänen Pakilan Veto
12.20.00 185 27466740 Ville Kuusisto Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.20.00 188 27578298 Petri Teittinen Vihdin Viesti
12.20.00 189 33703060 Niko Torvela Helsingin Työväen Hiiht
12.20.00 190 22914543 Pasi Pohjola Huhtasuon Hiihto 2000
12.20.00 191 27445787 Vesa Hakala Forssan Salama
12.20.00 192 30227798 Marko Räsänen Keimolan Kaiku
Sarjaluettelo
12.23.00 195 27520563 Janne Nevakare Vihdin Viesti
12.23.00 196 27423712 Juha Blom Vantaan Hiihtoseura
12.23.00 197 27496794 Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura
12.23.00 198 21722642 Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.23.00 201 29037973 Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura
12.23.00 202 28990189 Jouko Heikura Vihdin Viesti
12.23.00 203 25443215 Reijo Viholainen Keimolan Kaiku
12.23.00 204 27499759 Jyri Lommi Vantaan Hiihtoseura
12.23.00 205 29035865 Keijo Järvi Espoon Hiihtoseura
12.23.00 206 27518119 Jari Nieminen Padasjoen Yritys
12.23.00 207 26375670 Pekka Kemppi Vihdin Viesti
12.23.00 208 27473610 Kimmo Kouru Lammin Säkiä
12.23.00 209 30209538 Ismo Ilonen Lammin Säkiä
12.23.00 210 32492754 Seppo Ikäheimo Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.23.00 213 21602720 Kari Hermansson Puistolan Pyry
12.23.00 214 27516616 Tapio Nieminen Kaipolan Vire
12.23.00 215 27524488 Antti Ojala Tampereen Pyrintö
Sarjaluettelo